1992年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 626本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
1992年1月 37本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02046 | 1/3 | FC | がんばれゴエモン外伝2 天下の財宝 | コナミ |
| 02047 | 1/4 | PCE | 冒険男爵ドンHuカード | アイマックス |
| 02048 | 1/7 | FC | ピザポップ | ジャレコ |
| 02049 | 1/8 | GB | 機甲警察メタルジャック | タカラ |
| 02050 | 1/10 | PCE | ちびまる子ちゃん クイズでピーヒャラHuカード | ナムコ |
| 02051 | 1/10 | GB | トキオ戦記 - 英雄列伝 - | ヒューマン |
| 02052 | 1/11 | FC | 太陽の勇者ファイバード | アイレム |
| 02053 | 1/11 | SFC | 高橋名人の大冒険島 | ハドソン |
| 02054 | 1/14 | MD | スーパーファンタジーゾーン | サンソフト |
| 02055 | 1/14 | MD | ちびまる子ちゃん - わくわくショッピング - | ナムコ |
| 02056 | 1/14 | GB | Q*bert | ジャレコ |
| 02057 | 1/17 | PCE | ミズバク大冒険Huカード | タイトー |
| 02058 | 1/17 | SFC | プロフットボール | イマジニア |
| 02059 | 1/18 | GB | SD戦国伝2 - 天下統一編 - | バンダイ |
| 02060 | 1/21 | GB | メトロイド2 - リターン・オブ・サムス - | 任天堂 |
| 02061 | 1/24 | FC | ソロモンの鍵2 クールミン島救出作戦 | テクモ |
| 02062 | 1/24 | FC | ビジネス・ウォーズ 最強の企業戦略N&A | ヘクト |
| 02063 | 1/24 | PCE | 忍者龍剣伝 (Vol.47)Huカード | ハドソン |
| 02064 | 1/24 | PCE | マイト・アンド・マジックCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 02065 | 1/24 | MD | ジョー・モンタナII スポーツトークフットボール | セガ |
| 02066 | 1/24 | GB | しっぽでブン!! | バップ |
| 02067 | 1/24 | GB | 雀卓ボーイ | ナムコ |
| 02068 | 1/25 | FC | バーズテイルⅡ THE DISTINY KNIGHT | ポニーキャニオン |
| 02069 | 1/25 | SFC | ドラゴンボールZ 超サイヤ伝説 | バンダイ |
| 02070 | 1/28 | SFC | ロマンシング サ・ガ | スクウェア |
| 02071 | 1/30 | FC | 将棋名鑑'92 | ヘクト |
| 02072 | 1/31 | FC | ギミック | サンソフト |
| 02073 | 1/31 | FC | ドンドコドン2 | タイトー |
| 02074 | 1/31 | FC | バッキー・オヘア | コナミ |
| 02075 | 1/31 | PCE | NHK大河ドラマ 太平記Huカード | NHKエンタープライズ |
| 02076 | 1/31 | PCE | サイバードッジHuカード | トンキンハウス |
| 02077 | 1/31 | PCE | ULTRABOX 6号CD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 02078 | 1/31 | MD | JuJu伝説 | セガ |
| 02079 | 1/31 | MD | テクモワールドカップ'92 | シムス |
| 02080 | 1/31 | MD | ワニワニWorld | カネコ |
| 02081 | 1/31 | GB | TWIN | アテナ |
| 02082 | 1/31 | SFC | ソウルブレイダー | エニックス |
1992年2月 36本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02083 | 2/1 | GB | タイニートゥーン・アドベンチャーズ | コナミ |
| 02084 | 2/7 | FC | F-1サーカス | 日本物産 |
| 02085 | 2/7 | FC | いけいけ熱血ホッケー部 「すべってころんで大乱闘」 | テクノスジャパン |
| 02086 | 2/7 | PCE | ブロウニングSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02087 | 2/7 | MD | ソーサルキングダム | メサイヤ |
| 02088 | 2/7 | GG | ポケット雀荘 | ナムコ |
| 02089 | 2/14 | FC | ネイビーブルー | アイマックス |
| 02090 | 2/14 | MD | SDヴァリス | テレネット |
| 02091 | 2/14 | MD | 港のトレイジア | テレネット |
| 02092 | 2/14 | GB | WWFスーパースターズ | ホット・ビィ |
| 02093 | 2/14 | GB | トラックミート | ヒロ |
| 02094 | 2/14 | SFC | ドラゴンスレイヤー英雄伝説 | エポック社 |
| 02095 | 2/15 | GB | バーガータイムデラックス | データイースト |
| 02096 | 2/21 | FC | Advanced Dungeon&Dragons ドラゴン・オブ・フレイム | ポニーキャニオン |
| 02097 | 2/21 | PCE | パロディウスだ! ~神話からお笑いへ~Huカード | コナミ |
| 02098 | 2/21 | PCE | IQ PANICCD-ROM2 | IGS |
| 02099 | 2/21 | PCE | ゲート・オブ・サンダーSUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02100 | 2/21 | GB | ベリウス2 - 復讐の邪神 - | サミー工業 |
| 02101 | 2/21 | GB | 怒りの要塞2 | ジャレコ |
| 02102 | 2/21 | NG | フットボールフレンジー | SNK |
| 02103 | 2/21 | SFC | エキゾースト・ヒート | セタ |
| 02104 | 2/28 | FC | パズロット | サミー工業 |
| 02105 | 2/28 | PCE | 出たな!! ツインビーHuカード | コナミ |
| 02106 | 2/28 | PCE | 麻雀覇王伝 カイザーズクエストHuカード | UPL |
| 02107 | 2/28 | PCE | 改造町人シュビビンマン3 異界のプリンセスCD-ROM2 | メサイヤ |
| 02108 | 2/28 | PCE | ぎゅわんぶらあ自己中心派 麻雀パズルコレクションCD-ROM2 | タイトー |
| 02109 | 2/28 | PCE | 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン 出動編CD-ROM2 | アトラス |
| 02110 | 2/28 | PCE | ヒューマン・スポーツ・フェスティバルSUPER CD-ROM2 | ヒューマン |
| 02111 | 2/28 | PCE | 未来少年コナンSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02112 | 2/28 | MD | クルードバスター | データイースト |
| 02113 | 2/28 | MD | ロードブラスターズ | テンゲン |
| 02114 | 2/28 | GB | ONI2 - 隠忍伝説 - | バンプレスト |
| 02115 | 2/28 | GB | 新世紀GPX サイバーフォーミュラ | バリエ |
| 02116 | 2/28 | GB | 平成天才バカボン | ナムコ |
| 02117 | 2/28 | SFC | ロケッティア | アイ・ジー・エス |
| 02118 | 2/28 | SFC | 魂斗羅スピリッツ | コナミ |
1992年3月 77本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02119 | 3/6 | FC | マジックキャンドル | サミー工業 |
| 02120 | 3/6 | FC | 伝染るんです。かわうそ ハワイへ行く | タカラ |
| 02121 | 3/6 | PCE | トイレキッズHuカード | メディアリング |
| 02122 | 3/6 | PCE | 山村美紗サスペンス 金盞花京絵皿殺人事件SUPER CD-ROM2 | ナグザット |
| 02123 | 3/6 | MD | バトルマニア | ビック東海 |
| 02124 | 3/6 | GB | ドラゴンスレイヤー外伝 - 眠りの王冠 - | エポック社 |
| 02125 | 3/6 | GB | ラブルセイバー2 | キングレコード |
| 02126 | 3/6 | GB | 高橋名人の冒険島2 | ハドソン |
| 02127 | 3/6 | SFC | スーパーバーディ・ラッシュ | データイースト |
| 02128 | 3/7 | SFC | 弟切草 | チュンソフト |
| 02129 | 3/10 | FC | 囲碁指南'92 | ヘクト |
| 02130 | 3/13 | FC | ナムコクラシックⅡ | ナムコ |
| 02131 | 3/13 | PCE | パチ夫君 十番勝負Huカード | ココナッツジャパン |
| 02132 | 3/13 | PCE | 極楽! 中華大仙Huカード | タイトー |
| 02133 | 3/13 | PCE | 魔物ハンター妖子 魔界からの転校生CD-ROM2 | メサイヤ |
| 02134 | 3/13 | PCE | ライジングサンCD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 02135 | 3/13 | PCE | HAWK F-123SUPER CD-ROM2 | パック・イン・ビデオ |
| 02136 | 3/13 | MD | トージャム & アール | セガ |
| 02137 | 3/13 | MD | 鋼鉄帝国 | ホット・ビィ |
| 02138 | 3/13 | GB | ハドソン・ホーク | エピック・ソニーレコード |
| 02139 | 3/13 | GB | 読本夢五誉身 - 天神怪戦2 - | メルダック |
| 02140 | 3/13 | NG | サッカーブロール | SNK |
| 02141 | 3/13 | GG | ファンタシースター・アドベンチャー | セガ |
| 02142 | 3/14 | FC | ファイアーエムブレム外伝 | 任天堂 |
| 02143 | 3/19 | FC | 究極ハリキリ甲子園 | タイトー |
| 02144 | 3/19 | PCE | サイキック・ストームSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02145 | 3/19 | PCE | 夢幻戦士ヴァリスSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02146 | 3/19 | GB | スーパーストリートバスケットボール | バップ |
| 02147 | 3/19 | GB | ロボコップ2 | エピック・ソニーレコード |
| 02148 | 3/19 | GG | エイリアンシンドローム | シムス |
| 02149 | 3/19 | SFC | 新世紀GPX サイバーフォーミュラ | タカラ |
| 02150 | 3/19 | SFC | R.P.M.Racing | ビクター・エンタテインメント |
| 02151 | 3/19 | SFC | スーパー伊忍道 打倒信長 | 光栄 |
| 02152 | 3/20 | FC | SUPER桃太郎電鉄 | ハドソン |
| 02153 | 3/20 | FC | それいけ!アンパンマン みんなでハイキングゲーム! | エンジェル |
| 02154 | 3/20 | PCE | マインスウィーパーCD-ROM2 | パック・イン・ビデオ |
| 02155 | 3/20 | MD | シャイニング・フォース - 神々の遺産 - | セガ |
| 02156 | 3/20 | GG | バスターボール | リバーヒル |
| 02157 | 3/20 | SFC | 超攻合神サーディオン | アスミック |
| 02158 | 3/20 | SFC | ファイナルファイト・ガイ | カプコン |
| 02159 | 3/26 | PCE | 天外魔境II 卍MARUSUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02160 | 3/27 | FC | HOOK | エピックソニー |
| 02161 | 3/27 | FC | WWFレッスルマニアチャレンジ | ホットビィ |
| 02162 | 3/27 | FC | ハローキティワールド | キャラクターソフト |
| 02163 | 3/27 | FC | プラズマボール | ジャレコ |
| 02164 | 3/27 | PCE | 川のぬし釣り 自然派CD-ROM2 | パック・イン・ビデオ |
| 02165 | 3/27 | PCE | クイズまるごと The ワールド2 タイムマシンにおねがい!CD-ROM2 | アトラス |
| 02166 | 3/27 | PCE | シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟SUPER CD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 02167 | 3/27 | PCE | BABELSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02168 | 3/27 | PCE | フォゴットンワールドSUPER CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 02169 | 3/27 | MD | アートアライブ | セガ |
| 02170 | 3/27 | MD | サンダープロレスリング列伝 | ヒューマン |
| 02171 | 3/27 | MD | シャドー・オブ・ザ・ビースト - 魔性の掟 - | ビクター音産 |
| 02172 | 3/27 | MD | ストームロード | MCW |
| 02173 | 3/27 | MD | ターボアウトラン | セガ |
| 02174 | 3/27 | MD | ピットファイター | テンゲン |
| 02175 | 3/27 | GB | キャプテン翼VS | テクモ |
| 02176 | 3/27 | GB | チキチキマシーン猛レース | アトラス |
| 02177 | 3/27 | GB | ちびまる子ちゃん3 - めざせ! ゲーム大賞 - | タカラ |
| 02178 | 3/27 | GB | プロサッカー | イマジニア |
| 02179 | 3/27 | GB | リトルマスター2 - 雷光の騎士 - | 徳間書店インターメディアカンパニー |
| 02180 | 3/27 | GB | 雀四郎 | サミー工業 |
| 02181 | 3/27 | GG | モンスターワールドII ドラゴンの罠 | セガ |
| 02182 | 3/27 | SFC | SMASH・T.V. | アスキー |
| 02183 | 3/27 | SFC | ラッシング・ビート | ジャレコ |
| 02184 | 3/27 | SFC | らんま1/2~町内激闘篇~ | 日本コンピュータシステム |
| 02185 | 3/27 | SFC | ザ・グレイトバトルⅡラストファイターツイン | バンプレスト |
| 02186 | 3/27 | SFC | スーパーヴァリス 赤き月の乙女 | レーザーソフト |
| 02187 | 3/27 | SFC | トップレーサー | ケムコ |
| 02188 | 3/27 | SFC | バトルグランプリ | ナグザット |
| 02189 | 3/27 | SFC | カードマスター リムサリアの封印 | HAL研究所 |
| 02190 | 3/27 | SFC | S.T.G. | アテナ |
| 02191 | 3/27 | SFC | ハット・トリック・ヒーロー | タイトー |
| 02192 | 3/27 | SFC | スーパーファミスタ | ナムコ |
| 02193 | 3/28 | FC | 炎の闘球児ドッジ弾平 | サンソフト |
| 02194 | 3/28 | GB | バットマン - リターン・オブ・ザ・ジョーカー - | サン電子 |
| 02195 | 3/28 | SFC | まじかる☆タルるートくん MAGIC ADVENTURE | バンダイ |
1992年4月 46本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02196 | 4/1 | PCE | ザ・デビスカップテニスSUPER CD-ROM2 | マイクロワールド |
| 02197 | 4/1 | PCE | ビルダーランドSUPER CD-ROM2 | マイクロワールド |
| 02198 | 4/2 | PCE | SUPER雷電SUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02199 | 4/3 | PCE | 熱血高校ドッジボール部 PCサッカー編Huカード | ナグザット |
| 02200 | 4/3 | PCE | 超時空要塞マクロス2036CD-ROM2 | メサイヤ |
| 02201 | 4/3 | GB | HOOK | エピック・ソニーレコード |
| 02202 | 4/3 | SFC | ウルティマVI 偽りの予言者 | ポニーキャニオン |
| 02203 | 4/5 | SFC | エアーマネジメント・大空に賭ける | 光栄 |
| 02204 | 4/5 | SFC | オセロワールド | ツクダオリジナル |
| 02205 | 4/7 | PCE | 源平討魔伝 巻の弐Huカード | ナムコ |
| 02206 | 4/10 | MD | A列車で行こうMD | セガ |
| 02207 | 4/10 | SFC | ペブルビーチの波濤 | T&Eソフト |
| 02208 | 4/16 | PCE | 究極麻雀 アイドルグラフィックHuカード | GamesExpress |
| 02209 | 4/17 | FC | ひらけ!ポンキッキ | タカラ |
| 02210 | 4/17 | FC | 舛添要一 朝までファミコン | ココナッツジャパン |
| 02211 | 4/17 | GB | DX馬券王Z | アスミック |
| 02212 | 4/17 | NG | ミューテイション・ネイション | SNK |
| 02213 | 4/21 | SFC | 豪槍神雷伝説「武者」 | データム・ポリスター |
| 02214 | 4/24 | FC | エキサイティングラリー | 科研 |
| 02215 | 4/24 | FC | わんぱくコックンのグルメワールド | タイトー |
| 02216 | 4/24 | FC | 重力装甲メタルストーム | アイレム |
| 02217 | 4/24 | PCE | 雀偵物語2 宇宙探偵ディバン 完結編CD-ROM2 | アトラス |
| 02218 | 4/24 | PCE | スターパロジャーSUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02219 | 4/24 | MD | アリシアドラグーン | ゲームアーツ |
| 02220 | 4/24 | MD | バッドオーメン | ホット・ビィ |
| 02221 | 4/24 | MD | まじかる☆タルるートくん | セガ |
| 02222 | 4/24 | GB | ドッジ弾平 | ハドソン |
| 02223 | 4/24 | GB | ミグレイン | アクレイムジャパン |
| 02224 | 4/24 | NG | ラストリゾート | SNK |
| 02225 | 4/24 | GG | ハイパー・プロ野球'92 | セガ |
| 02226 | 4/24 | SFC | 摩訶摩訶 | シグマ商事 |
| 02227 | 4/24 | SFC | ヘラクレスの栄光III 神々の沈黙 | データイースト |
| 02228 | 4/24 | SFC | WWFスーパーレッスルマニア | アクレイム |
| 02229 | 4/24 | SFC | SUPER CUP SOCCER | ジャレコ |
| 02230 | 4/25 | FC | ひょっこりひょうたん島 なぞのかいぞくせん | ユタカ |
| 02231 | 4/27 | GB | 星のカービィ | 任天堂 |
| 02232 | 4/28 | FC | クルクルランドディスクシステム | 任天堂 |
| 02233 | 4/28 | GB | ポケットバトル | シグマ商事 |
| 02234 | 4/28 | GB | レッドオクトーバーを追え | アルトロン |
| 02235 | 4/28 | NG | ベースボールスターズ2 | SNK |
| 02236 | 4/28 | SFC | スーパー上海ドラゴンズアイ | ホット・ビィ |
| 02237 | 4/28 | SFC | F-1 GRAND PRIX | ビデオシステム |
| 02238 | 4/28 | SFC | スーパーアレスタ | 東宝 |
| 02239 | 4/28 | SFC | 拳闘王ワールドチャンピオン | ソフエル |
| 02240 | 4/29 | MD | 大航海時代 | 光栄 |
| 02241 | 4/30 | MD | スライムワールド | MCW |
1992年5月 19本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02242 | 5/1 | PCE | スプリガンmark2 リ・テラフォーム・プロジェクトSUPER CD-ROM2 | ナグザット |
| 02243 | 5/1 | PCE | テラフォーミングSUPER CD-ROM2 | ナグザット |
| 02244 | 5/1 | SFC | バトルブレイズ | サミー |
| 02245 | 5/2 | GB | スパイVSスパイ - とらっぱーず天国 - | ケムコ |
| 02246 | 5/2 | GB | パネルの忍者ケサマル - サラ姫お助け申す! の巻 - | エポック社 |
| 02247 | 5/15 | MD | 中島悟監修 F1 HERO MD | バリエ |
| 02248 | 5/20 | FC | 麻雀大戦 | 日本物産 |
| 02249 | 5/22 | GG | ジョー・モンタナ フットボール | セガ |
| 02250 | 5/22 | GG | ひょっこりひょうたん島 ひょうたん島の大航海 | セガ |
| 02251 | 5/23 | SFC | 甲竜伝説ヴィルガスト 消えた少女 | バンダイ |
| 02252 | 5/28 | MD | シーザーの野望II | マイクロネット |
| 02253 | 5/29 | FC | クイズプロジェクトQ | ヘクト |
| 02254 | 5/29 | PCE | キャンペーン版 大戦略IISUPER CD-ROM2 | マイクロキャビン |
| 02255 | 5/29 | PCE | ドラえもん のび太のドラビアンナイトSUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02256 | 5/29 | MD | カメレオンキッド | セガ |
| 02257 | 5/29 | GB | X(エックス) | 任天堂 |
| 02258 | 5/29 | NG | ニンジャコマンドー | ADK |
| 02259 | 5/29 | SFC | マジックソード | カプコン |
| 02260 | 5/29 | SFC | 斬IIスピリッツ | ウルフ・チーム |
1992年6月 34本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02261 | 6/5 | FC | CAPCONバルセロナ'92 | カプコン |
| 02262 | 6/5 | PCE | ドルアーガの塔Huカード | ナムコ |
| 02263 | 6/5 | GG | エアリアルアサルト | セガ |
| 02264 | 6/10 | FC | 三国志Ⅱ 覇王の大陸 | ナムコ |
| 02265 | 6/10 | SFC | ストリートファイターII | カプコン |
| 02266 | 6/12 | MD | グランドスラム | テレネット |
| 02267 | 6/12 | GG | ぎゅわんぶらあ自己中心派 | セガ |
| 02268 | 6/19 | FC | まじかる☆タルるートくん2 まほうだいぼうけん | バンダイ |
| 02269 | 6/19 | PCE | アドベンチャークイズ カプコンワールド ハテナの大冒険SUPER CD-ROM2 | ハドソン |
| 02270 | 6/19 | MD | TOP PRO GOLF | ソフトビジョン |
| 02271 | 6/19 | MD | スピードボール2 | CRI |
| 02272 | 6/19 | NG | キング・オブ・ザ・モンスターズ2 - ザ・ネクストシング - | SNK |
| 02273 | 6/19 | SFC | スーパーダンクショット | HAL研究所 |
| 02274 | 6/19 | SFC | スーパー将棋 | アイマックス |
| 02275 | 6/25 | PCE | トップをねらえ!GunBuster VOL.1SUPER CD-ROM2 | リバーヒルソフト |
| 02276 | 6/25 | MD | ロイヤルブラッド | 光栄 |
| 02277 | 6/26 | FC | エスパードリーム2 新たなる戦い | コナミ |
| 02278 | 6/26 | FC | ターミネーター2 | パックインビデオ |
| 02279 | 6/26 | FC | びっくり熱血新記録 はるかなる金メダル | テクノスジャパン |
| 02280 | 6/26 | FC | 陰謀の惑星 シャンカラ | アイジーエス |
| 02281 | 6/26 | FC | 聖鈴伝説リックル | タイトー |
| 02282 | 6/26 | PCE | 高橋名人の新冒険島 (Vol.49)Huカード | ハドソン |
| 02283 | 6/26 | PCE | F-1 CIRCUS SPECIALSUPER CD-ROM2 | 日本物産 |
| 02284 | 6/26 | PCE | ジェノサイドSUPER CD-ROM2 | ブレイングレイ |
| 02285 | 6/26 | PCE | ライザンバーIIISUPER CD-ROM2 | データウエスト |
| 02286 | 6/26 | MD | ペーパーボーイ | テンゲン |
| 02287 | 6/26 | MD | 闘技王キングコロッサス | セガ |
| 02288 | 6/26 | GB | スーパーハンチバック | イマジニア |
| 02289 | 6/26 | GB | ソリテア | ヘクト |
| 02290 | 6/26 | GB | ホーム・アローン | アルトロン |
| 02291 | 6/26 | SFC | キャメルトライ | タイトー |
| 02292 | 6/26 | SFC | 横山光輝 三国志 | エンジェル |
| 02293 | 6/26 | SFC | ASTRALBOUT | キングレコード |
| 02294 | 6/26 | SFC | 甲子園2 | ケイアミューズメントリース |
1992年7月 69本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02295 | 7/3 | FC | THE GOLF '92 (ザゴルフ92) | ジーオーワン |
| 02296 | 7/3 | GB | うる星やつら - ミス友引を捜せ! - | やのまん |
| 02297 | 7/3 | SFC | プリンス・オブ・ペルシャ | 日本コンピュータシステム |
| 02298 | 7/3 | SFC | スーパーオフロード | パック・イン・ビデオ |
| 02299 | 7/3 | SFC | Light Fantasy | トンキンハウス |
| 02300 | 7/3 | SFC | パロディウスだ! 神話からお笑いへ | コナミ |
| 02301 | 7/3 | SFC | スーパーボウリング | アテナ |
| 02302 | 7/3 | SFC | PGAツアーゴルフ | イマジニア |
| 02303 | 7/10 | FC | パチンコ大作戦2 | ココナッツジャパン |
| 02304 | 7/10 | PCE | ソルジャーブレイド (Vol.50)Huカード | ハドソン |
| 02305 | 7/10 | PCE | カラーウォーズCD-ROM2 | ココナッツジャパン |
| 02306 | 7/10 | MD | デビッド・ロビンソン バスケットボール | セガ |
| 02307 | 7/10 | MD | 炎の闘球児ドッジ弾平 | セガ |
| 02308 | 7/10 | GB | マジカル☆タルるートくん2 | バンダイ |
| 02309 | 7/10 | SFC | ゆうゆのクイズでGO!GO! | タイトー |
| 02310 | 7/10 | SFC | 北斗の拳5 天魔流星伝 哀・絶章 | 東映動画 |
| 02311 | 7/13 | PCE | レディソードHuカード | GamesExpress |
| 02312 | 7/14 | SFC | マリオペイント | 任天堂 |
| 02313 | 7/17 | FC | Summer Carnical '92 烈火(サマーカーニバル) | ナグザット |
| 02314 | 7/17 | FC | サンリオカップ ポンポンバレー | キャラクターソフト |
| 02315 | 7/17 | FC | レッドアリーマーⅡ | カプコン |
| 02316 | 7/17 | FC | 三つ目がとおる | トミー |
| 02317 | 7/17 | PCE | アルザディックCD-ROM2 | ナグザット |
| 02318 | 7/17 | PCE | ロードス島戦記CD-ROM2 | ハドソン |
| 02319 | 7/17 | PCE | ソーサリアンSUPER CD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 02320 | 7/17 | MD | アイルトン・セナ スーパーモナコGP II | セガ |
| 02321 | 7/17 | MD | グレイランサー | メサイヤ |
| 02322 | 7/17 | GB | コナミックスポーツ・イン・バルセロナ | コナミ |
| 02323 | 7/17 | GB | らんま1/2 - 熱烈格闘編 - | バンプレスト |
| 02324 | 7/17 | GB | 宇宙戦艦ヤマト | ベック |
| 02325 | 7/17 | GB | 東尾修監修 プロ野球スタジアム'92 | 徳間書店インターメディアカンパニー |
| 02326 | 7/17 | NG | アンドロデュノス | ビスコ |
| 02327 | 7/17 | SFC | ダイナウォーズ 恐竜王国への大冒険 | アイレム |
| 02328 | 7/17 | SFC | HOOK | エピック・ソニーレコード |
| 02329 | 7/17 | SFC | 鈴木亜久里のF1スーパードライビング | ロジーク |
| 02330 | 7/17 | SFC | キャプテン翼III 皇帝の挑戦 | テクモ |
| 02331 | 7/17 | SFC | パチンコウォーズ | ココナッツジャパン |
| 02332 | 7/23 | SFC | サンドラの大冒険 ワルキューレとの出逢い | ナムコ |
| 02333 | 7/24 | FC | シルヴァサーガ | セタ |
| 02334 | 7/24 | FC | 闘魂倶楽部 | ジャレコ |
| 02335 | 7/24 | PCE | TATSUJINHuカード | タイトー |
| 02336 | 7/24 | PCE | ストラテゴHuカード | ビクター音楽産業 |
| 02337 | 7/24 | PCE | ぽっぷ'nまじっくSUPER CD-ROM2 | 日本テレネット |
| 02338 | 7/24 | MD | オリンピックゴールド | セガ |
| 02339 | 7/24 | MD | サンダーフォースIV | テクノソフト |
| 02340 | 7/24 | MD | ダイナブラザーズ | CRI |
| 02341 | 7/24 | MD | ツインクルテール | WAS |
| 02342 | 7/24 | GB | ダウンタウン熱血行進曲 - どこでも運動会 - | テクノスジャパン |
| 02343 | 7/24 | GB | バイオニックコマンドー | カプコン |
| 02344 | 7/24 | GB | プリンス・オブ・ペルシャ | NCS |
| 02345 | 7/24 | GG | オリンピックゴールド | セガ |
| 02346 | 7/24 | SFC | T.M.N.T. タートルズインタイム | コナミ |
| 02347 | 7/24 | SFC | サイバリオン | 東芝EMI |
| 02348 | 7/24 | SFC | スーパーF-1サーカス | 日本物産 |
| 02349 | 7/24 | SFC | ブレイゾン | アトラス |
| 02350 | 7/24 | SFC | EARTH LIGHT | ハドソン |
| 02351 | 7/24 | SFC | ウルティメイトフットボール | サミー |
| 02352 | 7/28 | SFC | 3×3EYES 聖魔降臨伝 | ユタカ |
| 02353 | 7/29 | FC | 魔法のプリンセスミンキーモモ リメンバードリーム | ユタカ |
| 02354 | 7/30 | GB | ファミスタ2 | ナムコ |
| 02355 | 7/31 | FC | 高橋名人の冒険島Ⅲ | ハドソン |
| 02356 | 7/31 | PCE | ザ・キックボクシングSUPER CD-ROM2 | マイクロワールド |
| 02357 | 7/31 | PCE | ボナンザブラザーズSUPER CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 02358 | 7/31 | GB | ペンタドラゴン | やのまん |
| 02359 | 7/31 | GB | 大工の源さん - ゴーストビルディングカンパニー - | アイレム |
| 02360 | 7/31 | SFC | 機甲警察メタルジャック | アトラス |
| 02361 | 7/31 | SFC | 飛龍の拳Sゴールデンファイター | カルチャーブレーン |
| 02362 | 7/31 | SFC | キング・オブ・ザ・モンスターズ | タカラ |
| 02363 | 7/31 | SFC | 炎の闘球児ドッジ弾平 | サンソフト |
1992年8月 40本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 02364 | 8/4 | MD | スプラッターハウス PART2 | ナムコ |
| 02365 | 8/5 | SFC | スーパー大航海時代 | 光栄 |
| 02366 | 8/7 | FC | エイセスアイアンイーグルⅢ | パックインビデオ |
| 02367 | 8/7 | FC | ドラゴンボールZⅢ 烈戦人造人間 | バンダイ |
| 02368 | 8/7 | FC | フリントストーン THE RESCUE OF DINO & HOPPY | タイトー |
| 02369 | 8/7 | PCE | パワーリーグ5 (Vol.51)Huカード | ハドソン |
| 02370 | 8/7 | PCE | スナッチャー パイロットディスクSUPER CD-ROM2 | コナミ |
| 02371 | 8/7 | PCE | ドラゴンナイトIISUPER CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 02372 | 8/7 | MD | ひょっこりひょうたん島 - 大統領をめざせ - | セガ |
| 02373 | 8/7 | MD | 修羅の門 | セガ |
| 02374 | 8/7 | MD | 熱血高校ドッジボール部 - サッカー編MD - | PALSOFT |
| 02375 | 8/7 | GB | クイズ世界はSHOW BY ショーバイ!! | タカラ |
| 02376 | 8/7 | GB | シーザースパレス | ココナッツジャパン |
| 02377 | 8/7 | GB | ちびまる子ちゃん4 - これが日本だよ! 王子さま - | タカラ |
| 02378 | 8/7 | GB | ナノノート | コナミ |
| 02379 | 8/7 | GB | バーサスヒーロー - 格闘王への道 - | バンプレスト |
| 02380 | 8/7 | GB | マサカリ伝説 - 金太郎アクション編 - | トンキンハウス |
| 02381 | 8/7 | GG | 炎の闘球児ドッジ弾平 | セガ |
| 02382 | 8/7 | SFC | スピンディジーワールド | アスキー |
| 02383 | 8/7 | SFC | SUPER PANG | カプコン |
| 02384 | 8/7 | SFC | パイプドリーム | BPS |
| 02385 | 8/7 | SFC | 初代熱血硬派くにおくん | テクノスジャパン |
| 02386 | 8/7 | SFC | ファランクス | ケムコ |
| 02387 | 8/7 | SFC | スーパープロフェッショナルベースボールII | ジャレコ |
| 02388 | 8/7 | SFC | スーパー桃太郎電鉄II | ハドソン |
| 02389 | 8/10 | PCE | クイズの星SUPER CD-ROM2 | サン電子 |
| 02390 | 8/11 | GB | 中嶋悟監修F1HERO GB'92 | バリエ |
| 02391 | 8/11 | SFC | ホーム・アローン | アルトロン |
