NG
ネオジオソフト一覧(発売日順)
- 本体の発売日1990年4月26日
- メーカーSNK
- 種類据え置き
- ソフト数137本
- クリア済み0本(0%)
発売日順の一覧
1991年24本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 01673 | 7/1 | NAM-1975 | SNK |
| 01674 | 7/1 | ベースボールスターズ・プロフェッショナル | SNK |
| 01675 | 7/1 | 麻雀列強伝―西日本編― | SNK |
| 01676 | 7/1 | マジシャンロード | ADK |
| 01677 | 7/1 | トッププレーヤーズゴルフ | SNK |
| 01678 | 7/1 | ニンジャコンバット | ADK |
| 01679 | 7/1 | ライディングヒーロー | SNK |
| 01680 | 7/1 | ザ・スーパースパイ | SNK |
| 01681 | 7/1 | サイバーリップ | SNK |
| 01682 | 7/1 | ジョイジョイキッド | SNK |
| 01683 | 7/1 | リーグボウリング | SNK |
| 01684 | 7/1 | ゴーストパイロット | SNK |
| 01685 | 7/1 | 戦国伝承 | SNK |
| 01686 | 7/1 | キング・オブ・ザ・モンスターズ | SNK |
| 01687 | 7/1 | ラギ | ADK |
| 01688 | 7/1 | ASO2 - ラストガーディアン - | SNK |
| 01765 | 8/9 | バーニングファイト | SNK |
| 01786 | 8/30 | あしたのジョー伝説 | SNK |
| 01824 | 10/1 | クロスソード | ADK |
| 01846 | 10/25 | 2020スーパーベースボール | SNK |
| 01875 | 11/20 | エイトマン | SNK |
| 01974 | 12/20 | ロボアーミー | SNK |
| 01975 | 12/20 | スラッシュラリー | ADK |
| 01976 | 12/20 | 餓狼伝説 - 宿命の戦い - | SNK |
1992年11本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 02102 | 2/21 | フットボールフレンジー | SNK |
| 02140 | 3/13 | サッカーブロール | SNK |
| 02212 | 4/17 | ミューテイション・ネイション | SNK |
| 02224 | 4/24 | ラストリゾート | SNK |
| 02235 | 4/28 | ベースボールスターズ2 | SNK |
| 02258 | 5/29 | ニンジャコマンドー | ADK |
| 02272 | 6/19 | キング・オブ・ザ・モンスターズ2 - ザ・ネクストシング - | SNK |
| 02326 | 7/17 | アンドロデュノス | ビスコ |
| 02408 | 9/11 | ワールドヒーローズ | ADK |
| 02575 | 12/11 | 龍虎の拳 | SNK |
| 02576 | 12/11 | ビューポイント | サミー工業 |
1993年7本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 02719 | 2/19 | 得点王 スーパーサイドキックス | SNK |
| 02754 | 3/5 | 餓狼伝説2 - 新たなる戦い - | SNK |
| 02834 | 4/9 | 戦国伝承2 | SNK |
| 02854 | 4/23 | ファイヤー・スープレックス | SNK |
| 02888 | 6/4 | ワールドヒーローズ2 | ADK |
| 03011 | 8/11 | サムライスピリッツ | SNK |
| 03237 | 12/22 | 餓狼伝説スペシャル | SNK |
1994年15本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 03328 | 2/18 | ミラクルアドベンチャー | データイースト |
| 03372 | 3/11 | 龍虎の拳2 | SNK |
| 03465 | 4/8 | フライングパワーディスク | データイースト |
| 03495 | 4/28 | ファイターズヒストリー・ダイナマイト | データイースト |
| 03523 | 5/25 | ぐるりん | フェイス |
| 03531 | 5/27 | 得点王2 リアルファイト・フットボール | SNK |
| 03554 | 6/10 | ワールドヒーローズ2JET | ADK |
| 03584 | 6/24 | トップハンター - ロディ&キャシー - | SNK |
| 03601 | 6/28 | ファイトフィーバー | ビッコム |
| 03720 | 8/26 | ソニックウィングス2 | ビデオシステム |
| 03721 | 8/26 | 痛快GANGAN行進曲 | ADK |
| 03745 | 9/13 | 作戦名ラグナロク | NMK |
| 03805 | 10/1 | THE KING OF FIGHTERS '94 | SNK |
| 03934 | 12/2 | 真サムライスピリッツ - 覇王丸地獄変 - | SNK |
| 03961 | 12/9 | ダンクドリーム | データイースト |
1995年17本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 04107 | 1/18 | ボンバーマン - パニックボンバー - | エイティング |
| 04214 | 3/10 | クイズ キング・オブ・ファイターズ | ザウルス |
| 04280 | 3/31 | ダブルドラゴン | テクノスジャパン |
| 04307 | 4/7 | 得点王3 - 栄光への挑戦 - | SNK |
| 04323 | 4/21 | 餓狼伝説3 - 遥かなる戦い - | SNK |
| 04386 | 5/25 | ギャラクシーファイト - ユニバーサルウォリアーズ - | サンソフト |
| 04393 | 5/26 | 風雲黙示録 格闘創世 | SNK |
| 04456 | 6/30 | ワールドヒーローズ・パーフェクト | ADK |
| 04534 | 7/28 | 天外魔境真伝 | ハドソン |
| 04626 | 9/1 | THE KING OF FIGHTERS '95 | SNK |
| 04682 | 9/29 | パルスター | エイコム |
| 04729 | 10/13 | 将棋の達人 - マスター・オブ・ショウギ - | ADK |
| 04746 | 10/20 | 超人学園ゴーカイザー | テクノスジャパン |
| 04771 | 10/27 | ステークスウィナー - G1完全制覇への道 - | ザウルス |
| 04823 | 11/17 | ソニックウィングス3 | ビデオシステム |
| 04877 | 11/28 | パズル de ポン! | ビスコ |
| 04878 | 12/1 | サムライスピリッツ - 斬紅郎無双剣 - | SNK |
1996年16本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 05060 | 1/26 | まるこデラックスクイズ | タカラ |
| 05061 | 1/26 | リアルバウト餓狼伝説 | SNK |
| 05145 | 3/1 | ビッグトーナメント ゴルフ | ナスカ |
| 05306 | 4/19 | マジカルドロップ2 | データイースト |
| 05317 | 4/26 | ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝 | SNK |
| 05375 | 5/24 | メタルスラッグ | ナスカ |
| 05409 | 6/7 | オーバートップ | ADK |
| 05442 | 6/28 | ニンジャマスターズ - 覇王忍法帖 - | ADK |
| 05520 | 7/26 | 神鳳拳 | ザウルス |
| 05660 | 9/20 | 風雲スーパータッグバトル スペシャルバージョン | SNK |
| 05679 | 9/27 | THE KING OF FIGHTERS '96 | SNK |
| 05811 | 11/8 | 風雲スーパータッグバトル | SNK |
| 05863 | 11/29 | サムライスピリッツ - 天草降臨 - | SNK |
| 05936 | 12/13 | ステークスウィナー2 | ザウルス |
| 05964 | 12/20 | 得点王 - 炎のリベロ - | SNK |
| 06018 | 12/27 | わくわく7 | サンソフト |
1997年10本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 06073 | 1/17 | マネーアイドル・エクスチェンジャー | フェイス |
| 06104 | 1/31 | ティンクルスター・スプライツ | ADK |
| 06167 | 2/28 | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | SNK |
| 06245 | 3/21 | ブレイカーズ | ビスコ |
| 06331 | 4/25 | マジカルドロップ3 | データイースト |
| 06367 | 5/1 | ネオ・ボンバーマン | ハドソン |
| 06464 | 6/26 | ネオMr.DO! | ビスコ |
| 06645 | 8/25 | ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー ウルトラ電流イライラ棒 | ザウルス |
| 06700 | 9/25 | THE KING OF FIGHTERS '97 | SNK |
| 06825 | 11/11 | ショックトルーパーズ | ザウルス |
1998年8本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 07071 | 1/29 | 幕末浪漫 月華の剣士 | SNK |
| 07132 | 2/26 | ブレイジングスター | 夢工房 |
| 07279 | 4/2 | メタルスラッグ2 | SNK |
| 07356 | 4/29 | リアルバウト餓狼伝説2 THE NEWCOMER | SNK |
| 07506 | 7/3 | ブレイカーズ・リベンジ | ビスコ |
| 07560 | 7/30 | ネオジオカップ'98 THE ROAD TO THE VICTORY | SNK |
| 07693 | 9/23 | THE KING OF FIGHTERS '98 DREAM MATCH NEVER ENDS | SNK |
| 07920 | 12/8 | フリップショット | ビスコ |
1999年7本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 08040 | 1/28 | 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 - 月に咲く華、散りゆく花 - | SNK |
| 08360 | 5/27 | メタルスラッグX | SNK |
| 08361 | 5/27 | キャプテン・トマディ | ビスコ |
| 08423 | 6/24 | ショックトルーパーズ - セカンドスカット - | ザウルス |
| 08675 | 9/23 | THE KING OF FIGHTERS '99 | SNK |
| 08682 | 9/27 | 原始島2 | 夢工房 |
| 09046 | 12/24 | ストライカーズ1945 PLUS | 彩京 |
2000年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 09205 | 2/25 | 餓狼 MARK OF THE WOLVES | SNK |
| 09467 | 6/1 | メタルスラッグ3 | SNK |
| 10051 | 12/21 | THE KING OF FIGHTERS 2000 | SNK |
2001年2本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 10165 | 1/27 | ナイトメア・イン・ザ・ダーク | イレブン ゲバキング |
| 10766 | 9月 | ズパパ! | SNK |
2002年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 11183 | 3/14 | THE KING OF FIGHTERS 2001 | サン・アミューズメント |
| 11678 | 9/26 | レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | プレイモア |
| 11938 | 12/19 | THE KING OF FIGHTERS 2002 | プレイモア |
2003年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 12299 | 5/29 | 新豪傑寺一族 闘婚 - Matrimelee - | プレイモア |
| 12647 | 11/13 | SNK VS.CAPCOM SVC CAHOS | SNKプレイモア |
| 12751 | 12/11 | サムライスピリッツ零 | SNKプレイモア |
2004年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 12930 | 2/19 | メタルスラッグ5 | SNKプレイモア |
| 12990 | 3/18 | THE KING OF FIGHTERS 2003 | SNKプレイモア |
| 13226 | 7/15 | サムライスピリッツ零スペシャル | SNKプレイモア |
2006年1本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 15118 | 10月 | LAST HOPE(非ライセンス品) | NG:DEV.TEAM |
2020年2本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 23353 | 3/27 | ブレイカーズ・リベンジ | エーツー |
| 23354 | 3/27 | 武蔵巌流記 | エーツー |
2021年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 23659 | 1/28 | バンバンバスターズ BANG2 BUSTERS | コロンパスサークル |
| 23710 | 3/25 | NEO ドリフトアウト NEO DRIFT OUT | コロンパスサークル |
| 23765 | 4/28 | キャプテン・トマディ CAPTAIN TOMADY | コロンパスサークル |
2024年2本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 27122 | — | Vengeance Hunters(通常版) | ナルアスタジオ |
| 27123 | — | Vengeance Hunters(限定版/スペシャル版) | ナルアスタジオ |