GG
ゲームギアソフト一覧(発売日順)
- 本体の発売日1990年10月6日
- メーカーセガ
- 種類携帯
- ソフト数196本
- クリア済み0本(0%)
発売日順の一覧
1990年10本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 01252 | 10/6 | コラムス | セガ |
| 01253 | 10/6 | スーパーモナコGP | セガ |
| 01254 | 10/6 | ペンゴ | セガ |
| 01279 | 10/23 | 斬GEAR | ウルフチーム |
| 01301 | 11/10 | 対戦麻雀 好牌 | セガ |
| 01348 | 12/8 | ワンダーボーイ | セガ |
| 01380 | 12/15 | G-LOC | セガ |
| 01381 | 12/15 | 倉庫番 | リバーヒル |
| 01421 | 12/22 | ドラゴンクリスタル ツラニの迷宮 | セガ |
| 01426 | 12/27 | 上海II | サンソフト |
1991年43本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 01450 | 1/26 | THEプロ野球'91 | セガ |
| 01451 | 1/29 | パックマン | ナムコ |
| 01456 | 2/2 | サイキックワールド | セガ |
| 01480 | 2/23 | ポップブレイカー | マイクロキャビン |
| 01483 | 2/24 | ジャンクション | マイクロネット |
| 01497 | 3/1 | ウッディポップ | セガ |
| 01504 | 3/8 | タイトーチェイスH.Q. | タイトー |
| 01505 | 3/8 | タロットの館 | セガ |
| 01514 | 3/15 | ヘッドバスター | メサイヤ |
| 01524 | 3/21 | ミッキーマウスのキャッスルイリュージョン | セガ |
| 01551 | 3/29 | キネティックコネクション | セガ |
| 01552 | 3/29 | デビリッシュ | 元気 |
| 01565 | 4/5 | ギアスタジアム | ナムコ |
| 01582 | 4/19 | スーパーゴルフ | シグマ商事 |
| 01601 | 4/26 | The GG忍 | セガ |
| 01602 | 4/26 | スクウィーク | ビクター音産 |
| 01603 | 4/26 | 紫禁城 | サンソフト |
| 01628 | 5/24 | マッピー | ナムコ |
| 01637 | 5/31 | 琉球 | フェイス |
| 01651 | 6/21 | がんばれゴルビー! | セガ |
| 01652 | 6/21 | ハレーウォーズ | タイトー |
| 01693 | 7/5 | まじかる☆タルるートくん | ツクダ |
| 01703 | 7/12 | マジカルパズル・ポピルズ | テンゲン |
| 01718 | 7/19 | ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒険 | シムス |
| 01733 | 7/26 | グリフォン | RIOT |
| 01734 | 7/26 | ワギャンランド | ナムコ |
| 01766 | 8/9 | アウトラン | セガ |
| 01767 | 8/9 | エターナルレジェンド 永遠の伝説 | セガ |
| 01768 | 8/9 | ラスタンサーガ | タイトー |
| 01820 | 9/27 | パット&パター | セガ |
| 01821 | 9/28 | 対戦型大戦略G | システムソフト |
| 01847 | 10/25 | ギャラガ'91 | ナムコ |
| 01859 | 11/1 | アックスバトラー ゴールデンアックス伝説 | セガ |
| 01860 | 11/1 | 忍者外伝 | セガ |
| 01884 | 11/22 | クニちゃんのゲーム天国 | セガ |
| 01899 | 11/29 | ベルリンの壁 | KANEKO |
| 01936 | 12/13 | アーリエル クリスタル伝説 | セガ |
| 01977 | 12/20 | ドナルドダックのラッキーダイム | セガ |
| 02001 | 12/27 | フレイ 修行編 | マイクロキャビン |
| 02002 | 12/27 | ヘビーウェイトチャンプ | シムス |
| 02006 | 12/28 | スペースハリアー | セガ |
| 02007 | 12/28 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ |
| 02013 | 12/29 | GGアレスタ | コンパイル |
1992年23本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 02088 | 2/7 | ポケット雀荘 | ナムコ |
| 02141 | 3/13 | ファンタシースター・アドベンチャー | セガ |
| 02148 | 3/19 | エイリアンシンドローム | シムス |
| 02156 | 3/20 | バスターボール | リバーヒル |
| 02181 | 3/27 | モンスターワールドII ドラゴンの罠 | セガ |
| 02225 | 4/24 | ハイパー・プロ野球'92 | セガ |
| 02249 | 5/22 | ジョー・モンタナ フットボール | セガ |
| 02250 | 5/22 | ひょっこりひょうたん島 ひょうたん島の大航海 | セガ |
| 02263 | 6/5 | エアリアルアサルト | セガ |
| 02267 | 6/12 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 | セガ |
| 02345 | 7/24 | オリンピックゴールド | セガ |
| 02381 | 8/7 | 炎の闘球児ドッジ弾平 | セガ |
| 02399 | 8/28 | アイルトン・セナ スーパーモナコGPII | セガ |
| 02421 | 9/18 | シャダム・クルセイダー 遙かなる王国 | セガ |
| 02465 | 10/16 | ファンタシースター外伝 | セガ |
| 02478 | 10/23 | In the wake of VAMPIRE | シムス |
| 02479 | 10/23 | バットマンリターンズ | セガ |
| 02489 | 10/30 | チャックロック | セガ |
| 02524 | 11/21 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | セガ |
| 02536 | 11/27 | ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | セガ |
| 02577 | 12/11 | The GG忍2 | セガ |
| 02610 | 12/18 | クニちゃんのゲーム天国パート2 | セガ |
| 02654 | 12/25 | シャイニング・フォース外伝 遠征・邪神の国へ | セガ |
1993年22本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 02704 | 2/5 | レミングス | セガ |
| 02738 | 2/26 | ウィンブルドン | セガ |
| 02783 | 3/19 | ぷよぷよ | セガ |
| 02811 | 3/26 | ミッキーマウスの魔法のクリスタル | セガ |
| 02865 | 4/29 | ドラえもん ノラのすけの野望 | セガ |
| 02866 | 4/29 | プロ野球GGリーグ | セガ |
| 02884 | 5/28 | Kick&Rush | シムス |
| 02915 | 6/25 | シャイニング・フォース外伝II 邪神の覚醒 | セガ |
| 02916 | 6/25 | トム&ジェリー | セガ |
| 02927 | 7/2 | ああ播磨灘 | セガ |
| 02962 | 7/23 | なぞぷよ(ゲームギア本体に+1パックとして同梱) | セガ |
| 02963 | 7/23 | ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 | セガ |
| 02984 | 7/30 | ジュラシック・パーク | セガ |
| 03073 | 10/1 | GGアレスタII | セガ |
| 03084 | 10/19 | ソニック&テイルス | セガ |
| 03103 | 10/29 | ULTIMATE SOCCER | セガ |
| 03172 | 12/3 | 魔導物語 I 3つの魔導球 | セガ |
| 03190 | 12/10 | なぞぷよ2 | セガ |
| 03214 | 12/17 | ドナルドダックの4つの秘宝 | セガ |
| 03215 | 12/17 | フェイスボール2000 | リバーヒル |
| 03216 | 12/17 | モータルコンバット | アクレイム |
| 03217 | 12/17 | 対戦麻雀 好牌II | セガ |
1994年46本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 03287 | 1/14 | バトルトード | セガ |
| 03290 | 1/21 | リディック・ボウ ボクシング | マイクロネット |
| 03313 | 2/11 | ウィンターオリンピック | セガ |
| 03314 | 2/11 | バスターファイト | セガ |
| 03343 | 2/25 | T2 THE ARCADE GAME | アクレイム |
| 03363 | 3/4 | マクドナルド ドナルドのマジカルワールド | セガ |
| 03373 | 3/11 | エコー・ザ・ドルフィン | セガ |
| 03388 | 3/18 | ソニックドリフト | セガ |
| 03389 | 3/18 | 幽☆遊☆白書 滅びし者の逆襲 | セガ |
| 03421 | 3/25 | アラジン | セガ |
| 03422 | 3/25 | スクラッチゴルフ | ビック東海 |
| 03486 | 4/22 | GPライダー | セガ |
| 03487 | 4/22 | タントア~ル | セガ |
| 03488 | 4/22 | 女神転生外伝 ラストバイブル | セガ |
| 03505 | 4/29 | NBA JAM | アクレイム |
| 03521 | 5/20 | 魔導物語 II アルル16歳 | セガ |
| 03532 | 5/27 | エイリアン3 | アクレイム |
| 03533 | 5/27 | ワールドダービー | CRI |
| 03546 | 6/3 | とられてたまるか!? | セガ |
| 03585 | 6/24 | アダムスファミリー | アクレイム |
| 03586 | 6/24 | ロボコップ3 | アクレイム |
| 03641 | 7/22 | Jリーグ GGプロストライカー'94 | セガ |
| 03662 | 7/29 | ズールのゆめぼうけん | インフォコム |
| 03663 | 7/29 | スマッシュTV | アクレイム |
| 03664 | 7/29 | なぞぷよ アルルのルー | セガ |
| 03665 | 7/29 | バートワールド | アクレイム |
| 03684 | 8/5 | コカ・コーラキッド | セガ |
| 03685 | 8/5 | ダイナマイトヘッディー | セガ |
| 03704 | 8/12 | ポパイのビーチバレーボール | テクノス |
| 03741 | 9/9 | モータルコンバットII 究極神拳 | アクレイム |
| 03742 | 9/9 | 剣勇伝説YAIBA | セガ |
| 03754 | 9/16 | ダンクキッズ | セガ |
| 03791 | 9/30 | T2 ジャッジメント・デイ | アクレイム |
| 03792 | 9/30 | クラッシュ・ダミー スリック坊やの大挑戦 | アクレイム |
| 03793 | 9/30 | プロ野球GGリーグ'94 | セガ |
| 03794 | 9/30 | 幽☆遊☆白書2 激闘! 七強の戦い | セガ |
| 03860 | 10/30 | モルドリアン 光と闇の姉妹 | セガ |
| 03871 | 11/11 | ソニック&テイルス2 | セガ |
| 03914 | 11/25 | イチダントア~ルGG | セガ |
| 03915 | 11/25 | 餓狼伝説SPECIAL | タカラ |
| 03916 | 11/25 | 魔導物語 III 究極女王様 | セガ |
| 03962 | 12/9 | サムライスピリッツ | タカラ |
| 03989 | 12/16 | テレビアニメ スラムダンク | バンダイ |
| 03990 | 12/16 | ぷよぷよ通 | コンパイル |
| 03991 | 12/16 | 魔法騎士レイアース | セガ |
| 04063 | 12/23 | フレッド・カプルスズ ゴルフ | セガ |
1995年40本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 04095 | 1/13 | ミッキーマウス伝説の王国 | セガ |
| 04096 | 1/13 | ライオンキング | セガ |
| 04121 | 1/27 | ぎゃんぶるぱにっく | セガ |
| 04122 | 1/27 | シルヴァンテイル | セガ |
| 04123 | 1/27 | 美少女戦士セーラームーンS | バンダイ |
| 04139 | 2/3 | エコー・ザ・ドルフィン2 | セガ |
| 04150 | 2/17 | リスター ザ・シューティングスター | セガ |
| 04174 | 2/24 | NBA JAM トーナメントエディション | アクレイム |
| 04175 | 2/24 | NFL クォーターバッククラブ'95 | アクレイム |
| 04176 | 2/24 | クレヨンしんちゃん 対決! カンタムパニック!! | バンダイ |
| 04177 | 2/24 | ロイアルストーン 開かれし時の扉 | セガ |
| 04208 | 3/3 | タマ&フレンズ 3丁目公園タマリンピック | セガ |
| 04230 | 3/17 | ソニックドリフト2 | セガ |
| 04254 | 3/24 | SDガンダム WINNER'S HISTORY | バンダイ |
| 04255 | 3/24 | ガンスターヒーローズ | セガ |
| 04256 | 3/24 | 女神転生外伝 ラストバイブルスペシャル | セガ |
| 04308 | 4/7 | THE クイズ ギアファイト! | セガ |
| 04347 | 4/28 | TEMPO Jr. | セガ |
| 04348 | 4/28 | テイルスのスカイパトロール | セガ |
| 04373 | 5/12 | トゥルーライズ | アクレイム |
| 04394 | 5/26 | スーパーコラムス | セガ |
| 04395 | 5/26 | スターゲイト | アクレイム |
| 04457 | 6/30 | シャイニング・フォース外伝 FINAL CONFLICT | セガ |
| 04494 | 7/14 | 闘え! プロ野球ツインリーグ | セガ |
| 04511 | 7/21 | 忍空 | セガ |
| 04560 | 8/4 | 魔法騎士レイアース2 making of magic knight | セガ |
| 04627 | 9/1 | 鬼神童子ZENKI | セガ |
| 04639 | 9/14 | FIFA インターナショナルサッカー | EAV |
| 04659 | 9/22 | テイルスアドベンチャー | セガ |
| 04747 | 10/20 | ギアスタジアム平成版 | ナムコ |
| 04772 | 10/27 | バットマンフォーエバー | アクレイム |
| 04773 | 10/27 | フォアマンフォーリアル | アクレイム |
| 04810 | 11/3 | 忍空外伝 ヒロユキ大活劇 | セガ |
| 04824 | 11/17 | ソニックラビリンス | セガ |
| 04863 | 11/24 | Jリーグサッカー ドリームイレブン | セガ |
| 04864 | 11/24 | 魔導物語A ドキドキばけ~しょん | コンパイル |
| 04879 | 12/1 | 野茂英雄のワールドシリーズベースボール | セガ |
| 04899 | 12/8 | ゴジラ 怪獣大進撃 | セガ |
| 04922 | 12/15 | スーパー桃太郎電鉄III | ハドソン |
| 04966 | 12/22 | 忍空2 天空龍への道 | セガ |
1996年12本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 05036 | 1/12 | LUNAR さんぽする学園 | ゲームアーツ |
| 05062 | 1/26 | ばくばくアニマル | セガ |
| 05243 | 3/29 | バーチャファイターMini | セガ |
| 05244 | 3/29 | 怪盗セイント・テール | セガ |
| 05318 | 4/26 | ドラえもん ワクワクポケットパラダイス | セガ |
| 05497 | 7/19 | ねこ大すき! | セガ |
| 05544 | 8/2 | パズルボブル | タイトー |
| 05796 | 11/1 | GGポートレート ゆうきあきら | セガ |
| 05837 | 11/22 | GGポートレート ぱいちぇん | セガ |
| 05838 | 11/22 | パンツァードラグーンMini | セガ |
| 05899 | 12/6 | ペット倶楽部 いぬ大好き! | セガ |
| 05937 | 12/13 | Gソニック | セガ |