1991年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 614本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
1991年1月 23本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01432 | 1/3 | MD | ゲイングランド | セガ |
| 01433 | 1/4 | FC | じゅうべえくえすと | ナムコ |
| 01434 | 1/5 | FC | ワイワイワールド2 SOS!パセリ城 | コナミ |
| 01435 | 1/8 | PCE | オーバーライドHuカード | データイースト |
| 01436 | 1/8 | GB | コントラ | コナミ |
| 01437 | 1/8 | GB | 突撃! ポンコツタンク | HAL研究所 |
| 01438 | 1/11 | GB | タイトーチェイスHQ | タイトー |
| 01439 | 1/18 | PCE | カダッシュHuカード | タイトー |
| 01440 | 1/18 | PCE | ジャッキーチェン (Vol.36)Huカード | ハドソン |
| 01441 | 1/25 | FC | ジャッキーチェン | ハドソン |
| 01442 | 1/25 | FC | ドラドラドラ | ナツメ |
| 01443 | 1/25 | FC | 夢ペンギン物語 | コナミ |
| 01444 | 1/25 | FC | ソロモンの鍵ディスクシステム | テクモ |
| 01445 | 1/25 | PCE | S.C.I.Huカード | タイトー |
| 01446 | 1/25 | PCE | ガルクライト TDF2CD-ROM2 | パック・イン・ビデオ |
| 01447 | 1/25 | MD | ヴォルフィード | タイトー |
| 01448 | 1/25 | MD | ジノーグ | メサイヤ |
| 01449 | 1/25 | GB | 突撃ばれいしょんず | アトラス |
| 01450 | 1/26 | GG | THEプロ野球'91 | セガ |
| 01451 | 1/29 | GG | パックマン | ナムコ |
| 01452 | 1/30 | FC | ペーパーボーイ | アルトロン |
| 01453 | 1/31 | FC | ゴルフグランドスラム | ヘクト |
| 01454 | 1/31 | MD | エアロブラスターズ | カネコ |
1991年2月 35本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01455 | 2/1 | MD | スーパーバレーボール | ビデオシステム |
| 01456 | 2/2 | GG | サイキックワールド | セガ |
| 01457 | 2/8 | FC | ダークロード | データイースト |
| 01458 | 2/8 | FC | チャンピオンシップボーリング | アテナ |
| 01459 | 2/8 | FC | 赤川次郎の幽霊列車 | キングレコード |
| 01460 | 2/8 | MD | レッスルボール | ナムコ |
| 01461 | 2/8 | GB | ライサンダー | 日本物産 |
| 01462 | 2/8 | GB | 鬼ヶ島パチンコ店 | ココナッツジャパン |
| 01463 | 2/15 | FC | パラソルヘンべえ おとぎの国は大さわぎ! | エポック社 |
| 01464 | 2/15 | FC | ファミコン将棋 竜王戦 | アイマックス |
| 01465 | 2/15 | FC | マックスウォーリアー - 惑星戒厳令 - | バップ |
| 01466 | 2/15 | FC | ミニパット | A-WAVE |
| 01467 | 2/15 | PCE | パラソルスターHuカード | タイトー |
| 01468 | 2/15 | PCE | クイズアベニューCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 01469 | 2/15 | PCE | マスター・オブ・モンスターズCD-ROM2 | マイクロキャビン |
| 01470 | 2/15 | MD | バトルゴルファー唯 | セガ |
| 01471 | 2/15 | GB | 三毛猫ホームズの騎士道 | アスク講談社 |
| 01472 | 2/22 | FC | 井出洋介名人の実践麻雀Ⅱ | カプコン |
| 01473 | 2/22 | FC | 双截龍Ⅲ The Rosetta Stone | テクノスジャパン |
| 01474 | 2/22 | FC | 虹のシルクロード - ジグザグ冒険記 - | ビクター音楽産業 |
| 01475 | 2/22 | FC | オール1 ファミマガDisk Vol.3ディスクシステム | 徳間書店 |
| 01476 | 2/22 | PCE | オルディネスHuカード | ハドソン |
| 01477 | 2/22 | PCE | パズルボーイHuカード | RIOT |
| 01478 | 2/22 | PCE | オルディネススーパーグラフィックス | ハドソン |
| 01479 | 2/22 | MD | 究極タイガー | トレコ |
| 01480 | 2/23 | GG | ポップブレイカー | マイクロキャビン |
| 01481 | 2/23 | SFC | ジャンボ尾崎のホールインワン | HAL研究所 |
| 01482 | 2/24 | MD | シーザーの野望 | マイクロネット |
| 01483 | 2/24 | GG | ジャンクション | マイクロネット |
| 01484 | 2/26 | FC | グランドマスター | バリエ |
| 01485 | 2/26 | GB | 怒りの要塞 | ジャレコ |
| 01486 | 2/28 | FC | なんてったってベースボール 子ガメカセットOBオールスター編 | サンソフト |
| 01487 | 2/28 | PCE | デッドムーンHuカード | T.S.S. |
| 01488 | 2/28 | GB | F-1スピリット | コナミ |
| 01489 | 2/28 | GB | レーシング魂 | アイレム |
1991年3月 64本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01490 | 3/1 | FC | スーパーチャイニーズ3 | カルチャーブレーン |
| 01491 | 3/1 | FC | 究極ハリキリスタジアムⅢ | タイトー |
| 01492 | 3/1 | PCE | ファイナルマッチテニスHuカード | ヒューマン |
| 01493 | 3/1 | MD | ジョー・モンタナ フットボール | セガ |
| 01494 | 3/1 | MD | ディックトレイシー | セガ |
| 01495 | 3/1 | GB | ドラえもん - 対決ひみつ道具 - | エポック社 |
| 01496 | 3/1 | GB | ロボコップ | エピック・ソニーレコード |
| 01497 | 3/1 | GG | ウッディポップ | セガ |
| 01498 | 3/8 | FC | Advanced Dungeon&Dragons ヒーローオブランス | ポニーキャニオン |
| 01499 | 3/8 | FC | ナムコット麻雀Ⅲ マージャン天国 | ナムコ |
| 01500 | 3/8 | PCE | ゼロヨンチャンプHuカード | メディアリング |
| 01501 | 3/8 | MD | バハムート戦記 | セガ |
| 01502 | 3/8 | GB | スーパー桃太郎電鉄 | ハドソン |
| 01503 | 3/8 | GB | 戦国忍者くん | UPL |
| 01504 | 3/8 | GG | タイトーチェイスH.Q. | タイトー |
| 01505 | 3/8 | GG | タロットの館 | セガ |
| 01506 | 3/15 | FC | ガンサイト | コナミ |
| 01507 | 3/15 | FC | ふしぎの海のナディア | 東宝 |
| 01508 | 3/15 | FC | 大航海時代 | 光栄 |
| 01509 | 3/15 | PCE | おぼっちゃまくんHuカード | ナムコ |
| 01510 | 3/15 | PCE | タイタンHuカード | ナグザット |
| 01511 | 3/15 | PCE | レジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ (Vol.5)Huカード | アイレム |
| 01512 | 3/15 | PCE | CYBER CITY OEDO 808 獣の属性CD-ROM2 | メサイヤ |
| 01513 | 3/15 | GB | ループス | マインドスケープ |
| 01514 | 3/15 | GG | ヘッドバスター | メサイヤ |
| 01515 | 3/19 | MD | ふしぎの海のナディア | ナムコ |
| 01516 | 3/19 | GB | R-TYPE | アイレム |
| 01517 | 3/20 | GB | ファーステストラップ | バップ |
| 01518 | 3/20 | SFC | BIG RUN | ジャレコ |
| 01519 | 3/21 | FC | Advanced Dungeon&Dragons ヒルズファー | ポニーキャニオン |
| 01520 | 3/21 | FC | いただきストリート 私のお店によってって | アスキー |
| 01521 | 3/21 | FC | シャドウブレイン | ポニーキャニオン |
| 01522 | 3/21 | FC | まじかる☆タルるートくん FANTASTIC WORLD | バンダイ |
| 01523 | 3/21 | PCE | プロ野球 ワールドスタジアム'91Huカード | ナムコ |
| 01524 | 3/21 | GG | ミッキーマウスのキャッスルイリュージョン | セガ |
| 01525 | 3/22 | FC | 爆笑!!人生劇場2 | タイトー |
| 01526 | 3/22 | PCE | 1943改Huカード | ナグザット |
| 01527 | 3/22 | PCE | イースIIICD-ROM2 | ハドソン |
| 01528 | 3/22 | PCE | 魔晶伝紀ラ・ヴァルーCD-ROM2 | 工画堂スタジオ |
| 01529 | 3/22 | PCE | マンホールCD-ROM2 | サン電子 |
| 01530 | 3/22 | PCE | ロードスピリッツCD-ROM2 | パック・イン・ビデオ |
| 01531 | 3/22 | MD | ヴァリスIII | テレネット |
| 01532 | 3/22 | MD | 魔物ハンター妖子 - 第7の警鐘 - | メサイヤ |
| 01533 | 3/26 | FC | おえかキッズ アンパンマンのひらがなだいすき | バンダイ |
| 01534 | 3/29 | FC | けろけろけろっぴの大冒険 | キャラクターソフト |
| 01535 | 3/29 | FC | 忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦 | ジャレコ |
| 01536 | 3/29 | FC | 北斗の拳4 七星覇拳伝 北斗神拳の彼方へ | 東映動画 |
| 01537 | 3/29 | PCE | TVスポーツ フットボールHuカード | ビクター音楽産業 |
| 01538 | 3/29 | PCE | コラムスHuカード | レーザーソフト |
| 01539 | 3/29 | PCE | サイレントデバッガーズHuカード | データイースト |
| 01540 | 3/29 | PCE | モトローダーIIHuカード | メサイヤ |
| 01541 | 3/29 | PCE | エグザイル 時の狭間へCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 01542 | 3/29 | PCE | 三国志 英傑天下に臨むCD-ROM2 | ナグザット |
| 01543 | 3/29 | PCE | ダウンロード2CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 01544 | 3/29 | MD | シャイニング & ザ・ダクネス | セガ |
| 01545 | 3/29 | MD | スーパーエアーウルフ | 九娯貿易 |
| 01546 | 3/29 | MD | ミッドナイトレジスタンス | データイースト |
| 01547 | 3/29 | MD | 斬・夜叉円舞曲 | ウルフチーム |
| 01548 | 3/29 | MD | 雀偵物語 | テレネット |
| 01549 | 3/29 | GB | ジェムジェム | ビック東海 |
| 01550 | 3/29 | GB | ファミリージョッキー | ナムコ |
| 01551 | 3/29 | GG | キネティックコネクション | セガ |
| 01552 | 3/29 | GG | デビリッシュ | 元気 |
| 01553 | 3/29 | SFC | ダライアス・ツイン | タイトー |
1991年4月 56本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01554 | 4/2 | FC | ロボコップ2 | データイースト |
| 01555 | 4/5 | FC | ニューヨーク・ニャンキーズ | アトラス |
| 01556 | 4/5 | FC | おぼっちゃまくん | テクモ |
| 01557 | 4/5 | FC | 天地を喰らうⅡ 諸葛孔明伝 | カプコン |
| 01558 | 4/5 | PCE | ポピュラス (Vol.37)Huカード | ハドソン |
| 01559 | 4/5 | PCE | エルディスCD-ROM2 | メサイヤ |
| 01560 | 4/5 | PCE | クイズまるごと The ワールドCD-ROM2 | アトラス |
| 01561 | 4/5 | PCE | コズミックファンタジー2 冒険少年バンCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 01562 | 4/5 | MD | ヴェリテックス | アスミック |
| 01563 | 4/5 | GB | ソロモンズ倶楽部 | テクモ |
| 01564 | 4/5 | GB | パロディウスだ!! | コナミ |
| 01565 | 4/5 | GG | ギアスタジアム | ナムコ |
| 01566 | 4/5 | SFC | 遙かなるオーガスタ | T&Eソフト |
| 01567 | 4/6 | PCE | サーカスライドHuカード | ユニポスト |
| 01568 | 4/6 | SFC | ウルトラマン | バンダイ |
| 01569 | 4/12 | FC | ゴルビーのパイプライン大作戦 | 徳間書店 |
| 01570 | 4/12 | FC | ツインイーグル | ビスコ |
| 01571 | 4/12 | PCE | エターナルシティ 都市転送計画Huカード | ナグザット |
| 01572 | 4/12 | PCE | ハイグレネーダーCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 01573 | 4/12 | PCE | ヘルファイアーSCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 01574 | 4/12 | GB | ファイナルリバース | 東映動画 |
| 01575 | 4/12 | GB | ワールドアイスホッケー | アテナ |
| 01576 | 4/19 | FC | クロックスディスクシステム | 徳間書店 |
| 01577 | 4/19 | PCE | アドベンチャーアイランド (Vol.38)Huカード | ハドソン |
| 01578 | 4/19 | PCE | パチ夫くん 幻の伝説CD-ROM2 | ココナッツジャパン |
| 01579 | 4/19 | GB | カーブノア | コナミ |
| 01580 | 4/19 | GB | リトルマスター - ライクバーンの伝説 - | 徳間書店 |
| 01581 | 4/19 | GB | 茶々丸パニック | ヒューマン |
| 01582 | 4/19 | GG | スーパーゴルフ | シグマ商事 |
| 01583 | 4/20 | GB | スーパーロボット大戦 | バンプレスト |
| 01584 | 4/21 | FC | ファミリーブロック | アテナ |
| 01585 | 4/25 | FC | 麻雀倶楽部永田町-総裁戦- | ヘクト |
| 01586 | 4/26 | FC | ガンデック (GUN-DEC) | サミー工業 |
| 01587 | 4/26 | FC | オーバーホライゾン | ホットビィ |
| 01588 | 4/26 | FC | タイトーバスケットボール | タイトー |
| 01589 | 4/26 | FC | マジックダーツ | セタ |
| 01590 | 4/26 | FC | ラグランジュポイント | コナミ |
| 01591 | 4/26 | FC | 高橋名人の冒険島Ⅱ | ハドソン |
| 01592 | 4/26 | FC | 紫禁城 | 東映動画 |
| 01593 | 4/26 | MD | ラングリッサー | メサイヤ |
| 01594 | 4/26 | MD | ワードナの森SPECIAL | ビスコ |
| 01595 | 4/26 | MD | 火激 | ホット・ビィ |
| 01596 | 4/26 | GB | ミッキーマウス2 | ケムコ |
| 01597 | 4/26 | GB | ミニバット | A-WAVE |
| 01598 | 4/26 | GB | ラッキーモンキー | ナツメ |
| 01599 | 4/26 | GB | 相撲ファイター - 東海道場所 - | アイマックス |
| 01600 | 4/26 | GB | 熱血高校サッカー部 - ワールドカップ編 - | テクノスジャパン |
| 01601 | 4/26 | GG | The GG忍 | セガ |
| 01602 | 4/26 | GG | スクウィーク | ビクター音産 |
| 01603 | 4/26 | GG | 紫禁城 | サンソフト |
| 01604 | 4/26 | SFC | シムシティー | 任天堂 |
| 01605 | 4/27 | PCE | 改造町人シュビビンマン2 ~新たなる敵~Huカード | メサイヤ |
| 01606 | 4/27 | MD | 紫禁城 | サンソフト |
| 01607 | 4/27 | GB | からくり剣豪伝ムサシロード | ユタカ |
| 01608 | 4/27 | GB | トーピドー・レンジ | セタ |
| 01609 | 4/29 | MD | 三国志列伝 - 乱世の英雄たち - | セガ |
1991年5月 28本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01610 | 5/3 | FC | ココロン | タケル |
| 01611 | 5/10 | GB | キッチンパニック | ココナッツジャパン |
| 01612 | 5/11 | GB | サンリオカーニバル | キャラクターソフト |
| 01613 | 5/17 | FC | パラメデスⅡ | ホットビィ |
| 01614 | 5/17 | FC | ファジカルファイター | シグマ商事 |
| 01615 | 5/17 | MD | ボナンザブラザーズ | セガ |
| 01616 | 5/17 | GB | ラブルセイバー | キングレコード |
| 01617 | 5/17 | GB | 一発逆転!! DX馬券王 | アスミック |
| 01618 | 5/17 | SFC | スーパープロフェッショナルベースボール | ジャレコ |
| 01619 | 5/18 | GB | SDコマンドガンダム - G-ARMSオペレーションガンダム - | バンダイ |
| 01620 | 5/21 | GB | ゲームボーイウォーズ | 任天堂 |
| 01621 | 5/23 | FC | ランペルール | 光栄 |
| 01622 | 5/24 | FC | テトラスター | タイトー |
| 01623 | 5/24 | FC | メタルマックス | データイースト |
| 01624 | 5/24 | PCE | ハットリスHuカード | マイクロキャビン |
| 01625 | 5/24 | PCE | ULTRABOX 4号CD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 01626 | 5/24 | GB | アスミッくんワールド2 | アスミック |
| 01627 | 5/24 | GB | スノーブラザーズジュニア | ナグザット |
| 01628 | 5/24 | GG | マッピー | ナムコ |
| 01629 | 5/24 | SFC | ドラッケン | ケムコ |
| 01630 | 5/28 | SFC | ガデュリン | セタ |
| 01631 | 5/31 | FC | エジプト | ヒューマン |
| 01632 | 5/31 | FC | なんてったってベースボール 子ガメカセット'91開幕編 | サンソフト |
| 01633 | 5/31 | PCE | ポンピングワールドCD-ROM2 | ハドソン |
| 01634 | 5/31 | MD | ゼロウイング | 東亜プラン |
| 01635 | 5/31 | MD | ファイアームスタング | タイトー |
| 01636 | 5/31 | GB | レジェンド - 明日への翼 - | クエスト |
| 01637 | 5/31 | GG | 琉球 | フェイス |
1991年6月 35本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01638 | 6/7 | PCE | コブラII 伝説の男CD-ROM2 | ハドソン |
| 01639 | 6/7 | PCE | ライザンバーIICD-ROM2 | データウエスト |
| 01640 | 6/7 | GB | サッカー | トンキンハウス |
| 01641 | 6/12 | GB | 大戦略 | ヒロ |
| 01642 | 6/14 | MD | アークス・オデッセイ | ウルフチーム |
| 01643 | 6/15 | GB | マジカル☆タルるートくん | バンダイ |
| 01644 | 6/17 | MD | アドバンスド大戦略 - ドイツ電撃作戦 - | セガ |
| 01645 | 6/21 | FC | 忍者龍剣伝Ⅲ - 黄泉の方舟 - | テクモ |
| 01646 | 6/21 | FC | 飛龍の拳スペシャル ファイティングウォーズ | カルチャーブレーン |
| 01647 | 6/21 | PCE | パワーイレブン (Vol.39)Huカード | ハドソン |
| 01648 | 6/21 | PCE | 魔笛伝説アストラリウスCD-ROM2 | IGS |
| 01649 | 6/21 | GB | ジャングルウォーズ | ポニーキャニオン |
| 01650 | 6/21 | GB | チョップリフター2 | ビクター音楽産業 |
| 01651 | 6/21 | GG | がんばれゴルビー! | セガ |
| 01652 | 6/21 | GG | ハレーウォーズ | タイトー |
| 01653 | 6/21 | SFC | イースIII ワンダラーズ・フロム・イース | トンキンハウス |
| 01654 | 6/22 | MD | ブルーアルマナック | 講談社総研 |
| 01655 | 6/26 | MD | サンダーフォックス | タイトー |
| 01656 | 6/28 | FC | Advanced Dungeon&Dragons プール・オブ・レイディアンス | ポニーキャニオン |
| 01657 | 6/28 | FC | すごろクエスト ダイスの戦士たち | テクノスジャパン |
| 01658 | 6/28 | FC | つっぱりウォーズ | サミー工業 |
| 01659 | 6/28 | FC | ボンバーマンⅡ | ハドソン |
| 01660 | 6/28 | FC | 超人狼戦記ウォーウルフ | タカラ |
| 01661 | 6/28 | FC | 新4人打ちマージャン 役満天国 | 任天堂 |
| 01662 | 6/28 | PCE | スプラッシュレイクCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 01663 | 6/28 | PCE | 戦国関東三国志CD-ROM2 | インテック |
| 01664 | 6/28 | MD | エイリアンストーム | セガ |
| 01665 | 6/28 | MD | セイントソード | タイトー |
| 01666 | 6/28 | MD | ファステスト・ワン | ヒューマン |
| 01667 | 6/28 | MD | マーベルランド | ナムコ |
| 01668 | 6/28 | MD | レッスルウォー | セガ |
| 01669 | 6/28 | GB | エアロスター | ビック東海 |
| 01670 | 6/28 | GB | 新日本プロレスリング闘魂三銃士 | バリエ |
| 01671 | 6/28 | GB | 人生ゲーム伝説 | タカラ |
| 01672 | 6/28 | GB | 聖剣伝説 | スクウェア |
1991年7月 64本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01673 | 7/1 | NG | NAM-1975 | SNK |
| 01674 | 7/1 | NG | ベースボールスターズ・プロフェッショナル | SNK |
| 01675 | 7/1 | NG | 麻雀列強伝―西日本編― | SNK |
| 01676 | 7/1 | NG | マジシャンロード | ADK |
| 01677 | 7/1 | NG | トッププレーヤーズゴルフ | SNK |
| 01678 | 7/1 | NG | ニンジャコンバット | ADK |
| 01679 | 7/1 | NG | ライディングヒーロー | SNK |
| 01680 | 7/1 | NG | ザ・スーパースパイ | SNK |
| 01681 | 7/1 | NG | サイバーリップ | SNK |
| 01682 | 7/1 | NG | ジョイジョイキッド | SNK |
| 01683 | 7/1 | NG | リーグボウリング | SNK |
| 01684 | 7/1 | NG | ゴーストパイロット | SNK |
| 01685 | 7/1 | NG | 戦国伝承 | SNK |
| 01686 | 7/1 | NG | キング・オブ・ザ・モンスターズ | SNK |
| 01687 | 7/1 | NG | ラギ | ADK |
| 01688 | 7/1 | NG | ASO2 - ラストガーディアン - | SNK |
| 01689 | 7/2 | SFC | スーパースタジアム | セタ |
| 01690 | 7/5 | FC | ベースボールファイター | バップ |
| 01691 | 7/5 | FC | 囲碁指南'91 | ヘクト |
| 01692 | 7/5 | PCE | ファイナルソルジャー (Vol.40)Huカード | ハドソン |
| 01693 | 7/5 | GG | まじかる☆タルるートくん | ツクダ |
| 01694 | 7/6 | PCE | トリッキーHuカード | I.G.S. |
| 01695 | 7/6 | MD | 雷電伝説 | マイクロネット |
| 01696 | 7/6 | SFC | 機動戦士ガンダムF91 フォーミュラー戦記0122 | バンダイ |
| 01697 | 7/11 | GB | 元祖!! ヤンチャ丸 | アイレム |
| 01698 | 7/12 | PCE | F1サーカス'91Huカード | ニチブツ |
| 01699 | 7/12 | PCE | 精霊戦士スプリガンCD-ROM2 | ナグザット |
| 01700 | 7/12 | MD | 球界道中記 | ナムコ |
| 01701 | 7/12 | GB | ヴァトルギウス | アイ・ジー・エス |
| 01702 | 7/12 | GB | ドラキュラ伝説2 | コナミ |
| 01703 | 7/12 | GG | マジカルパズル・ポピルズ | テンゲン |
| 01704 | 7/12 | SFC | スーパーウルトラベースボール | カルチャーブレーン |
| 01705 | 7/13 | SFC | スーパーR-TYPE | アイレム |
| 01706 | 7/16 | GB | 紫禁城 | 東映動画 |
| 01707 | 7/19 | FC | JuJu伝説 | タイトー |
| 01708 | 7/19 | FC | キャッ党忍伝てやんでえ | テクモ |
| 01709 | 7/19 | FC | ダイハード | パックインビデオ |
| 01710 | 7/19 | FC | パズニック | アイジーエス |
| 01711 | 7/19 | FC | パチンコ大作戦1 | ココナッツジャパン |
| 01712 | 7/19 | FC | ファミリーサーキット'91 | ナムコ |
| 01713 | 7/19 | FC | リトルマーメイド -人魚姫- | カプコン |
| 01714 | 7/19 | PCE | PC原人2 (Vol.41)Huカード | ハドソン |
| 01715 | 7/19 | PCE | レーシング魂 (Vol.6)Huカード | アイレム |
| 01716 | 7/19 | MD | ストリートスマート | トレコ |
| 01717 | 7/19 | GB | ハットリス | BPS |
| 01718 | 7/19 | GG | ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒険 | シムス |
| 01719 | 7/19 | SFC | がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | コナミ |
| 01720 | 7/19 | SFC | ファイナルファンタジーIV | スクウェア |
| 01721 | 7/20 | SFC | バトルドッジボール 闘球大激突 | バンプレスト |
| 01722 | 7/21 | PCE | メタルストーカーHuカード | フェイス |
| 01723 | 7/21 | GB | 恋は駆け引き | ポニーキャニオン |
| 01724 | 7/26 | FC | ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合! | テクノスジャパン |
| 01725 | 7/26 | FC | タイムツイスト (後編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 01726 | 7/26 | FC | タイムツイスト (前編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 01727 | 7/26 | PCE | シャーロック・ホームズの探偵講座CD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 01728 | 7/26 | PCE | 大旋風カスタムCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 01729 | 7/26 | MD | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ |
| 01730 | 7/26 | MD | マスター・オブ・モンスターズ | 東芝EMI |
| 01731 | 7/26 | GB | バニシングレーサー | ジャレコ |
| 01732 | 7/26 | GB | ロックマンワールド | カプコン |
| 01733 | 7/26 | GG | グリフォン | RIOT |
| 01734 | 7/26 | GG | ワギャンランド | ナムコ |
| 01735 | 7/26 | SFC | エリア88 | カプコン |
| 01736 | 7/31 | FC | おたくの星座 | N&N |
1991年8月 52本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01737 | 8/2 | FC | SD刑事ブレイダー | タイトー |
| 01738 | 8/2 | FC | ロボッ子ウォーズ | アイジーエス |
| 01739 | 8/2 | PCE | スクウィークHuカード | ビクター音楽産業 |
| 01740 | 8/2 | MD | ベア・ナックル - 怒りの鉄拳 - | セガ |
| 01741 | 8/2 | MD | 空牙 | テレネット |
| 01742 | 8/2 | MD | 超闘竜烈伝ディノランド | ウルフチーム |
| 01743 | 8/2 | GB | パズルボーイ2 | アトラス |
| 01744 | 8/2 | GB | フリートコマンダーVS. | アスキー |
| 01745 | 8/2 | GB | 茶々丸冒険記3 - アビスの塔 - | ヒューマン |
| 01746 | 8/3 | FC | スーパースプリント | アルトロン |
| 01747 | 8/3 | FC | マイライフ・マイラブ ぼくの夢わたしの願い | バンプレスト |
| 01748 | 8/3 | GB | ペケとポコのダルマンバスターズ | バンプレスト |
| 01749 | 8/6 | PCE | BURAI八玉の勇士伝説CD-ROM2 | リバーヒルソフト |
| 01750 | 8/6 | MD | メガトラックス | ナムコ |
| 01751 | 8/9 | FC | アルマジロ | アイジーエス |
| 01752 | 8/9 | FC | DE BLOCK(デブロック) | アテナ |
| 01753 | 8/9 | FC | ドキ!ドキ!遊園地 - クレイジーランド大作戦 - | バップ |
| 01754 | 8/9 | FC | ドラゴンウォーズ | ケムコ |
| 01755 | 8/9 | FC | 百の世界の物語 | アスク講談社 |
| 01756 | 8/9 | PCE | はなたーかだか!?Huカード | タイトー |
| 01757 | 8/9 | PCE | パワーリーグ4 (Vol.42)Huカード | ハドソン |
| 01758 | 8/9 | MD | アウトラン | セガ |
| 01759 | 8/9 | MD | ポピュラス | セガ |
| 01760 | 8/9 | GB | エレベーターアクション | タイトー |
| 01761 | 8/9 | GB | ネメシス2 | コナミ |
| 01762 | 8/9 | GB | バトルシティ | ノバ |
| 01763 | 8/9 | GB | メガリット | アスミック |
| 01764 | 8/9 | GB | 東尾修監修 プロ野球スタジアム'91 | 徳間書店 |
| 01765 | 8/9 | NG | バーニングファイト | SNK |
| 01766 | 8/9 | GG | アウトラン | セガ |
| 01767 | 8/9 | GG | エターナルレジェンド 永遠の伝説 | セガ |
| 01768 | 8/9 | GG | ラスタンサーガ | タイトー |
| 01769 | 8/9 | SFC | 白熱プロ野球ガンバリーグ | エピック・ソニーレコード |
| 01770 | 8/10 | FC | ドラゴンボールZⅡ 激神フリーザ!! | バンダイ |
| 01771 | 8/21 | FC | A列車で行こう | ポニーキャニオン |
| 01772 | 8/23 | PCE | 1941 カウンターアタックHuカード | ハドソン |
| 01773 | 8/23 | PCE | ヴァリスIVCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 01774 | 8/23 | PCE | 1941 Counter Attackスーパーグラフィックス | ハドソン |
| 01775 | 8/23 | GB | ボンバーキングシナリオ2 | サン電子 |
| 01776 | 8/23 | SFC | 初段 森田将棋 | セタ |
| 01777 | 8/27 | FC | クライシスフォース | コナミ |
| 01778 | 8/29 | FC | ロイヤルブラッド | 光栄 |
| 01779 | 8/30 | FC | メタルスレイダーグローリー | HAL研究所 |
| 01780 | 8/30 | FC | 快傑ヤンチャ丸2 からくりランド | アイレム |
| 01781 | 8/30 | PCE | パワーゲイトHuカード | パックインビデオ |
| 01782 | 8/30 | PCE | ファイアープロレスリング 2nd BOUTHuカード | ヒューマン |
| 01783 | 8/30 | PCE | 聖竜伝説モンビットCD-ROM2 | ハドソン |
| 01784 | 8/30 | MD | ジュエルマスター | セガ |
| 01785 | 8/30 | MD | プロ野球スーパーリーグ'91 | セガ |
| 01786 | 8/30 | NG | あしたのジョー伝説 | SNK |
| 01787 | 8/30 | SFC | スーパーテニス ワールドサーキット | トンキンハウス |
| 01788 | 8/31 | SFC | ハイパーゾーン | HAL研究所 |
1991年9月 34本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 01789 | 9/6 | PCE | 天の声バンクHuカード | NEC-HE |
| 01790 | 9/13 | FC | ウエスタンキッズ | ビスコ |
| 01791 | 9/13 | FC | ゲームデザイナー養成ソフト 絵描衛門(でざえもん) | アテナ |
| 01792 | 9/13 | MD | ギャラクシーフォースII | CRI |
| 01793 | 9/13 | GB | ちびまる子ちゃん2 - デラックス まる子ワールド - | タカラ |
| 01794 | 9/13 | GB | ナイトクエスト | タイトー |
| 01795 | 9/13 | GB | 時空戦記ムー | ハドソン |
| 01796 | 9/13 | SFC | ジェリーボーイ | エピック・ソニーレコード |
| 01797 | 9/15 | SFC | スーパー三國志II | 光栄 |
| 01798 | 9/20 | FC | ドラゴンズレア | エピックソニー |
| 01799 | 9/20 | FC | へべれけ | サンソフト |
| 01800 | 9/20 | FC | マリオオープンゴルフ | 任天堂 |
| 01801 | 9/20 | PCE | ヒット・ジ・アイスHuカード | タイトー |
