2023年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 1,090本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
- ← 2022年
- 1月(79本)
- 2月(109本)
- 3月(94本)
- 4月(88本)
- 5月(94本)
- 6月(105本)
- 7月(108本)
- 8月(98本)
- 9月(117本)
- 10月(95本)
- 11月(63本)
- 12月(40本)
- 2024年 →
2023年1月 79本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 25280 | 1/1 | PS5 | The Jumping Coffee | ThiGames |
| 25281 | 1/2 | PS5 | Truck Journey : Nitro | Klovako |
| 25282 | 1/4 | PS5 | The Jumping Coffee : TURBO | ThiGames |
| 25283 | 1/5 | PS5 | KAWAII SLIME ARENA | Eastasiasoft |
| 25284 | 1/5 | PS5 | The Cricket C | Webnetic |
| 25285 | 1/6 | PS5 | ナポレオン少女 Episode.1 不可能という文字のない少女 | Moesoft |
| 25286 | 1/6 | PS5 | Neon Souls | ラタライカゲームス |
| 25287 | 1/6 | PS5 | The Jumping Muffin | ThiGames |
| 25288 | 1/7 | PS5 | Quiz Thiz France | ThiGames |
| 25289 | 1/8 | PS5 | The Monkey P | Webnetic |
| 25290 | 1/9 | PS5 | The Jumping Lasagne | ThiGames |
| 25291 | 1/11 | PS5 | Children of Silentown(英語版) | Daedalic Entertainment |
| 25292 | 1/11 | PS5 | The Jumping Lasagne : TURBO | ThiGames |
| 25293 | 1/12 | PS4 | ワンピース オデッセイ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25294 | 1/12 | PS5 | ガーディアンの逆襲:ムーンライダー | H2インタラクティブ |
| 25295 | 1/12 | PS5 | ドラゴンボールZ カカロット | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25296 | 1/12 | PS5 | Breakers Collection | QUByte Interactive |
| 25297 | 1/12 | PS5 | Chasing Static | ラタライカゲームス |
| 25298 | 1/12 | PS5 | ONE PIECE ODYSSEY(英語版) | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25299 | 1/12 | PS5 | The Bat Quiz | Webnetic |
| 25300 | 1/13 | PS5 | ダンジョンマンチーズ | コーラス・ワールドワイド |
| 25301 | 1/15 | PS5 | The Jumping Salad : TURBO | ThiGames |
| 25302 | 1/16 | PS5 | The Jumping Ice Cream | ThiGames |
| 25303 | 1/17 | PS5 | スター・ウォーズ DEMOLITION(英語版) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25304 | 1/17 | PS5 | みんなのGOLF2 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25305 | 1/17 | PS5 | Mrs.Cat Between Worlds | ラタライカゲームス |
| 25306 | 1/18 | PS5 | Shadow Gangs(英語版) | JKM Corp |
| 25307 | 1/18 | PS5 | The Jumping Ice Cream : TURBO | ThiGames |
| 25308 | 1/18 | PS5 | Wings of Bluestar | Eastasiasoft |
| 25309 | 1/19 | PS4 | NeverAwake | Phoenixx |
| 25310 | 1/19 | PS4 | テトリス エフェクト・コネクテッド | エンハンス・ゲームズ |
| 25311 | 1/19 | Switch | NeverAwake | Phoenixx |
| 25312 | 1/19 | Switch | A Space for the Unbound 心に咲く花 | コーラス・ワールドワイド |
| 25313 | 1/19 | Switch | トリスティア:レガシー | 工画堂スタジオ |
| 25314 | 1/19 | Switch | トリスティア:リストア | 工画堂スタジオ |
| 25315 | 1/19 | PS5 | A Space for the Unbound 心に咲く花(英語版) | コーラス・ワールドワイド |
| 25316 | 1/19 | PS5 | Colossal Cave(英語版) | Cygnus Entertainment |
| 25317 | 1/19 | PS5 | Graze Counter GM | Sanuk |
| 25318 | 1/19 | PS5 | NeverAwake | ネオトロ |
| 25319 | 1/20 | Switch | ファイアーエムブレム エンゲージ | 任天堂 |
| 25320 | 1/20 | PS5 | ストローク・ザ・ホース | Game Achievements |
| 25321 | 1/20 | PS5 | モンスターハンターライズ | カプコン |
| 25322 | 1/20 | PS5 | The Dog Quiz | Webnetic |
| 25323 | 1/20 | PS5 | The Jumping Chocolate | ThiGames |
| 25324 | 1/20 | PS5 | Trenches(英語版) | ラタライカゲームス |
| 25325 | 1/21 | PS5 | Quiz Thiz France : Silver Editon | ThiGames |
| 25326 | 1/22 | PS5 | The Jumping Chocolate : TURBO | ThiGames |
| 25327 | 1/22 | PS5 | The Zebra Z | Webnetic |
| 25328 | 1/24 | PS5 | FORSPOKEN | スクウェア・エニックス |
| 25329 | 1/25 | PS5 | Shipwreck Escape | Ocean Media |
| 25330 | 1/25 | PS5 | Sissa’s Path | ラタライカゲームス |
| 25331 | 1/26 | PS4 | サマータイムレンダ Another Horizon | MAGES. |
| 25332 | 1/26 | PS4 | 魔界戦記ディスガイア7 | 日本一ソフトウェア |
| 25333 | 1/26 | PS4 | クレヨンしんちゃん 「オラと博士の夏休み」 - おわらない七日間の旅 - | ネオス |
| 25334 | 1/26 | Switch | サマータイムレンダ Another Horizon | MAGES. |
| 25335 | 1/26 | Switch | ハルキス | エンターグラム |
| 25336 | 1/26 | Switch | 牧場物語 Welcome! ワンダフルライフ | マーベラス |
| 25337 | 1/26 | Switch | ドラThink のび太のわくわく頭脳アドベンチャー | 小学館 |
| 25338 | 1/26 | Switch | 魔界戦記ディスガイア7 | 日本一ソフトウェア |
| 25339 | 1/26 | PS5 | タイタンピンボール | Starsign |
| 25340 | 1/26 | PS5 | モンスターボーイ 呪われた王国(英語版) | アークシステムワークス |
| 25341 | 1/26 | PS5 | 魔界戦記ディスガイア7(英語版) | 日本一ソフトウェア |
| 25342 | 1/26 | PS5 | Goat Simulator 3(英語版) | Ravenscourt |
| 25343 | 1/26 | PS5 | HITMAN World of Assassination(英語版) | IO Interactive |
| 25344 | 1/26 | PS5 | South of the Circle(英語版) | 11 Bit Studios |
| 25345 | 1/26 | PS5 | The Dino R | Webnetic |
| 25346 | 1/27 | PS5 | 不思議の国の夜:白ウサギの日記 | ラタライカゲームス |
| 25347 | 1/27 | PS5 | Syberia - The World Before(英語版) | Microids |
| 25348 | 1/27 | PS5 | The Jumping Onigiri | ThiGames |
| 25349 | 1/28 | PS5 | Quiz Thiz France : Gold Editon | ThiGames |
| 25350 | 1/28 | PS5 | Rocketio 2 | Zakym |
| 25351 | 1/29 | PS5 | The Jumping Onigiri : TURBO | ThiGames |
| 25352 | 1/30 | PS5 | 添丁の伝説 | Neon Doctrine |
| 25353 | 1/30 | PS5 | Backfirewall_(英語版) | All in! Games |
| 25354 | 1/31 | PS5 | アストロ&スージー、ビーチへ行く | Indie Remix Studios |
| 25355 | 1/31 | PS5 | シーズン - 未来への手紙 -(英語版) | Covalent Media |
| 25356 | 1/31 | PS5 | Mermaidio 2 | Zakym |
| 25357 | 1/31 | PS5 | PowerWash Simulator | スクウェア・エニックス |
| 25358 | 1/31 | PS5 | We Were Here Forever(英語版) | Total Mayhem Games |
2023年2月 109本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 25359 | 2/1 | PS5 | 2MD : VR Football Unleashed ALL☆STAR | Truant Pixel |
| 25360 | 2/1 | PS5 | Beveron | Zakym |
| 25361 | 2/1 | PS5 | SEASON : A letter to the future(英語版) | Covalent Media |
| 25362 | 2/1 | PS5 | The Touryst(英語版) | Shin’en Multimedia |
| 25363 | 2/2 | Switch | ライフ・イン・ウィローデール:ファーム・アドベンチャー | 4Divinity |
| 25364 | 2/2 | PS5 | ライフ・イン・ウィローデール:ファーム・アドベンチャー(英語版) | Mindscape |
| 25365 | 2/2 | PS5 | 勇者よ急げ!Brave’s Rage | Shanghai Xingqi Network Technology |
| 25366 | 2/2 | PS5 | A Matter of Principle | Volkov Konstantin Sergeevich |
| 25367 | 2/2 | PS5 | Rhythm Sprout | tinyBuild |
| 25368 | 2/3 | PS5 | キングズディセント | ケムコ |
| 25369 | 2/3 | PS5 | デリバー アス マーズ(英語版) | Frontier Developments |
| 25370 | 2/3 | PS5 | Elemental War | Clockwork Origins |
| 25371 | 2/3 | PS5 | Pets at Work | ラタライカゲームス |
| 25372 | 2/3 | PS5 | Mr. Hibbl | ThiGames |
| 25373 | 2/4 | PS5 | 海賊コード:管理者版 | Soft Source |
| 25374 | 2/4 | PS5 | Quiz Thiz Spain | ThiGames |
| 25375 | 2/5 | PS5 | パーティBINGO | Starsign |
| 25376 | 2/5 | PS5 | Cario 2 | Zakym |
| 25377 | 2/6 | PS5 | だいしーだんじょんず(英語版) | Distractionware |
| 25378 | 2/6 | PS5 | The Jumping Chicken Wings | ThiGames |
| 25379 | 2/7 | PS5 | ホグワーツ・レガシー デラックスエディション(英語版) | ワーナー・ブラザース・インタラクティブ・エンターテイメント |
| 25380 | 2/8 | PS5 | The Jumping Chicken Wings : TURBO | ThiGames |
| 25381 | 2/8 | PS5 | The Redress of Mira | Eastasiasoft |
| 25382 | 2/9 | PS5 | アルカディア・フォールン | ガルドラ・スタジオ |
| 25383 | 2/9 | PS5 | Potion Permit(英語版) | Phoenixx |
| 25384 | 2/10 | PS5 | ゴー・ゴー・ポーゴー・ガール | ラタライカゲームス |
| 25385 | 2/10 | PS5 | DreadOut 2(英語版) | Soft Source |
| 25386 | 2/10 | PS5 | Oxide Room 104 | WildSphere |
| 25387 | 2/14 | PS5 | ソウル オブ クロノス | Shanghai Xingqi Network Technology |
| 25388 | 2/14 | PS5 | Boyfriend Dungeon(英語版) | Kitfox Games |
| 25389 | 2/14 | PS5 | Journey To The Savage Planet(英語版) : Employee Of The Month | H2インタラクティブ |
| 25390 | 2/15 | PS5 | Pocket Witch | ラタライカゲームス |
| 25391 | 2/16 | PS4 | テイルズ・オブ・シンフォニア・リマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25392 | 2/16 | PS4 | LOOPERS | プロトタイプ |
| 25393 | 2/16 | PS4 | シアトリズム・ファイナルバーライン | スクウェア・エニックス |
| 25394 | 2/16 | Switch | ケムコRPGセレクション Vol.2 | ケムコ |
| 25395 | 2/16 | Switch | シアトリズム ファイナルバーライン | スクウェア・エニックス |
| 25396 | 2/16 | Switch | テイルズ オブ シンフォニア リマスター | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25397 | 2/16 | PS5 | In Sound Mind | オーイズミ・アミュージオ |
| 25398 | 2/17 | PS5 | CyberHeroes Arena DX | ラタライカゲームス |
| 25399 | 2/17 | PS5 | Shadow Warrior 3(英語版) : Definitive Edition | Devolver Digital |
| 25400 | 2/17 | PS5 | WILD HEARTS(英語版) | エレクトロニック・アーツ |
| 25401 | 2/18 | PS5 | Violetti Goottii | The Voices Games |
| 25402 | 2/21 | PS5 | レジェンド・オブ・ドラグーン | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25403 | 2/21 | PS5 | ワイルドアームズ 2ndイグニッション | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25404 | 2/21 | PS5 | 牧場物語 ハーベストムーン | マーベラス |
| 25405 | 2/21 | PS5 | Seven Doors(英語版) | Soedesco |
| 25406 | 2/22 | PS4 | 龍が如く 維新!極 | セガ |
| 25407 | 2/22 | PS4 | ワンダーボーイ - アルティメットコレクション - | ININ Games |
| 25408 | 2/22 | Switch | ワンダーボーイ アルティメット コレクション | ININ Games |
| 25409 | 2/22 | Switch | さくら、もゆ。-as the Night’s, Reincarnation- | エンターグラム |
| 25410 | 2/22 | Switch | 紅月ゆれる恋あかり | エンターグラム |
| 25411 | 2/22 | Switch | 思いで抱えてアイにコイ!! | エンターグラム |
| 25412 | 2/22 | Switch | 恋する彼女の不器用な舞台 | エンターグラム |
| 25413 | 2/22 | Switch | デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25414 | 2/22 | PS5 | オノゴロ物語 - The Tale of Onogoro - | あまた |
| 25415 | 2/22 | PS5 | ザ ラスト クロックワインダー | Pontoco |
| 25416 | 2/22 | PS5 | デメオ : ダンジョン アドベンチャー(英語版) | Resolution Games |
| 25417 | 2/22 | PS5 | スター・ウォーズ:テールズ・フロム・ザ・ギャラクシーズ・エッジ(英語版) | ディズニー・インタラクティブ |
| 25418 | 2/22 | PS5 | ファンタビジョン202X | コスモマキアー |
| 25419 | 2/22 | PS5 | 龍が如く 維新! 極 | セガ |
| 25420 | 2/22 | PS5 | After the Fall | Vertigo Games |
| 25421 | 2/22 | PS5 | ALTAIR BREAKER | Thirdverse |
| 25422 | 2/22 | PS5 | Cave Digger 2 : Dig Harder | Mekiwi Oy |
| 25423 | 2/22 | PS5 | Cities : VR(英語版) | Fast Travel Games |
| 25424 | 2/22 | PS5 | Cosmonious High(英語版) | Owlchemy Labs |
| 25425 | 2/22 | PS5 | Drums Rock | Garage51 Entertainment |
| 25426 | 2/22 | PS5 | DYSCHRONIA : Chronos Alternate | MyDearest |
| 25427 | 2/22 | PS5 | Horizon Call of the Mountain(英語版) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25428 | 2/22 | PS5 | Job Simulator(英語版) | Owlchemy Labs |
| 25429 | 2/22 | PS5 | Jurassic World Aftermath(英語版) | Coatsink Software |
| 25430 | 2/22 | PS5 | Kayak VR : Mirage(英語版) | Better Than Life B.V. |
| 25431 | 2/22 | PS5 | Kizuna AI - Touch the Beat! | ジェムドロップ |
| 25432 | 2/22 | PS5 | Moss(英語版) | Polyarc |
| 25433 | 2/22 | PS5 | Moss : 第2巻(英語版) | Polyarc |
| 25434 | 2/22 | PS5 | Pistol Whip | Cloudhead Games |
| 25435 | 2/22 | PS5 | Puzzling Places | Realities.io |
| 25436 | 2/22 | PS5 | Ragnarock | Wanadev Eurl |
| 25437 | 2/22 | PS5 | Remoteness | KR Games |
| 25438 | 2/22 | PS5 | Rez Infinite | Enhance Games |
| 25439 | 2/22 | PS5 | Song in the Smoke Rekindled | 17-BIT |
| 25440 | 2/22 | PS5 | Startenders : 銀河系バーテンダー | The Yogscast |
| 25441 | 2/22 | PS5 | Swordsman VR | Sinn Studio |
| 25442 | 2/22 | PS5 | Tentacular(英語版) | Devolver Digital |
| 25443 | 2/22 | PS5 | THUMPER リズム・バイオレンスゲーム(英語版) | Drool |
| 25444 | 2/22 | PS5 | The Light Brigade | Funktronic Labs |
| 25445 | 2/22 | PS5 | Townsmen VR(英語版) | HandyGames |
| 25446 | 2/22 | PS5 | Tetris Effect : Connected | Enhance Games |
| 25447 | 2/22 | PS5 | Unplugged - Air Guitar | Vertigo Games |
| 25448 | 2/22 | PS5 | WHAT THE BAT | Triband Production |
| 25449 | 2/22 | PS5 | X8 | Thirdverse |
| 25450 | 2/22 | PS5 | Zenith : The Last City(英語版) | TribeXR |
| 25451 | 2/23 | PS4 | トルトゥーガ・パイレーツ・テイル | Kalypso Media Japan |
| 25452 | 2/23 | PS4 | 雷電III×MIKADO MANIAX | モス |
| 25453 | 2/23 | Switch | 越えざるは紅い花 - 対の月 - | dramatic create/ヒューネックス |
| 25454 | 2/23 | Switch | 雷電III×MIKADO MANIAX | モス |
| 25455 | 2/23 | PS5 | トルトゥーガ・パイレーツ・テイル | Kalypso Media Japan |
| 25456 | 2/23 | PS5 | 雷電III×MIKADO MANIAX | MOSS |
| 25457 | 2/23 | PS5 | Blood Bowl 3(英語版) | Nacon |
| 25458 | 2/23 | PS5 | CATAN - コンソール・エディション -(英語版) | Dovetail Games |
| 25459 | 2/24 | PS4 | オクトパストラベラーII | スクウェア・エニックス |
| 25460 | 2/24 | Switch | オクトパストラベラーII | スクウェア・エニックス |
| 25461 | 2/24 | Switch | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト |
| 25462 | 2/24 | Switch | 星のカービィ Wii デラックス | 任天堂 |
| 25463 | 2/24 | PS5 | OCTOPATH TRAVELER II | スクウェア・エニックス |
| 25464 | 2/24 | PS5 | Lootbox Lyfe+ | ラタライカゲームス |
| 25465 | 2/28 | Switch | スポンジ・ボブ:ザ コズミック シェイク | THQ Nordic ジャパン |
| 25466 | 2/28 | PS5 | キューティー ハック - 写真を盗られちゃった! | Somequest |
| 25467 | 2/28 | PS5 | Scars Above(英語版) | Koch Media |
2023年3月 94本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 25468 | 3/1 | PS5 | BROK the InvestiGator 名探偵ブロクと秘密の依頼 | カウキャット・ゲームズ |
| 25469 | 3/1 | PS5 | Lethis - Path of Progress | Plug In Digital |
| 25470 | 3/1 | PS5 | Right and Down | Marker Games |
| 25471 | 3/2 | Switch | ルーンファクトリー3スペシャル | マーベラス |
| 25472 | 3/2 | Switch | ダンジョン オブ ジ エンドレス(英語版) | ワーカービー |
| 25473 | 3/2 | PS5 | Pretty Girls Breakers! PLUS | Eastasiasoft |
| 25474 | 3/3 | PS4 | Wo Long : Fallen Dynasty | コーエーテクモゲームス |
| 25475 | 3/3 | Switch | 災難探偵サイガ 名状できない怪事件 | ディッジ |
| 25476 | 3/3 | PS5 | 笑顔の錬金術師 | ケムコ |
| 25477 | 3/3 | PS5 | ファイト&レイジ | Eastasiasoft |
| 25478 | 3/3 | PS5 | ルインドキング:リーグ・オブ・レジェンド ストーリー(英語版) | ライアットゲームズ |
| 25479 | 3/3 | PS5 | No Longer Home(英語版) | Fellow Traveller |
| 25480 | 3/3 | PS5 | Wo Long : Fallen Dynasty | コーエーテクモゲームス |
| 25481 | 3/7 | PS5 | The Outer Worlds : スペーサーズチョイス エディション | テイクツー・インタラクティブ |
| 25482 | 3/8 | PS5 | Cions of Vega | Eastasiasoft |
| 25483 | 3/8 | PS5 | Rogue Spirit | 505 Games |
| 25484 | 3/9 | PS4 | レイズ・アーケード・クロノロジー | タイトー |
| 25485 | 3/9 | PS4 | 零 - 月蝕の仮面 - | コーエーテクモゲームス |
| 25486 | 3/9 | PS4 | ONI - 空と風の哀歌 - | クラウディッドレパードエンタテインメント |
| 25487 | 3/9 | Switch | シェフライフ レストランシミュレーター | 3goo |
| 25488 | 3/9 | Switch | Melon Journey: Bittersweet Memories | Beep |
| 25489 | 3/9 | Switch | Ib | PLAYISM |
| 25490 | 3/9 | Switch | ONI - 空と風の哀歌 | クラウディッドレパードエンタテインメント |
| 25491 | 3/9 | Switch | 零 - 月蝕の仮面 - | コーエーテクモゲームス |
| 25492 | 3/9 | Switch | レイズ アーケード クロノロジー | タイトー |
| 25493 | 3/9 | PS5 | Clash : Artifacts of Chaos(英語版) | Nacon |
| 25494 | 3/9 | PS5 | ONI - 空と風の哀歌 | クラウディッドレパードエンタテインメント(中国語版) |
| 25495 | 3/9 | PS5 | 零 - 月蝕の仮面 - | コーエーテクモゲームス |
| 25496 | 3/9 | PS5 | Caverns of Mars : Recharged | アタリ |
| 25497 | 3/9 | PS5 | Gunborg : Dark Matters | Eastasiasoft |
| 25498 | 3/9 | PS5 | Melon Journey : Bittersweet Memories | Beep Japan |
| 25499 | 3/9 | PS5 | Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6(英語版) | マイルストーン |
| 25500 | 3/9 | PS5 | The Last Spell(英語版) | The Arcade Crew |
| 25501 | 3/9 | PS5 | Tiny Troopers : Global Ops(英語版) | Wired Productions |
| 25502 | 3/10 | Switch | 異夢迷都 果てなき螺旋 | Plaion(英語版) |
| 25503 | 3/10 | PS5 | 異夢迷都 果てなき螺旋 | Koch Media |
| 25504 | 3/10 | PS5 | Before Your Eyes(英語版) | Skybound Games |
| 25505 | 3/10 | PS5 | EvilUP | ラタライカゲームス |
| 25506 | 3/10 | PS5 | Figment 2 : Creed Valley | Bedtime Digital Games |
| 25507 | 3/10 | PS5 | Mythology Waifus Mahjong | Gamuzumi |
| 25508 | 3/13 | PS5 | Insomnis Long Night | Gammera Nest Sl |
| 25509 | 3/13 | PS5 | Mount & Blade II : Bannerlord(英語版) - Digital Deluxe | Koch Media |
| 25510 | 3/15 | PS5 | ヴァーナルエッジ(英語版) | Plug In Digital |
| 25511 | 3/15 | PS5 | Tricky Thief | Eastasiasoft |
| 25512 | 3/16 | Switch | Sixtar Gate: STARTRAIL | CFK |
| 25513 | 3/16 | Switch | Jitsu Squad - ジツ・スクワッド | ININ Games |
| 25514 | 3/16 | Switch | 蒼き翼のシュバリエ | エクスペリエンス |
| 25515 | 3/16 | Switch | 新釈・剣の街の異邦人 | エクスペリエンス |
| 25516 | 3/16 | Switch | Dawn of the Monsters(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 25517 | 3/16 | PS5 | アノ1800(英語版) | ユービーアイソフト |
| 25518 | 3/16 | PS5 | バックビート | IchigoichieAB |
| 25519 | 3/16 | PS5 | Dawn of the Monsters(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 25520 | 3/16 | PS5 | Jitsu Squad | ININ Games |
| 25521 | 3/16 | PS5 | The Dark Pictures : Switchback VR(英語版) | スーパーマッシブゲームズ |
| 25522 | 3/16 | PS5 | Zapling Bygone | Eastasiasoft |
| 25523 | 3/17 | Switch | ベヨネッタ オリジンズ:セレッサと迷子の悪魔 | 任天堂 |
| 25524 | 3/17 | PS5 | McPixel 3 | Devolver Digital |
| 25525 | 3/17 | PS5 | Seeker : My Shadow | Mekiwi Oy |
| 25526 | 3/17 | PS5 | The Guise | ラタライカゲームス |
| 25527 | 3/17 | PS5 | WWE 2K23(英語版)- 両世代機対応デジタル エディション - | テイクツー・インタラクティブ |
| 25528 | 3/21 | PS5 | ピポサルアカデミ~ア - あいあいサルゲ~ジャンケンバトル! - | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25529 | 3/21 | PS5 | R4 - RIDGE RACER TYPE 4 - | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25530 | 3/21 | PS5 | Tchia(英語版) | Awaceb |
| 25531 | 3/22 | PS5 | Deceive Inc. | Tripwire Interactive |
| 25532 | 3/23 | PS4 | Voice of Cards Trilogy | スクウェア・エニックス |
| 25533 | 3/23 | PS4 | ライザのアトリエ3 - 終わりの錬金術士と秘密の鍵 - | コーエーテクモゲームス |
| 25534 | 3/23 | Switch | ライザのアトリエ3 - 終わりの錬金術士と秘密の鍵 - | コーエーテクモゲームス |
| 25535 | 3/23 | Switch | SD シン・仮面ライダー 乱舞 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 25536 | 3/23 | PS5 | ライザのアトリエ3 - 終わりの錬金術士と秘密の鍵 - | コーエーテクモゲームス |
| 25537 | 3/23 | PS5 | Apsulov : End of Gods | Soft Source |
| 25538 | 3/23 | PS5 | Grim Guardians : Demon Purge | インティ・クリエイツ |
| 25539 | 3/23 | PS5 | Sister | Volkov Konstantin Sergeevich |
| 25540 | 3/23 | PS5 | Last Labyrinth | あまた |
| 25541 | 3/23 | PS5 | R-TYPE FINAL 3 EVOLVED(英語版) | グランゼーラ |
| 25542 | 3/24 | PS4 | バイオハザード RE : 4 | カプコン |
| 25543 | 3/24 | PS5 | バイオハザード RE : 4 | カプコン |
| 25544 | 3/24 | PS5 | Steel Defier | ラタライカゲームス |
| 25545 | 3/24 | PS5 | The Crown of Wu | Ripples Asia Venture |
| 25546 | 3/25 | PS5 | Galaxy Kart | Naked Monkey |
| 25547 | 3/28 | PS5 | MLB The Show 23(英語版) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 25548 | 3/29 | PS5 | RunBean Galactic | Eastasiasoft |
| 25549 | 3/30 | PS4 | ウイニングポスト10 | コーエーテクモゲームス |
| 25550 | 3/30 | Switch | ミスト探偵 Tales of the Neon Sea | Game Source Entertainment |
| 25551 | 3/30 | Switch | Winning Post 10 | コーエーテクモゲームス |
| 25552 | 3/30 | Switch | シリアルクリーナーズ | ハピネット |
| 25553 | 3/30 | PS5 | ウイニングポスト10 | コーエーテクモゲームス |
| 25554 | 3/30 | PS5 | シリアルクリーナーズ | ハピネット |
| 25555 | 3/30 | PS5 | ミスト探偵 | Game Source Entertainment |
| 25556 | 3/30 | PS5 | Dashing Orange | JanduSoft |
| 25557 | 3/30 | PS5 | The Chant(英語版) | PLAION |
| 25558 | 3/30 | PS5 | The Last Worker | WIRED PRODUCTIONS |
| 25559 | 3/31 | PS5 | Billy 101 | ラタライカゲームス |
| 25560 | 3/31 | PS5 | Blade Assault | PM Studios |
| 25561 | 3/31 | PS5 | GORN(英語版) | Devolver Digital |
2023年4月 88本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 25562 | 4/3 | PS5 | LES MILLS BODYCOMBAT | Odders Lab |
| 25563 | 4/4 | PS5 | Atari Mania | Atari |
| 25564 | 4/4 | PS5 | Creed : Rise to Glory(英語版)- Championship Edition | Survios |
| 25565 | 4/4 | PS5 | Meet Your Maker(英語版) | Behaviour Interactive Inc. |
| 25566 | 4/4 | PS5 | Road 96 : Mile 0(英語版) | Ravenscourt |
| 25567 | 4/6 | PS5 | 溶鉄のマルフーシャ | PLAYISM |
| 25568 | 4/6 | PS5 | Across the Valley | FusionPlay GmbH |
| 25569 | 4/6 | PS5 | Curse of the Sea Rats | Phoenixx |
| 25570 | 4/6 | PS5 | Hell Pie | Beep Japan |
| 25571 | 4/6 | PS5 | Pretty Girls Tile Match | Eastasiasoft |
| 25572 | 4/6 | PS5 | The Library of Babel | Neon Doctrine |
| 25573 | 4/7 | PS5 | Bumballon | ラタライカゲームス |
| 25574 | 4/7 | PS5 | EA SPORTS PGA TOUR(英語版) | エレクトロニック・アーツ |
| 25575 | 4/11 | PS5 | Sherlock Holmes : The Awakened(英語版) | Frogwares |
| 25576 | 4/12 | PS5 | Hyper-5 | Eastasiasoft |
| 25577 | 4/13 | PS4 | Atomic Heart | Beep Japan |
| 25578 | 4/13 | PS4 | キャノンダンサー - OSMAN - | ININ Games |
| 25579 | 4/13 | Switch | セッション:スケートシム(英語版) | 3goo |
| 25580 | 4/13 | Switch | キャノンダンサー -OSMAN- | ININ Games |
| 25581 | 4/13 | Switch | 戦場の円舞曲 for Nintendo Switch | アイディアファクトリー |
| 25582 | 4/13 | Switch | 式神の城II | コスモマキアー |
| 25583 | 4/13 | Switch | ドカポンキングダム コネクト | コンパイルハート |
| 25584 | 4/13 | PS5 | キャノンダンサー - Osman - | ININ Games |
| 25585 | 4/13 | PS5 | Atomic Heart | Beep Japan |
| 25586 | 4/13 | PS5 | Chef Life : A Restaurant Simulator | 3goo |
| 25587 | 4/13 | PS5 | Rubberduck Wave Racer | Joindots GmbH |
| 25588 | 4/14 | PS4 | ロックマンエグゼ - アドバンスドコレクション - | カプコン |
| 25589 | 4/14 | Switch | ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション | カプコン |
| 25590 | 4/14 | PS5 | DE-EXIT - Eternal Matters | HandyGames |
| 25591 | 4/14 | PS5 | Ultra Pixel Survive | ラタライカゲームス |
| 25592 | 4/18 | PS5 | ディズニー スピードストーム(英語版) | ゲームロフト |
| 25593 | 4/18 | PS5 | God of Rock(英語版) | Maximum Entertainment |
| 25594 | 4/18 | PS5 | Someday You’ll Return(英語版) : Director’s Cut | Bohemia Interactive |
| 25595 | 4/19 | XOne | Minecraft Legends(マインクラフト レジェンズ) | 日本マイクロソフト |
| 25596 | 4/19 | Switch | Minecraft Legends | Mojang/日本マイクロソフト |
| 25597 | 4/19 | XSX | Minecraft Legends | 日本マイクロソフト |
| 25598 | 4/19 | PS5 | プラネット・キューブ:エッジ | Firestoke Games |
| 25599 | 4/19 | PS5 | マーセナリーズラメント 銀狼と巫女を廻る七つ星 | ライドオンジャパン |
| 25600 | 4/19 | PS5 | メイジシーカー : リーグ・オブ・レジェンド ストーリー | ライアットゲームズ |
| 25601 | 4/19 | PS5 | Ayre and the Crystal Comet | Eastasiasoft |
| 25602 | 4/19 | PS5 | Minecraft Legends(英語版) | Xbox Game Studios |
| 25603 | 4/20 | PS4 | バッカニヤ | サクセス |
| 25604 | 4/20 | Switch | AKIBA’S TRIP2 ディレクターズカット | アクワイア |
