XOne
Xbox Oneソフト一覧(発売日順)
- 本体の発売日2014年9月4日
- メーカーマイクロソフト
- 種類据え置き
- ソフト数171本
- クリア済み0本(0%)
発売日順の一覧
2014年39本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 20893 | 9/4 | Kinect スポーツ ライバルズ | 日本マイクロソフト |
| 20894 | 9/4 | ズー タイクーン | 日本マイクロソフト |
| 20895 | 9/4 | デッドライジング3 | 日本マイクロソフト |
| 20896 | 9/4 | Forza Motorsport 5 | 日本マイクロソフト |
| 20897 | 9/4 | ライズ:サン・オブ・ローマ | 日本マイクロソフト |
| 20898 | 9/4 | アサシン クリード IV ブラック フラッグ | ユービーアイソフト |
| 20899 | 9/4 | ウォッチドッグス | ユービーアイソフト |
| 20900 | 9/4 | Wolfenstein: The New Order | ベセスダ・ソフトワークス |
| 20901 | 9/4 | CALL OF DUTY GHOST 吹き替え版 | スクウェア・エニックス |
| 20902 | 9/4 | Thief | スクウェア・エニックス |
| 20903 | 9/4 | ズンバ フィットネス ワールドパーティ | 株式会社ハムスター |
| 20904 | 9/4 | タイタンフォール | エレクトロニック・アーツ |
| 20905 | 9/4 | トゥームレイダー ディフィニティブエディション | スクウェア・エニックス |
| 20906 | 9/4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | エレクトロニック・アーツ |
| 20907 | 9/4 | バトルフィールド4 | エレクトロニック・アーツ |
| 20908 | 9/4 | プラント vs. ゾンビ ガーデンウォーフェア | エレクトロニック・アーツ |
| 20909 | 9/4 | MURDERED 魂の呼ぶ声 | スクウェア・エニックス |
| 20910 | 9/4 | 無双OROCHI2 Ultimate | コーエーテクモゲームス |
| 20944 | 10/2 | Forza Horizon 2 | 日本マイクロソフト |
| 20957 | 10/9 | FIFA 15 | エレクトロニック・アーツ |
| 20958 | 10/9 | Project Spark スターターパック | 日本マイクロソフト |
| 20971 | 10/23 | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス |
| 20982 | 10/30 | Sunset Overdrive | 日本マイクロソフト |
| 20983 | 10/30 | メトロ リダックス | スパイク・チュンソフト |
| 20989 | 11/6 | Killer Instinct コンボ ブレイカー パック | 日本マイクロソフト |
| 21004 | 11/13 | Halo: The Master Chief Collection | 日本マイクロソフト |
| 21005 | 11/13 | CALL OF DUTY アドバンスド・ウォーフェア 字幕版 | スクウェア・エニックス |
| 21006 | 11/13 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 | コナミデジタルエンタテインメント |
| 21021 | 11/20 | EA SPORTS UFC | エレクトロニック・アーツ |
| 21022 | 11/20 | アサシン クリード ユニティ | ユービーアイソフト |
| 21023 | 11/20 | 真・三國無双7 Empires | コーエーテクモゲームス |
| 21041 | 11/27 | Minecraft: Xbox One Edition | 日本マイクロソフト |
| 21042 | 11/27 | NBA 2K15 | テイクツー・インタラクティブジャパン |
| 21043 | 11/27 | ドラゴンエイジ:インクイジション | エレクトロニック・アーツ |
| 21060 | 12/4 | ぷよぷよテトリス | セガ |
| 21061 | 12/4 | ザ・クルー | ユービーアイソフト |
| 21070 | 12/11 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブジャパン |
| 21079 | 12/18 | CHAOS;CHILD | 5pb. |
| 21082 | 12/25 | シャドウ・オブ・モルドール | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
2015年40本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 21100 | 1/22 | ファークライ4 | ユービーアイソフト |
| 21112 | 1/29 | BLADESTORM 百年戦争 & ナイトメア | コーエーテクモゲームス |
| 21117 | 2/5 | ドラゴンボール ゼノバース | バンダイナムコゲームス |
| 21137 | 2/19 | DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND | コーエーテクモゲームス |
| 21155 | 3/5 | スクリームライド | 日本マイクロソフト |
| 21156 | 3/5 | EVOLVE | テイクツー・インタラクティブジャパン |
| 21179 | 3/19 | ファイナルファンタジー零式 HD | スクウェア・エニックス |
| 21180 | 3/19 | バイオハザード リベレーションズ2 | カプコン |
| 21181 | 3/19 | バトルフィールド ハードライン | エレクトロニック・アーツ |
| 21224 | 4/9 | ダークソウル2 SCHOLAROFTHEFIRST SIN | フロム・ソフトウェア |
| 21231 | 4/16 | ダイイングライト | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン |
| 21232 | 4/16 | セインツロウIV リエレクテッド | スパイク・チュンソフト |
| 21247 | 4/23 | ブレイブルー クロノファンタズマ エクステンド | アークシステムワークス |
| 21248 | 4/23 | ディズニー ファンタジア:音楽の魔法 | 日本マイクロソフト |
| 21262 | 5/14 | ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 21263 | 5/19 | ウィッチャー3 ワイルドハント | スパイク・チュンソフト |
| 21279 | 5/28 | PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福 | MAGES./5pb. |
| 21280 | 5/28 | ウルフェンシュタイン:ザ オールドブラッド | ベセスダ・ソフトワークス |
| 21292 | 6/11 | ALIEN ISOLATION -エイリアン アイソレーション- | セガゲームス |
| 21296 | 6/18 | デビルメイクライ4 スペシャルエディション | カプコン |
| 21315 | 6/25 | AZITO × タツノコレジェンズ | 株式会社ハムスター |
| 21316 | 6/25 | RIDE | インターグロー |
| 21357 | 7/30 | F1 2015 | ユービーアイソフト |
| 21365 | 8/6 | Rare Replay | 日本マイクロソフト |
| 21382 | 8/27 | ディスオナードHD | ベセスダ・ソフトワークス |
| 21385 | 9/2 | メタルギアソリッドV ファントムペイン | コナミデジタルエンタテインメント |
| 21406 | 9/17 | Forza Motorsport 6 | 日本マイクロソフト |
| 21428 | 10/1 | MotoGP 15 | インターグロー |
| 21429 | 10/1 | マッドマックス | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
| 21436 | 10/8 | FIFA 16 | エレクトロニック・アーツ |
| 21439 | 10/15 | Forza Horizon 2: 10 Year Anniversary Edition | 日本マイクロソフト |
| 21451 | 10/29 | Halo 5: Guardians | 日本マイクロソフト |
| 21452 | 10/29 | NBA 2K16 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 21462 | 11/6 | CALL OF DUTY ブラックオプス III | 日本マイクロソフト |
| 21471 | 11/12 | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | 日本マイクロソフト |
| 21472 | 11/12 | アサシン クリード シンジゲート | ユービーアイソフト |
| 21473 | 11/12 | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
| 21491 | 11/19 | スター・ウォーズ バトルフロント | エレクトロニック・アーツ |
| 21534 | 12/10 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト |
| 21559 | 12/17 | Fallout 4 | ベセスダ・ソフトワークス |
2016年33本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 21589 | 1/21 | ジャストコーズ3 | スクウェア・エニックス |
| 21590 | 1/21 | バイオハザード オリジンズコレクション | カプコン |
| 21604 | 1/28 | 三國志13 | コーエーテクモゲームス |
| 21633 | 2/25 | 雷電V | モス |
| 21652 | 3/10 | ディビジョン | ユービーアイソフト |
| 21674 | 3/24 | DARK SOULS III | フロム・ソフトウェア |
| 21675 | 3/24 | STRANGER OF SWORD CITY | エクスペリエンス |
| 21690 | 4/7 | Quantum Break | 日本マイクロソフト |
| 21691 | 4/7 | ファークライ プライマル | ユービーアイソフト |
| 21710 | 4/21 | ダイイングライト:ザ・フォロイング エンハンスト・エディション | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
| 21732 | 5/19 | DOOM | ベセスダ・ソフトワークス |
| 21733 | 5/19 | バトルボーン | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 21734 | 5/19 | HOMEFRONT the Revolution | スパイク・チュンソフト |
| 21752 | 6/9 | ミラーズエッジ カタリスト | エレクトロニック・アーツ |
| 21759 | 6/16 | Minecraft: Xbox One フェイバリット パック | 日本マイクロソフト |
| 21830 | 9/1 | ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション | スパイク・チュンソフト |
| 21836 | 9/8 | F1 2016 | ユービーアイソフト |
| 21845 | 9/15 | ReCore | 日本マイクロソフト |
| 21864 | 9/29 | FIFA 17 | エレクトロニック・アーツ |
| 21865 | 9/29 | Forza Horizon 3 | 日本マイクロソフト |
| 21866 | 9/29 | デッドライジング | カプコン |
| 21867 | 9/29 | デッドライジング2 | カプコン |
| 21890 | 10/20 | NBA 2K17 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 21893 | 10/21 | バトルフィールド1 | エレクトロニック・アーツ |
| 21910 | 10/27 | マフィア III | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 21912 | 10/28 | タイタンフォール2 | エレクトロニック・アーツ |
| 21917 | 11/4 | CALL OF DUTY: Infinite Warfare | 日本マイクロソフト |
| 21932 | 11/18 | Star Wars バトルフロント Ultimate Edition | エレクトロニック・アーツ |
| 21953 | 11/29 | FINAL FANTASY XV | スクウェア・エニックス |
| 21962 | 12/1 | ウォッチドッグス2 | ユービーアイソフト |
| 21972 | 12/8 | Dishonored 2 | ベセスダ・ソフトワークス |
| 21973 | 12/8 | デッドライジング4 | 日本マイクロソフト |
| 21997 | 12/22 | STEEP | ユービーアイソフト |
2017年30本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 22018 | 1/26 | バイオハザード7 レジデントイービル | カプコン |
| 22033 | 2/16 | フォーオナー | ユービーアイソフト |
| 22046 | 2/23 | Halo Wars 2 | 日本マイクロソフト |
| 22066 | 3/9 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト |
| 22083 | 3/23 | デウスエクス マンカインド・ディバイデッド | スクウェア・エニックス |
| 22108 | 4/20 | DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION | フロム・ソフトウェア |
| 22131 | 5/18 | Prey | ベセスダ・ソフトワークス |
| 22142 | 5/25 | Gears of War 4 | 日本マイクロソフト |
| 22147 | 6/1 | 鉄拳7 | バンダイナムコエンターテインメント |
| 22193 | 7/26 | DiRT 4 | ユービーアイソフト |
| 22234 | 8/31 | ReCore Definitive Edition | 日本マイクロソフト |
| 22251 | 9/14 | F1 2017 | ユービーアイソフト |
| 22255 | 9/15 | ディスオナード: デス・オブ・ザ・アウトサイダー | ベゼスタ・ソフトワークス |
| 22258 | 9/19 | NBA 2K18 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
| 22279 | 9/29 | FIFA 18 | エレクトロニック・アーツ |
| 22281 | 10/3 | Forza Motorsport 7 | 日本マイクロソフト |
| 22291 | 10/12 | シャドウ・オブ・ウォー | ワーナー ブラザース ジャパン |
| 22302 | 10/19 | サイコブレイク2 | ベゼスタ・ソフトワークス |
| 22317 | 10/26 | アサシン クリード オリジンズ | ユービーアイソフト |
| 22320 | 10/30 | Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection | 日本マイクロソフト |
| 22321 | 10/30 | ディズニーランド: アドベンチャーズ | 日本マイクロソフト |
| 22322 | 10/30 | ラッシュ: ディズニー/ピクサー アドベンチャー | 日本マイクロソフト |
| 22326 | 11/7 | Super Lucky's Tale Minecraft: エクスプローラー パック | 日本マイクロソフト |
| 22337 | 11/9 | オカルティック・ナイン | MAGES./5pb. |
| 22344 | 11/10 | ニード・フォー・スピード ペイバック | エレクトロニック・アーツ |
| 22355 | 11/17 | Star Wars バトルフロント II | エレクトロニック・アーツ |
| 22366 | 11/23 | Wolfenstein II: The New Colossus | ベセスダ・ソフトワークス |
| 22383 | 12/5 | STEEP ウインターゲーム /ゴールドエディション | ユービーアイソフト |
| 22395 | 12/12 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 日本マイクロソフト |
| 22408 | 12/15 | Gears of War 4 (リパッケージ版) | 日本マイクロソフト |
2018年9本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 22447 | 2/1 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 22526 | 3/29 | ファークライ5 | ユービーアイソフト |
| 22575 | 5/24 | DARK SOULS REMASTERED | フロム・ソフトウェア |
| 22696 | 9/4 | PlayerUnknown's Battlegrounds | 日本マイクロソフト |
| 22745 | 9/28 | FIFA 19 | エレクトロニック・アーツ |
| 22747 | 10/2 | Forza Horizon 4 | 日本マイクロソフト |
| 22763 | 10/23 | Minecraft スターターコレクション・ Minecraft マスターコレクション | 日本マイクロソフト |
| 22770 | 10/25 | 死印 | エクスペリエンス |
| 22800 | 11/20 | バトルフィールドV | エレクトロニック・アーツ |
2019年7本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 22875 | 1/17 | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン | バンダイナムコエンターテインメント |
| 22906 | 2/15 | メトロ エクソダス | スパイク・チュンソフト |
| 22916 | 2/22 | Anthem | エレクトロニック・アーツ |
| 22941 | 3/8 | デビル メイ クライ 5 | カプコン |
| 22969 | 3/22 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | フロム・ソフトウェア |
| 23031 | 6/6 | RAGE 2 | ベゼスダ・ソフトワークス |
| 23123 | 9/10 | Gears 5 | 日本マイクロソフト |
2020年3本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 23460 | 8/6 | Ori and the Will of the Wisps | 日本マイクロソフト |
| 23488 | 9/8 | Minecraft Dungeons | 日本マイクロソフト |
| 23511 | 10/10 | Gears Tactics | 日本マイクロソフト |
2021年6本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 23840 | 6/24 | Chivalry 2 | Deep Silver |
| 23841 | 6/24 | SCARLET NEXUS | バンダイナムコエンターテインメント |
| 23919 | 8/5 | DiRT 5 | PLAION(旧: Koch Media) |
| 24079 | 10/26 | Minecraft Dungeons Ultimate Edition | 日本マイクロソフト |
| 24113 | 11/9 | Forza Horizon 5 | 日本マイクロソフト |
| 24179 | 12/8 | Halo Infinite | 日本マイクロソフト |
2022年2本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 24704 | 8/23 | SAINTS ROW(セインツロウ) | PLAION(旧: Koch Media) |
| 25088 | 11/22 | GUNGRAVE G.O.R.E (ガングレイヴ ゴア) | PLAION(旧: Koch Media) |
2023年2本
| No. | 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|
| 25595 | 4/19 | Minecraft Legends(マインクラフト レジェンズ) | 日本マイクロソフト |
| 26247 | 10/26 | UNDERTALE | ハチノヨン |