2022年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 1,065本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
- ← 2021年
- 1月(36本)
- 2月(48本)
- 3月(73本)
- 4月(66本)
- 5月(68本)
- 6月(85本)
- 7月(70本)
- 8月(84本)
- 9月(136本)
- 10月(117本)
- 11月(133本)
- 12月(149本)
- 2023年 →
2022年1月 36本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24215 | 1/4 | PS5 | Deep Rock Galactic(英語版) | Coffee Stain Publishing |
| 24216 | 1/7 | PS5 | エルピシアの魔剣少女 | ケムコ |
| 24217 | 1/7 | PS5 | ピクセル・スカルの城 | Eastasiasoft |
| 24218 | 1/13 | Switch | ASTRONEER -アストロニーア-(英語版) | PLAYISM |
| 24219 | 1/13 | Switch | ダイイングライト プラチナエディション | スパイク・チュンソフト |
| 24220 | 1/13 | PS5 | ライダーズ リパブリック(英語版) - デラックスエディション | ユービーアイソフト |
| 24221 | 1/14 | PS5 | ラーヴァとサイクロプスの呪い | Eastasiasoft |
| 24222 | 1/14 | PS5 | Kansei - 豪邸殺人事件 - | ラタライカゲームス |
| 24223 | 1/19 | PS5 | 遊戯王 マスターデュエル | コナミデジタルエンタテインメント |
| 24224 | 1/20 | Switch | RPGolf Legends | ケムコ |
| 24225 | 1/20 | Switch | ラッキードッグ1 for Nintendo Switch | プロトタイプ |
| 24226 | 1/20 | PS5 | レインボーシックス エクストラクション | ユービーアイソフト |
| 24227 | 1/20 | PS5 | HITMAN Trilogy(英語版) | IO Interactive |
| 24228 | 1/20 | PS5 | RPGolf Legends(英語版) | ケムコ |
| 24229 | 1/21 | PS5 | トリガー・ウィッチ | Eastasiasoft |
| 24230 | 1/25 | PS5 | カンニバルクッキング | Rocket Vulture |
| 24231 | 1/26 | PS5 | バウムインベーダー | Eastasiasoft |
| 24232 | 1/26 | PS5 | The Artful Escape(英語版) | アンナプルナ・インタラクティブ |
| 24233 | 1/27 | PS4 | 屍喰らいの冒険メシ | 日本一ソフトウェア |
| 24234 | 1/27 | PS4 | 白き鋼鉄のX2 | インティ・クリエイツ |
| 24235 | 1/27 | PS4 | スターメロディー ユメミドリーマー | 工画堂スタジオ |
| 24236 | 1/27 | Switch | マガツバライ | light |
| 24237 | 1/27 | Switch | 白き鋼鉄のX2 | インティ・クリエイツ |
| 24238 | 1/27 | Switch | Strawberry Nauts -ストロベリーノーツ- | エンターグラム |
| 24239 | 1/27 | Switch | ガラス姫と鏡の従者 | エンターグラム |
| 24240 | 1/27 | Switch | WRC9 FIA ワールドラリーチャンピオンシップ(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 24241 | 1/27 | Switch | ウォーハンマー40,000:メカニカス | カリプソメディアジャパン |
| 24242 | 1/27 | Switch | COGEN: 大鳥こはくと刻の剣 | ジェムドロップ |
| 24243 | 1/27 | Switch | 神々の悪戯 Unite Edition | ブロッコリー |
| 24244 | 1/27 | Switch | 屍喰らいの冒険メシ | 日本一ソフトウェア |
| 24245 | 1/27 | PS5 | 白き鋼鉄のX2 | インティ・クリエイツ |
| 24246 | 1/27 | PS5 | 帋人形2 | Winking Skywalker Entertainment |
| 24247 | 1/27 | PS5 | Monster Harvest | Merge Games |
| 24248 | 1/28 | Switch | Pokemon LEGENDS アルセウス | ポケモン |
| 24249 | 1/28 | PS5 | アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 24250 | 1/28 | PS5 | Brotherhood United | Eastasiasoft |
2022年2月 48本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24251 | 2/3 | Switch | ファームトゥギャザー | レイニーフロッグ |
| 24252 | 2/4 | PS5 | アンビションレコード | ケムコ |
| 24253 | 2/4 | PS5 | ダイイングライト2 ステイ ヒューマン | スパイク・チュンソフト |
| 24254 | 2/8 | PS5 | オリオリワールド(英語版) | テイクツー・インタラクティブ |
| 24255 | 2/8 | PS5 | Crossout | EXNOA |
| 24256 | 2/8 | PS5 | Sifu(英語版) | Sloclap |
| 24257 | 2/8 | PS5 | Rumbleverse(英語版) | Epic Games |
| 24258 | 2/10 | Switch | 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… - 波乱を呼ぶ海賊 - | アイディアファクトリー |
| 24259 | 2/10 | Switch | みんなのカーリング | イマジニア |
| 24260 | 2/10 | PS5 | プレイグ テイル -イノセンス- | オーイズミ・アミュージオ |
| 24261 | 2/10 | PS5 | Chorus(英語版) | Koch Media |
| 24262 | 2/10 | PS5 | Breakout : Recharged | ATARI |
| 24263 | 2/10 | PS5 | Super Sami Roll | エクスプラス |
| 24264 | 2/11 | PS5 | Hoa | PM Studios |
| 24265 | 2/11 | PS5 | Blackberry Honey - メイド物語 - | ラタライカゲームス |
| 24266 | 2/11 | PS5 | タコタン:星のタコ | Eastasiasoft |
| 24267 | 2/14 | PS5 | THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition | SNK |
| 24268 | 2/16 | PS5 | サイバーパンク2077 | CD PROJEKT RED Japan |
| 24269 | 2/16 | PS5 | Beat Souls | Eastasiasoft |
| 24270 | 2/17 | PS4 | ザ・キング・オブ・ファイターズXV | SNK |
| 24271 | 2/17 | Switch | 刀剣乱舞無双 | DMM GAMES/EXNOA |
| 24272 | 2/17 | Switch | SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch Vol.1 THE テーブルゲーム Deluxe Pack - 麻雀・囲碁・将棋・詰将棋・オセロ・カード・花札・二角取り - | ディースリー・パブリッシャー |
| 24273 | 2/17 | Switch | アサシン クリード エツィオコレクション | ユービーアイソフト |
| 24274 | 2/17 | PS5 | THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition | SNK |
| 24275 | 2/23 | Switch | 殺し屋とストロベリー Plus | ブロッコリー |
| 24276 | 2/24 | PS4 | ソフィーのアトリエ2 - 不思議な夢の錬金術師 - | コーエーテクモゲームス |
| 24277 | 2/24 | Switch | Dusk Diver 2 崑崙靈動 | JUSTDAN INTERNATIONAL |
| 24278 | 2/24 | Switch | CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD-DOUBLE PACK | MAGES. |
| 24279 | 2/24 | Switch | アオナツライン | エンターグラム |
| 24280 | 2/24 | Switch | 月の彼方で逢いましょう | エンターグラム |
| 24281 | 2/24 | Switch | ソフィーのアトリエ2 - 不思議な夢の錬金術士 - | コーエーテクモゲームス |
| 24282 | 2/24 | Switch | 遊んで将棋が強くなる!銀星将棋DX2 | シルバースタージャパン |
| 24283 | 2/24 | Switch | タイトーマイルストーン | タイトー |
| 24284 | 2/24 | Switch | CRYSTAR -クライスタ- | フリュー |
| 24285 | 2/24 | Switch | 三国恋戦記 - 思いでがえし - +学園恋戦記 | プロトタイプ |
| 24286 | 2/24 | PS5 | アセットコルサ コンペティツィオーネ(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 24287 | 2/24 | PS5 | ワン・ナイト・スタンド(英語版) | ラタライカゲームス |
| 24288 | 2/24 | PS5 | 雷電4×MIKADO remix | MOSS |
| 24289 | 2/24 | PS5 | Kena : Bridge of Spirits(英語版) Deluxe Edition | H2インタラクティブ |
| 24290 | 2/25 | PS4 | ELDEN RING | フロム・ソフトウェア |
| 24291 | 2/25 | Switch | ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ | スクウェア・エニックス |
| 24292 | 2/25 | PS5 | タスクフォース カンパス | Eastasiasoft |
| 24293 | 2/25 | PS5 | モトローダーMC | ラタライカゲームス |
| 24294 | 2/25 | PS5 | ライフ イズ ストレンジ トゥルー カラーズ | スクウェア・エニックス |
| 24295 | 2/25 | PS5 | ELDEN RING | フロム・ソフトウェア |
| 24296 | 2/25 | PS5 | GRID Legends(英語版) | エレクトロニック・アーツ |
| 24297 | 2/26 | PS5 | Breathedge | HypeTrain Digital |
| 24298 | 2/28 | PS5 | Real Farm Premium Edition | Soedesco |
2022年3月 73本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24299 | 3/1 | PS5 | ファー:チェンジング タイド(英語版) | Frontier Developments |
| 24300 | 3/1 | PS5 | ELEX II(英語版) | THQ Nordic |
| 24301 | 3/3 | PS4 | バビロンズフォール | スクウェア・エニックス |
| 24302 | 3/3 | PS5 | BABYLON’S FALL(英語版) | スクウェア・エニックス |
| 24303 | 3/3 | PS5 | Pretty Girls Breakers! | Eastasiasoft |
| 24304 | 3/3 | PS5 | RUGBY22(英語版) | 3goo |
| 24305 | 3/3 | PS5 | The Forgotten City(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 24306 | 3/4 | PS4 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 24307 | 3/4 | Switch | トライアングルストラテジー | スクウェア・エニックス |
| 24308 | 3/4 | Switch | ゲーム - ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 - | フリュー |
| 24309 | 3/4 | PS5 | グランツーリスモ7 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 24310 | 3/8 | PS5 | SpellForce III(英語版)Reforced | THQ Nordic |
| 24311 | 3/9 | PS5 | スプラッシュ・カーズ(チェコ語版) | Eastasiasoft |
| 24312 | 3/10 | Switch | チョコボGP | スクウェア・エニックス |
| 24313 | 3/10 | Switch | .hack//G.U. Last Recode | バンダイナムコエンターテインメント |
| 24314 | 3/10 | PS5 | アサシン クリード ヴァルハラ:ラグナロクの始まり | ユービーアイソフト |
| 24315 | 3/10 | PS5 | トレジャーハント エーゲ海の秘宝 | トイボックス |
| 24316 | 3/10 | PS5 | トロピコ6 | Kalypso Media Japan |
| 24317 | 3/10 | PS5 | ラストキューブ | Improx Games |
| 24318 | 3/10 | PS5 | The Medium -霊-(英語版) | ナツメアタリ |
| 24319 | 3/11 | PS5 | Cosmos Bit | ラタライカゲームス |
| 24320 | 3/11 | PS5 | Null Drifter | Eastasiasoft |
| 24321 | 3/11 | PS5 | WWE 2K22(英語版) | テイクツー・インタラクティブ |
| 24322 | 3/12 | PS5 | The Trap Remake | BUL GAMES |
| 24323 | 3/15 | PS5 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ |
| 24324 | 3/15 | PS5 | GTAオンライン | テイクツー・インタラクティブ |
| 24325 | 3/15 | PS5 | ワイフクエスト | Eastasiasoft |
| 24326 | 3/17 | Switch | ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド | アトラス |
| 24327 | 3/17 | Switch | ぎゃる☆がん だぶるぴーす | インティ・クリエイツ |
| 24328 | 3/17 | Switch | 閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶- | コンパイルハート |
| 24329 | 3/17 | PS5 | アノー:ミューテーショネム | Shenzhen Leiting Information Technology |
| 24330 | 3/17 | PS5 | パラダイスキラー(英語版) | Leoful |
| 24331 | 3/17 | PS5 | Bassmaster Fishing 2022 : Deluxe Edition | Dovetail Games |
| 24332 | 3/18 | PS4 | ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン | スクウェア・エニックス |
| 24333 | 3/18 | PS5 | STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN | スクウェア・エニックス |
| 24334 | 3/18 | PS5 | Explosive Candy World | Eastasiasoft |
| 24335 | 3/22 | PS5 | スピードウェイレーシング | Starsign |
| 24336 | 3/22 | PS5 | Ghostwire : Tokyo Deluxe Edition | ベセスダ・ソフトワークス |
| 24337 | 3/23 | PS5 | Thunder Kid : Hunt for the Robot Emperor | Eastasiasoft |
| 24338 | 3/24 | PS4 | Relayer | 角川ゲームス |
| 24339 | 3/24 | Switch | カエル畑DEつかまえて・夏 千木良参戦! | TAKUYO |
| 24340 | 3/24 | Switch | はぴねす! SakuraCelebration | アレス |
| 24341 | 3/24 | Switch | MUSICUS! | エンターグラム |
| 24342 | 3/24 | Switch | 東京24区 -祈- | dramatic create/ヒューネックス |
| 24343 | 3/24 | Switch | 小林さんちのメイドラゴン 炸裂!!ちょろゴン☆ブレス | ブシロード |
| 24344 | 3/24 | PS5 | アイドルカフェを経営しませんか? 2 | Gamuzumi |
| 24345 | 3/24 | PS5 | Bassmaster Fishing 2022 | Dovetail Games |
| 24346 | 3/24 | PS5 | Classic Snake Adventures | Crazysoft |
| 24347 | 3/24 | PS5 | Crazy Athletics - Summer Sports & Games | Crazysoft |
| 24348 | 3/24 | PS5 | Educational Games for Kids | Crazysoft |
| 24349 | 3/24 | PS5 | Palm Reading Premium | Crazysoft |
| 24350 | 3/24 | PS5 | Personality and Psychology Premium | Crazysoft |
| 24351 | 3/24 | PS5 | Relayer | 角川ゲームス |
| 24352 | 3/24 | PS5 | arot Readings Premium | Crazysoft |
| 24353 | 3/24 | PS5 | The Ascent(英語版) | EXNOA |
| 24354 | 3/25 | Switch | アイキス3 cute | エンターグラム |
| 24355 | 3/25 | Switch | 星のカービィ ディスカバリー | 任天堂 |
| 24356 | 3/25 | PS5 | ホラー・テール:ザ・ワイン | Eastasiasoft |
| 24357 | 3/25 | PS5 | ワンダーランズ - タイニー・ティナと魔法の世界(英語版) - | 2K Games |
| 24358 | 3/25 | PS5 | A Memoir Blue(英語版) | アンナプルナ・インタラクティブ |
| 24359 | 3/25 | PS5 | Ghostwire : Tokyo | ベセスダ・ソフトワークス |
| 24360 | 3/25 | PS5 | Ghostwire : Tokyo Deluxe Edition | ベセスダ・ソフトワークス |
| 24361 | 3/25 | PS5 | Red Death | Eastasiasoft |
| 24362 | 3/29 | PS5 | Ball laB | Eastasiasoft |
| 24363 | 3/29 | PS5 | Ever Forward | PM Studios |
| 24364 | 3/29 | PS5 | In Nightmare | Modus Games |
| 24365 | 3/30 | PS5 | Chicken Police - Paint it RED!(英語版) | HandyGames |
| 24366 | 3/30 | PS5 | エージェント・インターセプター | Prodigy Design Limited |
| 24367 | 3/31 | Switch | ビルシャナ戦姫 - 一樹の風 - | アイディアファクトリー |
| 24368 | 3/31 | Switch | キストリロジー | エンターグラム |
| 24369 | 3/31 | Switch | 放課後シンデレラ | エンターグラム |
| 24370 | 3/31 | PS5 | Nexomon | Prodigy Design Limited |
| 24371 | 3/31 | PS5 | Astrology and Horoscopes Premium | Crazysoft |
2022年4月 66本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24372 | 4/1 | PS5 | 砂の国の宮廷鍛冶屋 | ケムコ |
| 24373 | 4/1 | PS5 | MLB The Show 22(英語版)MVPエディション | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 24374 | 4/5 | Switch | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ(英語版) | WB Games |
| 24375 | 4/5 | PS5 | イクストナ戦記 | ケムコ |
| 24376 | 4/5 | PS5 | レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ(英語版) | ワーナー・ブラザース |
| 24377 | 4/5 | PS5 | Before We Leave(英語版) | Team17 |
| 24378 | 4/5 | PS5 | El Gancho | Eastasiasoft |
| 24379 | 4/5 | PS5 | Hood : Outlaws & Legends(英語版) | オーイズミ・アミュージオ |
| 24380 | 4/5 | PS5 | MLB The Show 22 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
| 24381 | 4/5 | PS5 | One Hand Clapping | HandyGames |
| 24382 | 4/6 | PS5 | Z-Warp | Eastasiasoft |
| 24383 | 4/7 | Switch | 螢幕判官 Behind The Screen&落雨落葉 Defoliation | 賈船 |
| 24384 | 4/7 | PS5 | Kombinera | アタリ |
| 24385 | 4/7 | PS5 | Retro Pixel Racers | Eastasiasoft |
| 24386 | 4/8 | PS4 | メタルドッグス | 角川ゲームス |
| 24387 | 4/8 | Switch | メタルドッグス | 角川ゲームス |
| 24388 | 4/8 | PS5 | ロストドラゴン | ケムコ |
| 24389 | 4/8 | PS5 | Godfall(英語版)Ultimate Edition | Gearbox Publishing |
| 24390 | 4/8 | PS5 | Pity Pit | Eastasiasoft |
| 24391 | 4/12 | PS5 | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ |
| 24392 | 4/12 | PS5 | Breakneck City | Eastasiasoft |
| 24393 | 4/14 | PS4 | バトルスピリッツ コネクテッドバトラーズ | フリュー |
| 24394 | 4/14 | Switch | The Smurfs Mission Vileaf | H2 INTERACTIVE |
| 24395 | 4/14 | Switch | 十三機兵防衛圏 | アトラス |
| 24396 | 4/14 | Switch | Winning Post 9 2022 | コーエーテクモゲームス |
| 24397 | 4/14 | Switch | バトルスピリッツ コネクテッドバトラーズ | フリュー |
| 24398 | 4/14 | PS5 | スマーフ-邪悪な葉っぱ大作戦(英語版) | H2インタラクティブ |
| 24399 | 4/14 | PS5 | Imp of the Sun | Fireshine Games |
| 24400 | 4/14 | PS5 | Nobody Saves the World(英語版) | Drinkbox Studios |
| 24401 | 4/14 | PS5 | Pretty Girls Rivers | Eastasiasoft |
| 24402 | 4/14 | PS5 | Roguebook | Nacon |
| 24403 | 4/15 | PS5 | GUNGUNGUN | Eastasiasoft |
| 24404 | 4/16 | PS5 | Apsulov : End of Gods | Digerati Distribution |
| 24405 | 4/19 | PS5 | Cave Bad | Eastasiasoft |
| 24406 | 4/19 | PS5 | LEGO Builder’s Journey(英語版) | Lego System A/S |
| 24407 | 4/21 | PS4 | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | KONAMI |
| 24408 | 4/21 | PS4 | 奇々怪界 黒マントの謎 | ナツメアタリ |
| 24409 | 4/21 | PS4 | 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters | コンパイルハート |
| 24410 | 4/21 | PS4 | 夜廻三 | 日本一ソフトウェア |
| 24411 | 4/21 | Switch | WORLD WAR Z(英語版) | H2 INTERACTIVE |
| 24412 | 4/21 | Switch | eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | コナミデジタルエンタテインメント |
| 24413 | 4/21 | Switch | 遊んで麻雀が強くなる!銀星麻雀DX | シルバースタージャパン |
| 24414 | 4/21 | Switch | 奇々怪界 黒マントの謎 | ナツメアタリ |
| 24415 | 4/21 | Switch | 夜廻三 | 日本一ソフトウェア |
| 24416 | 4/21 | PS5 | 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters | コンパイルハート |
| 24417 | 4/21 | PS5 | Chernobylite(英語版) | All in! Games SA |
| 24418 | 4/21 | PS5 | I Love Food | Eastasiasoft |
| 24419 | 4/22 | Switch | WRC10 FIA 世界ラリー選手権(英語版) | 3goo |
| 24420 | 4/22 | PS5 | Ayo the Clown | Eastasiasoft |
| 24421 | 4/22 | PS5 | orbit.industries | Klabater |
| 24422 | 4/24 | PS5 | Retro Highway | Ternox |
| 24423 | 4/26 | PS5 | サーベントローグ | Team17 |
| 24424 | 4/26 | PS5 | リサーチアンドデストロイ | スパイク・チュンソフト |
| 24425 | 4/26 | PS5 | Blitz Breaker | Eastasiasoft |
| 24426 | 4/26 | PS5 | Space KaBAAM | Auto Slavic |
| 24427 | 4/27 | PS5 | ヴァンパイア:ザ・マスカレード ブラッドハント(英語版) | Sharkmob |
| 24428 | 4/27 | PS5 | スムート・ゴルフ | Eastasiasoft |
| 24429 | 4/28 | Switch | 食用系少女 2 美食内戦 | JUSTDAN INTERNATIONAL |
| 24430 | 4/28 | Switch | 黄昏ニ眠ル街 | PLAYISM |
| 24431 | 4/28 | Switch | イケメン戦国◆時をかける恋 新たなる出逢い for Nintendo Switch | アイディアファクトリー |
| 24432 | 4/28 | Switch | 飛翔鮫!鮫!鮫! | エムツー |
| 24433 | 4/28 | Switch | 推しのラブより恋のラブ+ラブ・オア・ダイ | プロトタイプ |
| 24434 | 4/28 | PS5 | MotoGP 22(英語版) | Koch Media |
| 24435 | 4/29 | Switch | ベティア ペラペラ英語アドベンチャー | でらゲー |
| 24436 | 4/29 | Switch | Nintendo Switch Sports | 任天堂 |
| 24437 | 4/29 | PS5 | Many Faces | Eastasiasoft |
2022年5月 68本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24438 | 5/2 | PS5 | Car Mechanic Simulator 2021 | PlayWay |
| 24439 | 5/3 | PS5 | 20 Bunnies | Eastasiasoft |
| 24440 | 5/4 | PS5 | エネルギーサイクル | Evgeniy Kolpakov |
| 24441 | 5/4 | PS5 | ダンディー&ランディー DX | ラタライカゲームス |
| 24442 | 5/4 | PS5 | Slap the Rocks | Eastasiasoft |
| 24443 | 5/4 | PS5 | Ultra Mission | Gumbo Machine |
| 24444 | 5/5 | PS5 | Trek to Yomi(英語版) | Devolver Digital |
| 24445 | 5/6 | PS5 | Project Starship | Eastasiasoft |
| 24446 | 5/7 | PS5 | Elemental War 2 | Clockwork Origins |
| 24447 | 5/10 | PS5 | Mastho is Together | Eastasiasoft |
| 24448 | 5/10 | PS5 | Rage Among the Stars | Eastasiasoft |
| 24449 | 5/10 | PS5 | Salt and Sacrifice(英語版) | Ska Studios |
| 24450 | 5/10 | PS5 | Unpacking アンパッキング | Humble Games |
| 24451 | 5/11 | PS5 | Marvel’s Guardians of the Galaxy:スタンダード/デラックスバンドル | スクウェア・エニックス |
| 24452 | 5/11 | PS5 | 百英雄伝 ライジング(英語 : Eiyuden Chronicle : Rising) | 505 Games |
| 24453 | 5/12 | PS4 | 春ゆきてレトロチカ | スクウェア・エニックス |
| 24454 | 5/12 | Switch | 春ゆきてレトロチカ | スクウェア・エニックス |
| 24455 | 5/12 | PS5 | インフィニットリンクス | ケムコ |
| 24456 | 5/12 | PS5 | ガンキッド 99 | Eastasiasoft |
| 24457 | 5/12 | PS5 | ザ・ラストスタンド:アフターマス | コーラス・ワールドワイド |
| 24458 | 5/12 | PS5 | 春ゆきてレトロチカ | スクウェア・エニックス |
| 24459 | 5/12 | PS5 | Dead by Daylight アルティメットエディション 公式日本版 | 3goo |
| 24460 | 5/12 | PS5 | Soundfall | Noodlecake Studios |
| 24461 | 5/13 | PS5 | Micro Pico Racers | Eastasiasoft |
| 24462 | 5/14 | PS5 | ハブロキシア2 | Lillymo Games |
| 24463 | 5/17 | PS5 | Crazy Gravity | Eastasiasoft |
| 24464 | 5/17 | PS5 | Furi | The Game Bakers |
| 24465 | 5/19 | Switch | Death's Gambit: Afterlife(英語版) | Beep |
| 24466 | 5/19 | Switch | Zombie Army 4: Dead War(英語版) | Game Source Entertainment |
| 24467 | 5/19 | Switch | 太閤立志伝V DX | コーエーテクモゲームス |
| 24468 | 5/19 | Switch | スノーブラザーズ スペシャル | テウォンメディア |
| 24469 | 5/19 | PS5 | ファイナルソード | HUP Games |
| 24470 | 5/19 | PS5 | 密室:開発者の物語 | Evgeniy Kolpakov |
| 24471 | 5/19 | PS5 | Alveole | Evgeniy Kolpakov |
| 24472 | 5/19 | PS5 | DEADCRAFT(英語版) | マーベラス |
| 24473 | 5/19 | PS5 | Endzone - A World Apart(英語版) | Assemble Entertainment |
| 24474 | 5/19 | PS5 | The Ascent(英語版) | EXNOA |
| 24475 | 5/20 | PS5 | Dolmen | Koch Media |
| 24476 | 5/20 | PS5 | MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame(英語版) | マイルストーン |
| 24477 | 5/20 | PS5 | #SinucaAttack | Eastasiasoft |
| 24478 | 5/20 | PS5 | 龍炎高校伝説コレクション | ラタライカゲームス |
| 24479 | 5/21 | PS5 | ソース・オブ・マドネス | Thunderful Publishing |
| 24480 | 5/21 | PS5 | A Monster’s Expedition | Draknek Limited |
| 24481 | 5/24 | PS5 | GLO | Eastasiasoft |
| 24482 | 5/25 | PS5 | アメージングスーパーヒーローチーム | Evgeniy Kolpakov |
| 24483 | 5/25 | PS5 | にゃんこラテラル・ダメージ(英語版):リマスター版 | Manekoware |
| 24484 | 5/25 | PS5 | Blow & Fly | Eastasiasoft |
| 24485 | 5/25 | PS5 | Monster Truck Championship | Nacon |
| 24486 | 5/25 | PS5 | The Walking Zombie 2 | Alda Games |
| 24487 | 5/25 | PS5 | Tour de France 2021 | Nacon |
| 24488 | 5/26 | PS4 | 冤罪執行遊戯ユルキル | イザナギゲームズ |
| 24489 | 5/26 | Switch | タウンズメン キングダムリビルト コンプリートエディション | THQ Nordic ジャパン |
| 24490 | 5/26 | Switch | ラディアンテイル | アイディアファクトリー |
| 24491 | 5/26 | Switch | 冤罪執行遊戯ユルキル | イザナギゲームズ |
| 24492 | 5/26 | Switch | PAC-MAN MUSEUM+ | バンダイナムコエンターテインメント |
| 24493 | 5/26 | Switch | 那由多の軌跡 アド・アストラ | 日本ファルコム |
| 24494 | 5/26 | PS5 | ザ・パーシステンス(英語版) - Enhanced | オーイズミ・アミュージオ |
| 24495 | 5/26 | PS5 | サクラ・サキュバス5 - 異郷の魅惑 - | Gamuzumi |
| 24496 | 5/26 | PS5 | 冤罪執行遊戯ユルキル | イザナギゲームズ |
| 24497 | 5/26 | PS5 | 明晰夢バンドル | Frogwares Ireland |
| 24498 | 5/26 | PS5 | Five Nights at Freddy’s : Security Breach(英語版) | H2インタラクティブ |
| 24499 | 5/26 | PS5 | Galactic Wars EX | Eastasiasoft |
| 24500 | 5/26 | PS5 | Sniper Elite 5(英語版) | Rebellion Interactive |
| 24501 | 5/27 | PS5 | ミュージックレーサー:アルティメット | Evgeniy Kolpakov |
| 24502 | 5/27 | PS5 | Kao the Kangaroo(英語版) | Tate Multimedia |
| 24503 | 5/27 | PS5 | REMOTE LIFE | ラタライカゲームス |
| 24504 | 5/27 | PS5 | Catty & Batty : The Spirit Guide | Evgeniy Kolpakov |
| 24505 | 5/31 | PS5 | Enter Digiton : Heart of Corruption | Eastasiasoft |
2022年6月 85本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|---|---|
| 24506 | 6/1 | PS5 | Silt(英語版) | Fireshine Games |
| 24507 | 6/1 | PS5 | Summertime Madness | Evgeniy Kolpakov |
| 24508 | 6/2 | Switch | 映画「五等分の花嫁」 - 君と過ごした五つの思い出 - | MAGES. |
| 24509 | 6/2 | Switch | LOOPERS | プロトタイプ |
| 24510 | 6/2 | Switch | インディゴ7 | 賈船 |
| 24511 | 6/2 | PS5 | Gravitar : Recharged(英語版) | ATARI |
| 24512 | 6/2 | PS5 | Pretty Girls Speed | Eastasiasoft |
| 24513 | 6/2 | PS5 | Grizzland | Eastasiasoft |
| 24514 | 6/3 | PS5 | Space KaBAAM 2 | Auto Slavic d.o.o. |
| 24515 | 6/7 | PS5 | Mina & Michi | Eastasiasoft |
| 24516 | 6/8 | PS5 | リラックスしてらんない | Porcelain Fortress |
| 24517 | 6/8 | PS5 | 絶対不可能な道(英語版) | Rogue Games |
| 24518 | 6/8 | PS5 | Orcs Must Die! 3(英語版) | Robot Games |
| 24519 | 6/8 | PS5 | Spacewing War | Eastasiasoft |
| 24520 | 6/9 | Switch | KLAP!! for Nintendo Switch | アイディアファクトリー |
| 24521 | 6/9 | Switch | 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | アニプレックス |
| 24522 | 6/9 | PS5 | Frutakia 2 | Crazysoft |
| 24523 | 6/10 | Switch | マリオストライカーズ バトルリーグ | 任天堂 |
| 24524 | 6/10 | PS5 | クアリー - 悪夢のサマーキャンプ(英語版) | テイクツー・インタラクティブ |
| 24525 | 6/10 | PS5 | ドラゴンラピス | ケムコ |
| 24526 | 6/10 | PS5 | Zeus Quest - The Rebirth of Earth | Crazysoft |
| 24527 | 6/14 | PS5 | ゴエティアクロス | アピリッツ |
| 24528 | 6/14 | PS5 | ジュラシック・ワールド・エボリューション2 : バイオシン バンドル | Frontier Developments |
| 24529 | 6/14 | PS5 | ディスカバリーツアー:ヴァイキングの時代 | ユービーアイソフト |
| 24530 | 6/14 | PS5 | バイオハザード RE : 2 | カプコン |
| 24531 | 6/14 | PS5 | バイオハザード RE : 2 Z Version | カプコン |
