1989年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 300本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
1989年1月 15本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00638 | 1/4 | FC | がんばれゴエモン2 | コナミ |
| 00639 | 1/6 | FC | スペースハリアー | タカラ |
| 00640 | 1/6 | FC | 100万$キッド 幻の帝王編 | ソフエル |
| 00641 | 1/14 | FC | ハレーウォーズディスクシステム | タイトー |
| 00642 | 1/14 | PCE | ビジランテ (Vol.1)Huカード | アイレム |
| 00643 | 1/20 | FC | 西村京太郎ミステリー ブルートレイン殺人事件 | アイレム |
| 00644 | 1/20 | FC | 里見八犬伝 | SNK |
| 00645 | 1/24 | FC | 機動警察パトレイバー 第2小隊出動せよ!ディスクシステム | バンダイ |
| 00646 | 1/27 | FC | ゾイド2 ゼネバスの逆襲 | 東芝EMI |
| 00647 | 1/27 | FC | モトクロスチャンピオン | コナミ |
| 00648 | 1/27 | FC | 電撃ビッグバン | ビック東海 |
| 00649 | 1/27 | PCE | ソンソンIIHuカード | NECアベニュー |
| 00650 | 1/30 | FC | パチ夫くん2 | ココナッツジャパン |
| 00651 | 1/31 | FC | ファミリートレーナーシリーズ10 来来キョンシーズ ベビーキョンシーのあみだ大冒険 | バンダイ |
| 00652 | 1/31 | FC | ワールドグランプリ POLE to FINISH (ポール・トゥ・フィニッシュ) | データイースト |
1989年2月 18本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00653 | 2/3 | FC | レッキングクルーディスクシステム | 任天堂 |
| 00654 | 2/6 | FC | トムソーヤの冒険 | セタ |
| 00655 | 2/9 | FC | ワギャンランド | ナムコ |
| 00656 | 2/9 | PCE | ネクタリス (Vol.16)Huカード | ハドソン |
| 00657 | 2/10 | FC | 赤龍王 | サンソフト |
| 00658 | 2/10 | FC | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 (後編)ディスクシステム | データイースト |
| 00659 | 2/10 | MD | アレックスキッド - 天空魔城 - | セガ |
| 00660 | 2/11 | FC | 京都 花の密室殺人事件 山村美紗サスペンスシリーズ | タイトー |
| 00661 | 2/15 | FC | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | バンダイ |
| 00662 | 2/16 | FC | ロジャーラビットディスクシステム | コトブキシステム |
| 00663 | 2/17 | FC | ハイドライド3 闇からの訪問者 | ナムコ |
| 00664 | 2/17 | FC | 飛ingヒーロー(フライングヒーロー) | エピックソニー |
| 00665 | 2/20 | FC | スペースシャドー | バンダイ |
| 00666 | 2/21 | FC | ウィザードリィⅡ リルガミンの遺産 | アスキー |
| 00667 | 2/23 | FC | 百鬼夜行 | ユース |
| 00668 | 2/23 | FC | タマ&フレンズ 3丁目大冒険ディスクシステム | バンダイ |
| 00669 | 2/23 | PCE | モトローダーHuカード | メサイヤ |
| 00670 | 2/28 | FC | がんばれペナントレース! | コナミ |
1989年3月 34本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00671 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数4年生 上 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00672 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数5年生 上 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00673 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数6年生 上 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00674 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数4年生 下 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00675 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数5年生 下 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00676 | 3/1 | FC | NHK学園 小学校の算数6年生 下 | NHK/コナミ/東京書籍 |
| 00677 | 3/1 | PCE | はにい・いんざ・すかいHuカード | フェイス |
| 00678 | 3/3 | FC | 魁!男塾 疾風一号生 | バンダイ |
| 00679 | 3/3 | FC | 早打ちスーパー囲碁 | ナムコ |
| 00680 | 3/3 | FC | SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズ マップコレクションディスクシステム | バンダイ |
| 00681 | 3/3 | PCE | ウイニングショットHuカード | データイースト |
| 00682 | 3/4 | PCE | ダンジョンエクスプローラ (Vol.15)Huカード | ハドソン |
| 00683 | 3/17 | FC | ジーザス 恐怖のバイオモンスター | キングレコード |
| 00684 | 3/17 | FC | 爆笑!!人生劇場 | タイトー |
| 00685 | 3/17 | PCE | アウトライブHuカード | サンソフト |
| 00686 | 3/18 | PCE | 改造町人シュビビンマンHuカード | メサイヤ |
| 00687 | 3/20 | FC | 光GENJIローラーパニックディスクシステム | ポニーキャニオン |
| 00688 | 3/20 | PCE | P-47Huカード | エイコム |
| 00689 | 3/21 | MD | ファンタシースターII - 還らざる時の終わりに - | セガ |
| 00690 | 3/23 | PCE | F1 PILOTHuカード | パックインビデオ |
| 00691 | 3/23 | PCE | 死霊戦線Huカード | ビクター音楽産業 |
| 00692 | 3/24 | FC | ファミリーピンボール | ナムコ |
| 00693 | 3/24 | FC | 暗黒神話 ヤマトタケル伝説 | トンキンハウス |
| 00694 | 3/28 | FC | じゃじゃ丸忍法帳 | ジャレコ |
| 00695 | 3/28 | FC | ペナントリーグ ホームランナイター | データイースト |
| 00696 | 3/28 | FC | ビッグチャレンジ!ガンファイターディスクシステム | ジャレコ |
| 00697 | 3/28 | PCE | がんばれ! ゴルフボーイズHuカード | メサイヤ |
| 00698 | 3/30 | FC | アフターバーナー | サンソフト |
| 00699 | 3/31 | FC | オペレーションウルフ | タイトー |
| 00700 | 3/31 | FC | シャドウゲイト | ケムコ |
| 00701 | 3/31 | FC | 松本亨の株式必勝学Ⅱ | イマジニア |
| 00702 | 3/31 | PCE | ディープブルー海底神話Huカード | パックインビデオ |
| 00703 | 3/31 | PCE | 究極タイガーHuカード | タイトー |
| 00704 | 3/31 | PCE | コブラ 黒竜王の伝説CD-ROM2 | ハドソン |
1989年4月 20本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00705 | 4/1 | PCE | 魔界八犬伝SHADAHuカード | データイースト |
| 00706 | 4/7 | FC | ガーフィールドの一週間 | トーワチキ |
| 00707 | 4/14 | FC | ドラゴンスピリット 新たなる伝説 | ナムコ |
| 00708 | 4/18 | FC | マインドシーカー | ナムコ |
| 00709 | 4/19 | PCE | エナジーHuカード | メサイヤ |
| 00710 | 4/20 | FC | 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | 光栄 |
| 00711 | 4/21 | PCE | ワンダーモモHuカード | ナムコ |
| 00712 | 4/21 | GB | アレイウェイ | 任天堂 |
| 00713 | 4/21 | GB | スーパーマリオランド | 任天堂 |
| 00714 | 4/21 | GB | ベースボール | 任天堂 |
| 00715 | 4/21 | GB | 役満 | 任天堂 |
| 00716 | 4/22 | MD | スーパーリーグ | セガ |
| 00717 | 4/25 | FC | ダウンタウン熱血物語 | テクノスジャパン |
| 00718 | 4/25 | FC | デビルマン | ナムコ |
| 00719 | 4/27 | FC | ドラゴンバスターⅡ 闇の封印 | ナムコ |
| 00720 | 4/27 | PCE | 凄ノ王伝説 (Vol.17)Huカード | ハドソン |
| 00721 | 4/28 | FC | HOLY DIVER (ホーリーダイヴァー) | アイレム |
| 00722 | 4/28 | FC | KEIBA SIMULATION 本命(競馬シュミレーション本命) | 日本物産 |
| 00723 | 4/28 | FC | フェアリーテイルディスクシステム | ソフトプロ |
| 00724 | 4/29 | MD | スーパー大戦略 | セガ |
1989年5月 14本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00725 | 5/1 | FC | 名探偵ホームズ Mからの挑戦状 | トーワチキ |
| 00726 | 5/2 | FC | 株式道場 実践編 | ヘクト |
| 00727 | 5/12 | FC | 激亀忍者伝 | コナミ |
| 00728 | 5/19 | FC | めざせ三冠王 ベースボールスター | SNK |
| 00729 | 5/19 | FC | 天地を喰らう | カプコン |
| 00730 | 5/19 | FC | パット・パット・ゴルフディスクシステム | パック・イン・ビデオ |
| 00731 | 5/23 | FC | ファミコン探偵倶楽部II うしろに立つ少女 (前編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00732 | 5/25 | PCE | パワーゴルフ (Vol.18)Huカード | ハドソン |
| 00733 | 5/26 | FC | スーパーチャイニーズ2 ドラゴンキッド | カルチャーブレーン |
| 00734 | 5/26 | FC | 帰って来た!軍人将棋 なんやそれ? | ソフエル |
| 00735 | 5/29 | GB | テニス | 任天堂 |
| 00736 | 5/30 | FC | ピンボールディスクシステム | 任天堂 |
| 00737 | 5/30 | PCE | ナグザットオープンHuカード | ナグザット |
| 00738 | 5/30 | PCE | ナグザットスタジアムHuカード | ナグザット |
1989年6月 17本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00739 | 6/1 | PCE | パックランドHuカード | ナムコ |
| 00740 | 6/14 | GB | テトリス | 任天堂 |
| 00741 | 6/15 | MD | サンダーフォースII MD | テクノソフト |
| 00742 | 6/19 | PCE | わいわい麻雀Huカード | ビデオシステム |
| 00743 | 6/22 | PCE | ファイアープロレスリング コンビネーションタッグHuカード | ヒューマン |
| 00744 | 6/23 | FC | ラサール石井のチャイルズクエスト | ナムコ |
| 00745 | 6/23 | FC | ビッグチャレンジ!GOGOボーリングディスクシステム | ジャレコ |
| 00746 | 6/23 | PCE | サイバークロスHuカード | フェイス |
| 00747 | 6/23 | PCE | ヴァリスIICD-ROM2 | 日本テレネット |
| 00748 | 6/25 | FC | SDガンダムワールドガチャポン戦士2 カプセル戦記 | バンダイ |
| 00749 | 6/27 | FC | クインティ | ナムコ |
| 00750 | 6/28 | PCE | 神武伝承Huカード | ビッグクラブ |
| 00751 | 6/30 | FC | マーダークラブ | セタ |
| 00752 | 6/30 | FC | 脱獄 PRISONERS OF WAR | KAR |
| 00753 | 6/30 | FC | ファミコン探偵倶楽部II うしろに立つ少女 (後編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00754 | 6/30 | PCE | ニンジャウォーリアーズHuカード | タイトー |
| 00755 | 6/30 | PCE | 天外魔境 ZIRIACD-ROM2 | ハドソン |
1989年7月 22本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00756 | 7/1 | MD | 北斗の拳 - 新世紀末救世主伝説 - | セガ |
| 00757 | 7/7 | PCE | ガンヘッド (Vol.19)Huカード | ハドソン |
| 00758 | 7/7 | PCE | ファイナルラップツインHuカード | ナムコ |
| 00759 | 7/13 | FC | 新燃えろプロ野球 | ジャレコ |
| 00760 | 7/14 | FC | ドラゴンニンジャ | ナムコ |
| 00761 | 7/14 | FC | ホワイトライオン伝説 ピラミットの彼方に | ケムコ |
| 00762 | 7/14 | FC | 囲碁指南 | ヘクト |
| 00763 | 7/14 | PCE | サイドアームHuカード | NECアベニュー |
| 00764 | 7/18 | FC | ウィロー | カプコン |
| 00765 | 7/18 | FC | 必殺道場破り | シグマ商事 |
| 00766 | 7/21 | FC | ケルナグール | ナムコ |
| 00767 | 7/21 | FC | ファリア 封印の剣 | ハイスコアメディアワーク |
| 00768 | 7/21 | FC | 究極ハリキリスタジアム平成元年版 | タイトー |
| 00769 | 7/21 | FC | 全米プロバスケット | ビック東海 |
| 00770 | 7/25 | FC | パーフェクト・ボウリング | トンキンハウス |
| 00771 | 7/25 | FC | MOTHER(マザー) | 任天堂 |
| 00772 | 7/25 | FC | 美味しんぼ 究極のメニュー三本勝負 | バンダイ |
| 00773 | 7/28 | FC | ファミスタ’89開幕版 | ナムコ |
| 00774 | 7/28 | PCE | 武田信玄Huカード | エイコム |
| 00775 | 7/28 | GB | 上海 | HAL研究所 |
| 00776 | 7/29 | MD | ワールドカップサッカー | セガ |
| 00777 | 7/31 | FC | スプラッターハウス わんぱくグラフィティ | ナムコ |
1989年8月 17本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00778 | 8/3 | MD | 大魔界村 | セガ |
| 00779 | 8/4 | FC | コズミックウォーズ | コナミ |
| 00780 | 8/4 | FC | 究極タイガー | CBSソニー |
| 00781 | 8/4 | PCE | めぞん一刻Huカード | マイクロキャビン |
| 00782 | 8/8 | FC | 燃えるお兄さん | 東宝 |
| 00783 | 8/8 | FC | 名門第三野球部 | バンダイ |
| 00784 | 8/8 | PCE | パワーリーグII (Vol.20)Huカード | ハドソン |
| 00785 | 8/10 | PCE | ブレイクインHuカード | ナグザット |
| 00786 | 8/11 | FC | ムーランルージュ戦記 メルヴィルの炎 | 学習研究社 |
| 00787 | 8/11 | FC | マグマプロジェクトハッカーディスクシステム | 徳間書店 |
| 00788 | 8/21 | FC | 武田信玄Ⅱ スーパー戦国シュミレーションゲーム | ホットビィ |
| 00789 | 8/24 | FC | キャプテンED(えど) | CBSソニー |
| 00790 | 8/25 | FC | レーサーミニ四駆 ジャパンカップ | コナミ |
| 00791 | 8/25 | FC | ロボコップ | データイースト |
| 00792 | 8/25 | PCE | F1ドリームHuカード | NECアベニュー |
| 00793 | 8/25 | PCE | ロックオンHuカード | ビッグクラブ |
| 00794 | 8/31 | PCE | モンスターレアーCD-ROM2 | ハドソン |
1989年9月 27本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00795 | 9/1 | FC | 激闘プロレス!!闘魂伝説 | テクモ |
| 00796 | 9/1 | PCE | ならずもの戦闘部隊 ブラッディウルフHuカード | データイースト |
| 00797 | 9/1 | GB | 倉庫番 | ポニーキャニオン |
| 00798 | 9/5 | GB | ミッキーマウス | ケムコ |
| 00799 | 9/8 | PCE | オーダインHuカード | ナムコ |
| 00800 | 9/9 | MD | 尾崎直道のスーパーマスターズ | セガ |
| 00801 | 9/14 | FC | アイドル八犬伝 | トーワチキ |
| 00802 | 9/14 | FC | 谷川浩司の将棋指南Ⅲ | ポニーキャニオン |
| 00803 | 9/14 | PCE | SUPERアルバトロスCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 00804 | 9/15 | PCE | スーパー桃太郎電鉄 (Vol.21)Huカード | ハドソン |
| 00805 | 9/19 | FC | マルサの女 | カプコン |
| 00806 | 9/20 | FC | ウルティマ 聖者への道 | ポニーキャニオン |
| 00807 | 9/20 | GB | モトクロスマニアックス | コナミ |
| 00808 | 9/21 | GB | ハイパーロードランナー | バンダイ |
| 00809 | 9/22 | FC | 中華大仙 | タイトー |
| 00810 | 9/22 | PCE | 獣王記Huカード | NECアベニュー |
| 00811 | 9/22 | PCE | 獣王記CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 00812 | 9/23 | FC | アメリカンドリーム (AMERICAN DREAM) | ココナッツジャパン |
| 00813 | 9/23 | FC | バーガータイムディスクシステム | データイースト |
| 00814 | 9/29 | FC | サンダーバード | パックインビデオ |
| 00815 | 9/29 | FC | ツインビー3 ポコポコ大魔王 | コナミ |
| 00816 | 9/29 | FC | マハラジャ | サンソフト |
| 00817 | 9/29 | FC | 悪魔の招待状 | ケムコ |
| 00818 | 9/29 | FC | 明治維新 | ユース |
| 00819 | 9/29 | FC | 落っことしパズルとんじゃん | ジャレコ |
| 00820 | 9/29 | PCE | アーティストツールHuカード | NEC-HE |
| 00821 | 9/29 | PCE | ダブルダンジョンHuカード | メサイヤ |
1989年10月 24本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00822 | 10/6 | FC | 甲子園 | KAR |
| 00823 | 10/6 | MD | スーパーハイドライド | アスミック |
| 00824 | 10/6 | MD | スーパーハングオン | セガ |
| 00825 | 10/13 | FC | ワールドスーパーテニス | アスミック |
| 00826 | 10/13 | PCE | デジタルチャンプ バトルボクシングHuカード | ナグザット |
| 00827 | 10/14 | FC | ヴィナス戦記 | バリエ |
| 00828 | 10/14 | FC | 遊遊記 ふぁみこんむかし話 (前編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00829 | 10/18 | GB | ピンボール - 66匹のワニ大行進 - | HAL研究所 |
| 00830 | 10/19 | FC | 北斗の拳3 新世紀創造 凄拳列伝 | 東映動画 |
| 00831 | 10/20 | FC | かっとび!童児ディスクシステム | パック・イン・ビデオ |
| 00832 | 10/20 | PCE | 竜の子ファイターHuカード | トンキンハウス |
| 00833 | 10/21 | MD | ランボーIII | セガ |
| 00834 | 10/27 | FC | ソフトボール天国 | トンキンハウス |
| 00835 | 10/27 | FC | ドラゴンボール3 悟空伝 | バンダイ |
| 00836 | 10/27 | FC | メジャーリーグ | アイレム |
| 00837 | 10/27 | FC | 超人ウルトラベースボール | カルチャーブレーン |
| 00838 | 10/27 | FC | 田代まさしのプリンセスがいっぱい | エピックソニー |
| 00839 | 10/27 | PCE | 鏡の国のレジェンドCD-ROM2 | ビクター音楽産業 |
| 00840 | 10/27 | PCE | ロムロムカラオケVol.1CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 00841 | 10/27 | PCE | ロムロムカラオケVol.2CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 00842 | 10/27 | GB | ドラキュラ伝説 | コナミ |
| 00843 | 10/31 | FC | 麻雀大会 | 光栄 |
| 00844 | 10/31 | PCE | ドラえもん 迷宮大作戦 (Vol.22)Huカード | ハドソン |
| 00845 | 10/31 | GB | シーサイドバレー | トンキンハウス |
1989年11月 25本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00846 | 11/3 | PCE | 都留照人の実戦株式倍バイゲームHuカード | インテック |
| 00847 | 11/7 | FC | 御存知弥次喜多珍道中 | HAL研究所 |
| 00848 | 11/10 | FC | U.S.チャンピオンシップ V’BALL | テクノスジャパン |
| 00849 | 11/10 | FC | ダンジョン&マジック SWORDS OF ELEMENT | ナツメ |
| 00850 | 11/14 | FC | 遊遊記 ふぁみこんむかし話 (後編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00851 | 11/17 | FC | 激突四駆バトル | アイレム |
| 00852 | 11/17 | FC | 忍者COPサイゾウ | 九娯貿易 |
| 00853 | 11/17 | PCE | ニュートピア (Vol.23)Huカード | ハドソン |
| 00854 | 11/17 | PCE | 麻雀学園 東間宗四郎登場Huカード | フェイス |
| 00855 | 11/18 | MD | フォゴットンワールズ | セガ |
| 00856 | 11/22 | PCE | 大地くん クライシスHuカード | サリオ |
| 00857 | 11/23 | PCE | ジャック・ニクラウス チャンピオンシップゴルフHuカード | ビクター音楽産業 |
| 00858 | 11/24 | FC | コズミックイプシロン | アスミック |
| 00859 | 11/24 | FC | ベガスコネクション カジノより愛をこめて | シグマ商事 |
| 00860 | 11/24 | FC | 寺尾のどすこい大相撲 | ジャレコ |
| 00861 | 11/24 | FC | LUTTER (リュッター)ディスクシステム | アテナ |
| 00862 | 11/24 | PCE | ぎゅわんぶらあ自己中心派 激闘36雀士CD-ROM2 | ハドソン |
| 00863 | 11/24 | GB | パズルボーイ | アトラス |
| 00864 | 11/25 | FC | ゴルフッ子オープン | タイトー |
| 00865 | 11/25 | PCE | バリバリ伝説Huカード | タイトー |
| 00866 | 11/25 | MD | 孔雀王2 - 幻影城 - | セガ |
| 00867 | 11/28 | GB | ゴルフ | 任天堂 |
| 00868 | 11/30 | FC | スクウェアのトムソーヤ | スクウェア |
| 00869 | 11/30 | PCE | バトルエースHuカード | ハドソン |
| 00870 | 11/30 | PCE | バトルエーススーパーグラフィックス | ハドソン |
1989年12月 66本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00871 | 12/1 | FC | コンフリクト | ビック東海 |
| 00872 | 12/1 | FC | TAO(タオ) 道 | バップ |
| 00873 | 12/1 | FC | ホステージ | ケムコ |
| 00874 | 12/1 | FC | 未来戦史ライオス | パックインビデオ |
| 00875 | 12/1 | PCE | Mr.HELIの大冒険 (Vol.2)Huカード | アイレム |
| 00876 | 12/1 | PCE | USAプロバスケットボールHuカード | エイコム |
| 00877 | 12/2 | MD | ザ・スーパー忍 | セガ |
| 00878 | 12/8 | FC | おそ松くん バックトゥザミーの出っ歯の巻 | バンダイ |
| 00879 | 12/8 | FC | スーパーモグラたたき ぽっくんモグラー | アイジーエス |
| 00880 | 12/8 | FC | タイトーチェイスH.Q. | タイトー |
| 00881 | 12/8 | FC | 光と闇の戦い 新里見八犬伝 | 東映動画 |
| 00882 | 12/8 | FC | 星霊狩り | ハドソン |
| 00883 | 12/8 | PCE | ブルファイト リングの覇者Huカード | クリーム |
| 00884 | 12/8 | PCE | 忍 SHINOBIHuカード | アスミック |
| 00885 | 12/8 | GB | パチンコタイム | ココナッツジャパン |
| 00886 | 12/9 | FC | SUPER STAR プロレスリング | ポニーキャニオン |
| 00887 | 12/9 | MD | TATSUJIN | セガ |
| 00888 | 12/14 | MD | マージャンCOP竜 - 白狼の野望 - | セガ |
| 00889 | 12/15 | FC | アバドックス | ナツメ |
| 00890 | 12/15 | FC | かってにシロクマ もりをすくえのまき | CBSソニー |
| 00891 | 12/15 | FC | スウィートホーム | カプコン |
| 00892 | 12/15 | FC | トップガン デュアルファイターズ | コナミ |
| 00893 | 12/15 | FC | ピンボールクエスト | ジャレコ |
| 00894 | 12/15 | FC | ファミコン野球盤 | エポック社 |
| 00895 | 12/15 | FC | フリップル | タイトー |
| 00896 | 12/15 | FC | 激闘スタジアム | テクモ |
| 00897 | 12/15 | FC | 神仙伝 | アイレム |
| 00898 | 12/15 | PCE | PC原人 (Vol.24)Huカード | ハドソン |
| 00899 | 12/15 | PCE | これがプロ野球'89Huカード | インテック |
| 00900 | 12/15 | PCE | サイドアームスペシャルCD-ROM2 | NECアベニュー |
| 00901 | 12/15 | MD | ヘルツォーク・ツヴァイ | テクノソフト |
| 00902 | 12/15 | GB | 魔界塔士SaGa | スクウェア |
| 00903 | 12/16 | MD | ヴァーミリオン | セガ |
| 00904 | 12/19 | FC | I LOVE ソフトボール | ココナッツジャパン |
| 00905 | 12/19 | FC | エモやんの10倍プロ野球 セリーグ編 | ヘクト |
| 00906 | 12/19 | FC | クォーターバックスクランブル | ポニーキャニオン |
| 00907 | 12/19 | FC | ファミスタ’90 | ナムコ |
| 00908 | 12/19 | GB | 将棋 | ポニーキャニオン |
| 00909 | 12/20 | FC | ザ・マネーゲームⅡ 兜町の奇跡 | ソフエル |
| 00910 | 12/20 | PCE | ロムロムカラオケVol.3CD-ROM2 | NECアベニュー |
| 00911 | 12/21 | FC | ザロードオブキング | ジャレコ |
| 00912 | 12/21 | PCE | イースI・IICD-ROM2 | ハドソン |
| 00913 | 12/22 | FC | TM NETWORK LIVE IN POWER BOWL | エピックソニー |
| 00914 | 12/22 | FC | バットマン | サンソフト |
| 00915 | 12/22 | FC | マッピーキッズ | ナムコ |
| 00916 | 12/22 | FC | 悪魔城伝説 | コナミ |
| 00917 | 12/22 | FC | 双截龍Ⅱ The Revenge | テクノスジャパン |
| 00918 | 12/22 | PCE | ナイトライダースペシャルHuカード | パックインビデオ |
| 00919 | 12/22 | PCE | ヘビーユニットHuカード | タイトー |
| 00920 | 12/22 | PCE | 弁慶外伝 (Vol.2)Huカード | サンソフト |
| 00921 | 12/22 | PCE | ROMROMスタジアムCD-ROM2 | ハドソン |
| 00922 | 12/22 | GB | Qビリオン | セタ |
| 00923 | 12/22 | GB | 海戦ゲーム NAVY BLUE | ユース |
| 00924 | 12/22 | GB | 北斗の拳 - 凄絶十番勝負 - | 東映動画 |
| 00925 | 12/23 | FC | ヘラクレスの栄光Ⅱ タイタンの滅亡 | データイースト |
| 00926 | 12/23 | FC | 中国雀士物語 東風(トンフー) | ナツメ |
| 00927 | 12/23 | PCE | F1トリプルバトルHuカード | ヒューマン |
| 00928 | 12/23 | MD | カース | マイクロネット |
| 00929 | 12/23 | MD | ゴールデンアックス | セガ |
| 00930 | 12/25 | FC | 名門!多古西応援団 | アスミック |
| 00931 | 12/27 | FC | スーパーラグビー | ティーエスエス |
| 00932 | 12/27 | PCE | ヴォルフィードHuカード | タイトー |
| 00933 | 12/27 | GB | てけてけ!アスミッくんワールド | アスミック |
| 00934 | 12/28 | PCE | レッドアラートCD-ROM2 | 日本テレネット |
| 00935 | 12/28 | GB | セレクション - 選ばれし者 - | ケムコ |
| 00936 | 12/28 | GB | マスターカラテカ | ユタカ |
1989年(発売日不明) 1本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00937 | — | PCE | ガンヘッド スペシャルバージョンHuカード | ハドソン |