1988年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 225本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
1988年1月 10本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00413 | 1/6 | FC | ファミリーサーキット | ナムコ |
| 00414 | 1/7 | FC | ソフトハウス連続殺人事件 殺意の階層 | HAL研究所 |
| 00415 | 1/14 | FC | コナミワイワイワールド | コナミ |
| 00416 | 1/20 | FC | SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズディスクシステム | バンダイ |
| 00417 | 1/21 | FC | アイスホッケーディスクシステム | 任天堂 |
| 00418 | 1/22 | FC | スケバン刑事Ⅲ | 東映動画 |
| 00419 | 1/22 | PCE | 邪聖剣ネクロマンサー (Vol.5)Huカード | ハドソン |
| 00420 | 1/23 | FC | リップルアイランド | サンソフト |
| 00421 | 1/27 | FC | ガンスモークディスクシステム | カプコン |
| 00422 | 1/29 | FC | ドナルドランド | データイースト |
1988年2月 14本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00423 | 2/1 | FC | ジャンボ尾崎のホールインワン プロフェッシュナル | HAL研究所 |
| 00424 | 2/1 | FC | パリダカールラリースペシャル | CBSソニー |
| 00425 | 2/1 | FC | ファイヤーバムディスクシステム | HAL研究所 |
| 00426 | 2/3 | FC | 仮面ライダー倶楽部 | バンダイ |
| 00427 | 2/5 | FC | ガーディック外伝 | アイレム |
| 00428 | 2/5 | PCE | 妖怪道中記Huカード | ナムコ |
| 00429 | 2/9 | FC | 魂斗羅(コントラ) | コナミ |
| 00430 | 2/10 | FC | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… | エニックス |
| 00431 | 2/16 | FC | エキサイティングサッカーディスクシステム | コナミ |
| 00432 | 2/18 | FC | カラオケスタジオ専用カセット トップヒット20Vol.2 | バンダイ |
| 00433 | 2/18 | FC | 松本亨の株式必勝学 | イマジニア |
| 00434 | 2/26 | FC | 探偵 神宮寺三郎 横浜港連続殺人事件 | データイースト |
| 00435 | 2/26 | FC | 鉄腕アトム | コナミ |
| 00436 | 2/26 | FC | レプリカートディスクシステム | タイトー |
1988年3月 23本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00437 | 3/3 | FC | ドルイド 恐怖の扉ディスクシステム | ジャレコ |
| 00438 | 3/4 | FC | ボールブレイザー (ルーカスフィルムゲーム) | ポニーキャニオン |
| 00439 | 3/4 | FC | 19(ヌイーゼン)ディスクシステム | ソフトプロ |
| 00440 | 3/8 | FC | アルカノイドⅡ | タイトー |
| 00441 | 3/10 | FC | シュワルツネッガーのプレデター | パックインビデオ |
| 00442 | 3/11 | FC | ツインビーディスクシステム | コナミ |
| 00443 | 3/11 | FC | ナゾラーランド第3号ディスクシステム | サンソフト |
| 00444 | 3/17 | FC | 釣りキチ三平 ブルーマーリン編 | ビクター音楽産業 |
| 00445 | 3/17 | FC | ローリングサンダー | ナムコ |
| 00446 | 3/18 | FC | ナポレオン戦記 | アイレム |
| 00447 | 3/18 | FC | 信長の野望 全国版 | 光栄 |
| 00448 | 3/18 | FC | 谷川浩司の将棋指南Ⅱ 名人への道 | ポニーキャニオン |
| 00449 | 3/24 | FC | ファイティングゴルフ | SNK |
| 00450 | 3/25 | FC | おもいっきり探偵団 覇悪怒組 魔天郎の挑戦状ディスクシステム | バンダイ |
| 00451 | 3/25 | FC | ワードナの森ディスクシステム | タイトー |
| 00452 | 3/25 | PCE | R-TYPE I (Vol.7)Huカード | ハドソン |
| 00453 | 3/26 | FC | ゴルゴ13 第一章 神々の黄昏 | ビック東海 |
| 00454 | 3/28 | FC | 愛の伝説 オリュンポスの戦い | イマジニア |
| 00455 | 3/28 | FC | 武田信玄 | ホットビィ |
| 00456 | 3/29 | FC | フリートコマンダー | アスキー |
| 00457 | 3/29 | FC | 不動明王伝 | タイトー |
| 00458 | 3/30 | FC | ビーバップハイスクール 高校生極楽伝説 | データイースト |
| 00459 | 3/31 | FC | アスピック(ASPIC) 魔蛇王の呪いディスクシステム | ボースティック |
1988年4月 15本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00460 | 4/5 | FC | 独眼竜政宗 | ナムコ |
| 00461 | 4/8 | FC | ジーキル博士の彷魔が刻 | 東宝 |
| 00462 | 4/8 | FC | 双截龍(ダブルドラゴン) | テクノスジャパン |
| 00463 | 4/8 | FC | ドンキーコングディスクシステム | 任天堂 |
| 00464 | 4/14 | FC | 3Dホットラリー ファミコングランプリⅡディスクシステム | 任天堂 |
| 00465 | 4/15 | FC | 燃えろ!!プロテニス | ジャレコ |
| 00466 | 4/15 | FC | 仮面ライダーBLACK 対決シャドームーンディスクシステム | バンダイ |
| 00467 | 4/16 | FC | 怒Ⅱ 怒号層圏(DOGOSOKEN) | KAR |
| 00468 | 4/22 | FC | バイオミラクルぼくってウパディスクシステム | コナミ |
| 00469 | 4/22 | FC | 風雲少林拳 暗黒の魔王ディスクシステム | ジャレコ |
| 00470 | 4/22 | PCE | 遊々人生 (Vol.8)Huカード | ハドソン |
| 00471 | 4/27 | FC | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 (前編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00472 | 4/28 | FC | エリュシオン | トンキンハウス |
| 00473 | 4/28 | FC | キャプテン翼 | テクモ |
| 00474 | 4/28 | FC | 砂漠の狐 戦車戦略 | ケムコ |
1988年5月 11本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00475 | 5/1 | FC | 名探偵ホームズ 霧のロンドン殺人事件 | トーワチキ |
| 00476 | 5/2 | FC | ファイナルコマンドー 赤い要塞ディスクシステム | コナミ |
| 00477 | 5/13 | FC | ディープダンジョンⅢ 勇士への旅 | スクウェア |
| 00478 | 5/14 | FC | グーニーズディスクシステム | コナミ |
| 00479 | 5/20 | FC | 仮面の忍者 赤影 | 東映動画 |
| 00480 | 5/20 | PCE | プロ野球 ワールドスタジアムHuカード | ナムコ |
| 00481 | 5/27 | FC | 将軍 (SHOGUN) | ヘクト |
| 00482 | 5/27 | FC | サラダの国のトマト姫 | ハドソン |
| 00483 | 5/27 | FC | ナムコクラシック | ナムコ |
| 00484 | 5/27 | FC | 忍者くん 阿修羅の章 | ユーピーエル |
| 00485 | 5/30 | FC | 聖闘士星矢 黄金伝説完結編 | バンダイ |
1988年6月 10本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00486 | 6/3 | FC | コスモポリス ギャリバン | 日本物産 |
| 00487 | 6/3 | PCE | R-TYPE II (Vol.9)Huカード | ハドソン |
| 00488 | 6/14 | FC | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 (後編)ディスクシステム | 任天堂 |
| 00489 | 6/17 | FC | 超惑星戦記 メタファイト | サンソフト |
| 00490 | 6/20 | FC | 1943 | カプコン |
| 00491 | 6/20 | FC | ファイヤーロックディスクシステム | ユース |
| 00492 | 6/21 | FC | リサの妖精伝説ディスクシステム | コナミ |
| 00493 | 6/24 | FC | 真田十勇士 | ケムコ |
| 00494 | 6/24 | FC | 妖怪道中記 | ナムコ |
| 00495 | 6/28 | FC | 究極ハリキリスタジアム | タイトー |
1988年7月 24本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00496 | 7/8 | PCE | 戦国麻雀 (Vol.10)Huカード | ハドソン |
| 00497 | 7/12 | FC | ムーンボールマジックディスクシステム | スクウェア |
| 00498 | 7/12 | FC | 亜空戦記ライジンディスクシステム | スクウェア |
| 00499 | 7/14 | FC | スーパーブラックオニキス | BPS |
| 00500 | 7/15 | FC | じゃりん子チエ ばくだん娘のし幸せさがし | コナミ |
| 00501 | 7/15 | FC | ベストプレープロ野球 | アスキー |
| 00502 | 7/15 | FC | 伝説の騎士エルロンド | ジャレコ |
| 00503 | 7/15 | PCE | ギャラガ'88Huカード | ナムコ |
| 00504 | 7/19 | FC | 遠山の金さん すぺえす帆 Mr.GOLDディスクシステム | 東映動画 |
| 00505 | 7/19 | FC | ドンキーコングJrディスクシステム | 任天堂 |
| 00506 | 7/20 | FC | ヒットラーの復活 トップシークレット | カプコン |
| 00507 | 7/21 | FC | めぞん一刻 | ボーステック |
| 00508 | 7/22 | FC | カイの冒険 | ナムコ |
| 00509 | 7/22 | FC | カケフ君のジャンプ天国 スピード地獄 | ビック東海 |
| 00510 | 7/22 | FC | カラテ チャンプ(KARATE CHAMP)ディスクシステム | データイースト |
| 00511 | 7/22 | FC | コナミックアイスホッケーディスクシステム | コナミ |
| 00512 | 7/24 | PCE | パワーリーグ (Vol.11)Huカード | ハドソン |
| 00513 | 7/26 | FC | レインボーアイランド | タイトー |
| 00514 | 7/26 | FC | 熱血高校ドッジボール部 | テクノスジャパン |
| 00515 | 7/29 | FC | グレートタンク | SNK |
| 00516 | 7/29 | FC | 三国志 中原の覇者 | ナムコ |
| 00517 | 7/29 | FC | 飛龍の拳Ⅱ ドラゴンの翼 | カルチャーブレーン |
| 00518 | 7/29 | FC | らじかるぼんばー 地雷くんディスクシステム | ジャレコ |
| 00519 | 7/30 | FC | スーパーリアルベースボール | バップ |
1988年8月 24本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00520 | 8/3 | FC | 太陽の神殿 アステカⅡ | 東京書籍 |
| 00521 | 8/5 | FC | 爆闘士パットンくんディスクシステム | ソフトプロ |
| 00522 | 8/9 | FC | エッガーランド 迷宮の復活 | HAL研究所 |
| 00523 | 8/10 | FC | ザ・マネーゲーム | ソフエル |
| 00524 | 8/10 | FC | 闘将!!拉麺男 炸裂超人一○二芸 | バンダイ |
| 00525 | 8/10 | FC | 燃えろ!!プロ野球’88決定版 | ジャレコ |
| 00526 | 8/10 | FC | シルヴィアーナ 愛いっぱいの冒険者ディスクシステム | パック・イン・ビデオ |
| 00527 | 8/10 | FC | 谷川浩司の将棋指南Ⅱ 新版 つめ将棋次の一手ディスクシステム | ポニーキャニオン |
| 00528 | 8/10 | FC | ビッグチャレンジ!柔道選手権ディスクシステム | ジャレコ |
| 00529 | 8/11 | FC | 水戸黄門Ⅱ 世界漫遊記 | サンソフト |
| 00530 | 8/11 | PCE | プロテニス ワールドコートHuカード | ナムコ |
| 00531 | 8/12 | FC | サッカーリーグウィナーズカップ | データイースト |
| 00532 | 8/12 | FC | ドラゴンボール 大魔王復活 | バンダイ |
| 00533 | 8/12 | FC | ファイナルラップ | ナムコ |
| 00534 | 8/12 | FC | ファミコンウォーズ | 任天堂 |
| 00535 | 8/12 | FC | マッドシティ | コナミ |
| 00536 | 8/19 | FC | 不如帰 (ほととぎす) | アイレム |
| 00537 | 8/19 | FC | コナミックテニスディスクシステム | コナミ |
| 00538 | 8/20 | FC | エッガーランド 創造への旅立ちディスクシステム | HAL研究所 |
| 00539 | 8/23 | FC | スーパーピンボール | ココナッツジャパン |
| 00540 | 8/26 | FC | イース | ビクター音楽産業 |
| 00541 | 8/26 | FC | スーパーダイナミックバトミントン | バップ |
| 00542 | 8/26 | FC | 亀の恩返し | ハドソン |
| 00543 | 8/30 | PCE | 魔神英雄伝ワタル (Vol.12)Huカード | ハドソン |
1988年9月 15本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00544 | 9/2 | FC | ファミコン名人戦 | SNK |
| 00545 | 9/2 | FC | 魔塔の崩壊ディスクシステム | ポニーキャニオン |
| 00546 | 9/13 | FC | マニアックマンション | ジャレコ |
| 00547 | 9/13 | FC | キック&ランディスクシステム | タイトー |
| 00548 | 9/14 | PCE | エイリアンクラッシュHuカード | ナグザット |
| 00549 | 9/16 | FC | コナミックスポーツ・イン・ソウル | コナミ |
| 00550 | 9/16 | FC | 霊幻道士 | ポニーキャニオン |
| 00551 | 9/21 | FC | 孔雀王 | ポニーキャニオン |
| 00552 | 9/22 | FC | ドナルドダック | ケムコ |
| 00553 | 9/23 | PCE | ガイアの紋章Huカード | メサイヤ |
| 00554 | 9/23 | PCE | 魔境伝説 (Vol.1)Huカード | ビクター音楽産業 |
| 00555 | 9/27 | FC | エイトアイズ | セタ |
| 00556 | 9/27 | FC | えりかとさとるの夢冒険 | ナムコ |
| 00557 | 9/30 | FC | VIVA LAS VEGAS | エピックソニー |
| 00558 | 9/30 | FC | ナイトライダー | パックインビデオ |
1988年10月 16本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00559 | 10/1 | FC | ベストプレープロ野球 新データ | アスキー |
| 00560 | 10/4 | FC | パチコンディスクシステム | 東芝EMI |
| 00561 | 10/11 | FC | 大戦略 | ボーステック |
| 00562 | 10/14 | PCE | ファンタジーゾーンHuカード | NECアベニュー |
| 00563 | 10/18 | FC | ザ・ブラックバスⅡ | ホットビィ |
| 00564 | 10/21 | FC | コブラコマンド | データイースト |
| 00565 | 10/21 | FC | 源平討魔伝 | ナムコ |
| 00566 | 10/21 | FC | ダンディー ゼウオンの復活ディスクシステム | ポニーキャニオン |
| 00567 | 10/21 | FC | ビッグチャレンジ!ドッグファイトスピリッツディスクシステム | ジャレコ |
| 00568 | 10/22 | FC | ウルトラマン倶楽部 地球奪還作戦ディスクシステム | バンダイ |
| 00569 | 10/23 | FC | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 |
| 00570 | 10/28 | FC | アメリカ大統領選挙 | ヘクト |
| 00571 | 10/28 | FC | 遊メイズディスクシステム | タイトー |
| 00572 | 10/29 | MD | スーパーサンダーブレード | セガ |
| 00573 | 10/29 | MD | スペースハリアーII | セガ |
| 00574 | 10/30 | FC | 三國志 | 光栄 |
1988年11月 19本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00575 | 11/10 | FC | 東方見文録 | ナツメ |
| 00576 | 11/11 | FC | アメリカンフットボール タッチダウンフィーバー | KAR |
| 00577 | 11/11 | FC | ぎゅわんぶらあ自己中心派 | アスミック |
| 00578 | 11/11 | FC | 西遊記ワールド | ジャレコ |
| 00579 | 11/15 | FC | サムライソードディスクシステム | カプコン |
| 00580 | 11/16 | FC | ファミリークイズ4人はライバル | アテナ |
| 00581 | 11/18 | FC | 貝獣物語 | ナムコ |
| 00582 | 11/18 | FC | アイスクライマーディスクシステム | 任天堂 |
| 00583 | 11/18 | FC | ジャイラスディスクシステム | コナミ |
| 00584 | 11/18 | FC | パチンコGP(グランプリ)ディスクシステム | データイースト |
| 00585 | 11/18 | PCE | 定吉七番 (Vol.14)Huカード | ハドソン |
| 00586 | 11/22 | FC | ディジャブ 悪魔は本当にやって来た | ケムコ |
| 00587 | 11/22 | FC | 燃えろ!!ジュニアバスケット TWO ON TWO | ジャレコ |
| 00588 | 11/25 | FC | たけしの戦国風雲児 | タイトー |
| 00589 | 11/25 | FC | ファミリーマージャンⅡ 上海への道 | ナムコ |
| 00590 | 11/27 | MD | 獣王記 | セガ |
| 00591 | 11/29 | FC | 中国占星術 | ジャレコ |
| 00592 | 11/29 | FC | じゃあまん探偵団魔隣組 丸秘ジゴマ捜査ファイルディスクシステム | バンダイ |
| 00593 | 11/30 | FC | 帰ってきたマリオブラザーズディスクシステム | 任天堂 |
1988年12月 43本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00594 | 12/2 | FC | エイリアンシンドローム | サンソフト |
| 00595 | 12/2 | FC | 桃太郎電鉄 | ハドソン |
| 00596 | 12/2 | FC | 突然!マッチョマン | ビック東海 |
| 00597 | 12/2 | FC | 半熟英雄 | スクウェア |
| 00598 | 12/4 | PCE | CD-ROM2 SYSTEM Ver1.0Huカード | NEC-HE ハドソン |
| 00599 | 12/4 | PCE | ファイティング・ストリートCD-ROM2 | ハドソン |
| 00600 | 12/4 | PCE | No・Ri・KoCD-ROM2 | ハドソン |
| 00601 | 12/9 | FC | キングオブキングス | ナムコ |
| 00602 | 12/9 | FC | ゴジラ | 東宝 |
| 00603 | 12/9 | FC | 中嶋悟監修F-1ヒーロー | バリエ |
| 00604 | 12/9 | FC | 忍者龍剣伝 | テクモ |
| 00605 | 12/9 | FC | VSエキサイトバイクディスクシステム | 任天堂 |
| 00606 | 12/9 | FC | なんきんのアドベンチャーディスクシステム | サンソフト |
| 00607 | 12/9 | FC | 探偵神宮寺三郎 危険な二人 (前編)ディスクシステム | データイースト |
| 00608 | 12/9 | PCE | スペースハリアーHuカード | NECアベニュー |
| 00609 | 12/10 | FC | 89電脳九星占い by Gingukan | インダクショウンプロディース |
| 00610 | 12/13 | FC | ファイティングロード | 東映動画 |
| 00611 | 12/16 | FC | かぐや姫伝説 | ビクター音楽産業 |
| 00612 | 12/16 | FC | キャプテン・シルバー | 徳間書店 |
| 00613 | 12/16 | FC | グラディウスⅡ | コナミ |
| 00614 | 12/16 | FC | ザ・トライアスロン | KAR |
| 00615 | 12/16 | FC | 究極ハリキリスタジアム’88選手新データバージョン | タイトー |
| 00616 | 12/16 | PCE | ドラゴンスピリットHuカード | ナムコ |
| 00617 | 12/17 | FC | サイクルレースロードマン - 激走!!日本一周4000km - | 東京書籍 |
| 00618 | 12/17 | FC | トップライダー | バリエ |
| 00619 | 12/17 | FC | ファイナルファンタジーⅡ | スクウェア |
| 00620 | 12/20 | FC | ファミリートレーナーシリーズ9 風雲たけし城二 | バンダイ |
| 00621 | 12/20 | FC | ファンタジーゾーンⅡ オパオパの涙 | サンソフト |
| 00622 | 12/20 | FC | プロ野球 ファミリースタジアム’88年度版 | ナムコ |
| 00623 | 12/20 | FC | ローラーボール | HAL研究所 |
| 00624 | 12/21 | FC | 銀河英雄伝説 わが征くは星の大海 | ケムコ |
| 00625 | 12/22 | FC | テトリス | BPS |
| 00626 | 12/22 | PCE | あっぱれゲートボール (Vol.13)Huカード | ハドソン |
| 00627 | 12/23 | FC | 燃えろ!!プロサッカー | ジャレコ |
| 00628 | 12/23 | FC | タロット占いディスクシステム | スコーピオンソフト |
| 00629 | 12/23 | PCE | ビックリマン大事界CD-ROM2 | ハドソン |
| 00630 | 12/24 | FC | アキラ | タイトー |
| 00631 | 12/24 | FC | エアーウルフ | 九娯貿易 |
| 00632 | 12/24 | FC | 小公子セディ (ファミコンドラマ) | フジテレビ |
| 00633 | 12/24 | FC | プロ野球?殺人事件! | カプコン |
| 00634 | 12/24 | FC | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | カプコン |
| 00635 | 12/24 | MD | おそ松くん - はちゃめちゃ劇場 - | セガ |
| 00636 | 12/26 | FC | ゲバラ | SNK |
1988年(発売日不明) 1本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00637 | — | PCE | パワーリーグ オールスターゴールドヒューカードHuカード | ハドソン |