1985年に発売されたゲームソフト
全機種あわせて 70本(発売日順)。この年のソフトは、まだクリアしていません。
1985年1月 2本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00030 | 1/22 | FC | バルーンファイト | 任天堂 |
| 00031 | 1/30 | FC | アイスクライマー | 任天堂 |
1985年2月 3本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00032 | 2/11 | FC | エクセリオン | ジャレコ |
| 00033 | 2/21 | FC | ファミリーベーシックV3 | 任天堂 |
| 00034 | 2/22 | FC | バンゲリングベイ | ハドソン |
1985年3月 1本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00035 | 3/14 | FC | ギャラガ | ナムコ |
1985年4月 6本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00036 | 4/4 | FC | フォーメーションZ | ジャレコ |
| 00037 | 4/9 | FC | サッカー | 任天堂 |
| 00038 | 4/17 | FC | スペースインベーダー | タイトー |
| 00039 | 4/17 | FC | チャンピオンシップロードランナー | ハドソン |
| 00040 | 4/22 | FC | イーアルカンフー | コナミ |
| 00041 | 4/22 | FC | けっきょく南極大冒険 | コナミ |
1985年5月 2本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00042 | 5/10 | FC | 忍者くん 魔城の冒険 | ジャレコ |
| 00043 | 5/24 | FC | ちゃっくんぽっぷ | タイトー |
1985年6月 8本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00044 | 6/4 | FC | ディグダグ | ナムコ |
| 00045 | 6/14 | FC | フラッピー | デービーソフト |
| 00046 | 6/18 | FC | レッキングクルー | 任天堂 |
| 00047 | 6/21 | FC | スパルタンX | 任天堂 |
| 00048 | 6/21 | FC | ハイパーオリンピック | コナミ |
| 00049 | 6/21 | FC | ハイパーオリンピック殿様版(限定発売) | コナミ |
| 00050 | 6/25 | FC | スターフォース | ハドソン |
| 00051 | 6/28 | FC | エレベーターアクション | タイトー |
1985年7月 7本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00052 | 7/1 | FC | フィールドコンバット | ジャレコ |
| 00053 | 7/11 | FC | ロードファイター | コナミ |
| 00054 | 7/12 | FC | ワープマン | ナムコ |
| 00055 | 7/18 | FC | ジッピーレース | アイレム |
| 00056 | 7/18 | FC | ドアドア | エニックス |
| 00057 | 7/25 | FC | スーパーアラビアン | サンソフト |
| 00058 | 7/26 | FC | ブロック | 任天堂 |
1985年8月 7本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00059 | 8/1 | FC | フロントライン | タイトー |
| 00060 | 8/1 | FC | 本将棋 内藤九段将棋秘伝 | セタ |
| 00061 | 8/6 | FC | ドルアーガの塔 | ナムコ |
| 00062 | 8/9 | FC | アストロロボ SASA | アスキー |
| 00063 | 8/13 | FC | ジャイロ | 任天堂 |
| 00064 | 8/28 | FC | ゲイモス | アスキー |
| 00065 | 8/30 | FC | 10ヤードファイト | アイレム |
1985年9月 5本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00066 | 9/9 | FC | バトルシティー | ナムコ |
| 00067 | 9/13 | FC | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 |
| 00068 | 9/20 | FC | プーヤン | ハドソン |
| 00069 | 9/27 | FC | ハイパースポーツ | コナミ |
| 00070 | 9/27 | FC | シティコネクション | ジャレコ |
1985年10月 2本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00071 | 10/4 | FC | ルート16ターボ | サンソフト |
| 00072 | 10/15 | FC | チャレンジャー | ハドソン |
1985年11月 10本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00073 | 11/8 | FC | キン肉マン マッスルタッグマッチ | バンダイ |
| 00074 | 11/14 | FC | スカイデストロイヤー | タイトー |
| 00075 | 11/15 | FC | おにゃんこTOWN | ポニーキャニオン |
| 00076 | 11/15 | FC | 忍者じゃじゃ丸くん | ジャレコ |
| 00077 | 11/21 | FC | パチコン | 東芝EMI |
| 00078 | 11/21 | FC | パックランド | ナムコ |
| 00079 | 11/21 | FC | マッハライダー | 任天堂 |
| 00080 | 11/27 | FC | バーガータイム | ナムコ |
| 00081 | 11/28 | FC | いっき | サンソフト |
| 00082 | 11/29 | FC | ポートピア連続殺人事件 | エニックス |
1985年12月 17本
| No. | 発売日 | 機種 | タイトル | 発売元 |
|---|
| 00083 | 12/5 | FC | カラテカ | ソフトプロ |
| 00084 | 12/5 | FC | ルナーボール | ポニーキャニオン |
| 00085 | 12/6 | FC | スターラスター | ナムコ |
| 00086 | 12/6 | FC | スペランカー | アイレム |
| 00087 | 12/7 | FC | 高機動戦闘メカヴォルガードⅡ | デービーソフト |
| 00088 | 12/10 | FC | 超時空要塞マクロス | バンダイ |
| 00089 | 12/11 | FC | 1942 | カプコン |
| 00090 | 12/11 | FC | ダウボーイ | ケムコ |
| 00091 | 12/14 | FC | ボコスカウォーズ | アスキー |
| 00092 | 12/14 | FC | 頭脳戦艦ガル | デービーソフト |
| 00093 | 12/16 | FC | オバケのQ太郎 ワンワンパニック | バンダイ |
| 00094 | 12/19 | FC | テグザー | スクウェア |
| 00095 | 12/19 | FC | バイナリィランド | ハドソン |
| 00096 | 12/19 | FC | ボンバーマン | ハドソン |
| 00097 | 12/21 | FC | エグゼドエグゼス | 徳間書店 |
| 00098 | 12/21 | FC | ロットロット | 徳間書店 |
| 00099 | 12/25 | FC | ぺんぎんくんWARS | アスキー |